Fund Size
(0.05% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(1.95% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 15-Sep-25 | 10139.40 | 1.39% | - | 0.68% | 2/30 |
1 Month | 22-Aug-25 | 10142.30 | 1.42% | - | 1.39% | 9/30 |
3 Month | 20-Jun-25 | 10423.80 | 4.24% | - | 2.12% | 5/30 |
6 Month | 21-Mar-25 | 10866.30 | 8.66% | - | 8.98% | 16/30 |
YTD | 01-Jan-25 | 10456.90 | 4.57% | - | 4.58% | 11/30 |
1 Year | 20-Sep-24 | 10020.30 | 0.20% | 0.20% | 0.31% | 16/30 |
2 Year | 22-Sep-23 | 12758.90 | 27.59% | 12.94% | 15.68% | 27/30 |
3 Year | 22-Sep-22 | 14494.20 | 44.94% | 13.16% | 14.60% | 22/30 |
5 Year | 22-Sep-20 | 20267.10 | 102.67% | 15.17% | 18.04% | 24/28 |
Since Inception | 29-Jun-18 | 21323.90 | 113.24% | 11.03% | 13.26% | 27/29 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 20-Sep-24 | 12000 | 12620.84 | 5.17 % | 9.68 % |
2 Year | 22-Sep-23 | 24000 | 26669.21 | 11.12 % | 10.47 % |
3 Year | 22-Sep-22 | 36000 | 43572.36 | 21.03 % | 12.77 % |
5 Year | 22-Sep-20 | 60000 | 82666.7 | 37.78 % | 12.76 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 56.6 | 4.62% | -0.26% | 4.88% (Jul 2025) | 2.24% (Nov 2024) | 59.45 k | 29.72 k |
UPL Ltd. | Pesticides & agrochemicals | 48.1 | 3.93% | 0.08% | 3.93% (Aug 2025) | 1.75% (Oct 2024) | 67.21 k | 0.00 |
BLS International Services Ltd. | Diversified commercial services | 42.1 | 3.44% | 0.40% | 4.22% (Dec 2024) | 2.13% (Sep 2024) | 1.15 L | 16.50 k |
Axis Bank Ltd. | Private sector bank | 40.7 | 3.33% | -0.05% | 4.61% (Apr 2025) | 2.28% (Nov 2024) | 38.93 k | 0.00 |
Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 40.8 | 3.33% | -0.06% | 4.21% (Apr 2025) | 2.24% (Oct 2024) | 30.02 k | 0.00 |
Redington Ltd. | Trading & distributors | 38.2 | 3.12% | -0.11% | 4.11% (Jun 2025) | 1.65% (Sep 2024) | 1.59 L | 0.00 |
ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 37.5 | 3.07% | -0.16% | 4.16% (Sep 2024) | 2.2% (May 2025) | 26.83 k | 0.00 |
Varun Beverages Ltd. | Other beverages | 35.5 | 2.90% | -0.20% | 3.1% (Jul 2025) | 0.41% (Nov 2024) | 72.87 k | 0.00 |
Usha Martin Ltd. | Iron & steel products | 32.1 | 2.63% | 0.04% | 4.27% (Oct 2024) | 2.46% (Jun 2025) | 84.21 k | 0.00 |
EMS Ltd. | Water supply & management | 30.1 | 2.46% | -0.32% | 3.59% (Jan 2025) | 1.44% (Sep 2024) | 56.74 k | 0.00 |
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
Security Type |
% Weight |
Category Average |
---|---|---|
Government Backed | 0.00% | 0.00% |
Low Risk | 21.78% | 11.93% |
Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
High Risk | 0.00% | 0.00% |
Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
Others | 0.00% | 0.00% |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 6.72% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 29th August, 2025)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motilal Oswal Asset Allocation Passive Fund of Fund - Aggressive - Growth | NA | 95.33 | 3.00 | 5.07 | 12.59 | 9.11 | 17.10 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 77255.73 | 1.70 | 1.95 | 9.96 | 6.13 | 13.87 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | 4 | 45151.97 | 1.63 | 3.41 | 9.87 | 5.01 | 19.95 |
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Growth | 5 | 214.74 | 1.34 | 3.38 | 9.57 | 3.76 | 13.26 |
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 1139.28 | 1.41 | 4.56 | 11.14 | 3.56 | 15.52 |
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Growth | 1 | 5475.24 | 2.41 | 4.93 | 15.93 | 2.20 | 15.85 |
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | 3 | 7853.42 | 1.94 | 3.78 | 11.97 | 2.00 | 15.47 |
DSP Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 11332.68 | 0.97 | 0.61 | 6.29 | 1.59 | 15.60 |
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 1837.33 | 1.20 | 2.04 | 9.30 | 1.40 | 16.94 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Growth | 5 | 3044.72 | 1.01 | 1.63 | 8.51 | 1.05 | 17.30 |
Out of 19 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 3 * , 3 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 13 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 3436.14 | 1.33 | 0.82 | 8.66 | -1.39 | 13.50 |
Navi US Nasdaq100 FOF - Regular Plan - Growth | NA | 1070.90 | 5.45 | 15.77 | 27.59 | 30.52 | 32.79 |
Navi US Nasdaq100 FOF - Regular Plan - Growth | NA | 1070.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Navi Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 935.21 | 3.56 | 5.05 | 11.31 | -7.14 | 16.34 |
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 933.57 | 3.87 | 14.02 | 21.05 | 23.32 | 25.02 |
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 933.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Navi Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 615.81 | 0.16 | -1.34 | 9.61 | 2.64 | 10.59 |
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 313.36 | 1.53 | 2.28 | 13.00 | -2.75 | 20.82 |
Navi Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 1 | 311.32 | 1.02 | 1.06 | 8.71 | -5.38 | 12.44 |
Navi Flexi Cap Fund - Growth | 2 | 251.73 | 1.83 | 3.40 | 9.85 | -4.92 | 12.49 |