Not Rated
Fund Size
(0.03% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 10-Oct-25 | 10015.90 | 0.16% | - | 1.08% | 515/726 |
1 Month | 17-Sep-25 | 9960.20 | -0.40% | - | 2.01% | 607/719 |
3 Month | 17-Jul-25 | 9880.50 | -1.19% | - | 3.30% | 612/696 |
6 Month | 17-Apr-25 | 11173.20 | 11.73% | - | 10.82% | 152/658 |
YTD | 01-Jan-25 | 10190.20 | 1.90% | - | 9.51% | 473/610 |
1 Year | 17-Oct-24 | 9952.30 | -0.48% | -0.48% | 6.75% | 418/566 |
2 Year | 17-Oct-23 | 14089.50 | 40.89% | 18.67% | 16.92% | 141/452 |
3 Year | 17-Oct-22 | 18306.80 | 83.07% | 22.31% | 18.33% | 78/335 |
Since Inception | 07-Mar-22 | 19956.20 | 99.56% | 21.05% | 12.19% | 91/762 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 17-Oct-24 | 12000 | 12688.69 | 5.74 % | 10.78 % |
2 Year | 17-Oct-23 | 24000 | 26759.01 | 11.5 % | 10.83 % |
3 Year | 17-Oct-22 | 36000 | 47346.44 | 31.52 % | 18.61 % |
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE Ltd. | Exchange and data platform | 74.8 | 2.31% | -0.16% | 3.12% (May 2025) | 0% (Oct 2024) | 36.66 k | -0.31 k |
# Hero Motocorp Ltd. | 2/3 wheelers | 63.8 | 1.97% | 1.97% | 1.97% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 11.66 k | 11.66 k |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer electronics | 60.1 | 1.85% | -0.03% | 2.01% (Dec 2024) | 0% (Oct 2024) | 3.68 k | 145.00 |
Suzlon Energy Ltd. | Heavy electrical equipment | 59.9 | 1.85% | -0.10% | 2.43% (May 2025) | 0% (Oct 2024) | 10.89 L | 7.58 k |
PB Fintech Ltd. | Financial technology (fintech) | 51.5 | 1.59% | -0.11% | 1.98% (Dec 2024) | 0% (Oct 2024) | 30.27 k | 143.00 |
HDFC Asset Management Co. Ltd. | Asset management company | 50.5 | 1.56% | -0.05% | 1.61% (Jul 2025) | 0% (Oct 2024) | 9.12 k | -93.00 |
Coforge Ltd. | Computers - software & consulting | 47.7 | 1.47% | -0.19% | 1.9% (Dec 2024) | 0% (Oct 2024) | 30.01 k | -0.24 k |
Cummins India Ltd. | Compressors, pumps & diesel engines | 47.6 | 1.47% | -0.03% | 1.5% (Aug 2025) | 0% (Oct 2024) | 12.13 k | -0.14 k |
Persistent Systems Ltd. | Computers - software & consulting | 46.5 | 1.43% | -0.22% | 2.02% (Dec 2024) | 0% (Oct 2024) | 9.63 k | -0.11 k |
Fortis Healthcare Ltd. | Hospital | 45.4 | 1.40% | 0.02% | 1.4% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 46.78 k | -0.53 k |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 0.15% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Silver ETF | NA | 9481.23 | 35.35 | 52.67 | 77.67 | 84.10 | 43.62 |
Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 1580.22 | 35.26 | 52.56 | 77.56 | 84.05 | 43.60 |
Kotak Silver ETF | NA | 2018.23 | 35.29 | 52.56 | 77.44 | 83.86 | 0.00 |
Axis Silver ETF | NA | 638.38 | 35.17 | 52.43 | 77.37 | 83.83 | 43.56 |
DSP Silver ETF | NA | 1449.76 | 35.27 | 52.53 | 77.45 | 83.81 | 43.63 |
Mirae Asset Silver ETF | NA | 376.62 | 35.20 | 52.48 | 77.38 | 83.79 | 0.00 |
SBI Silver ETF | NA | 1982.35 | 35.19 | 52.42 | 77.23 | 83.60 | 0.00 |
Nippon India Silver ETF | NA | 15283.75 | 35.22 | 52.45 | 77.26 | 83.44 | 43.33 |
Edelweiss Silver ETF | NA | 477.09 | 35.16 | 52.38 | 77.15 | 83.41 | 0.00 |
HDFC Silver ETF | NA | 2425.57 | 35.28 | 52.50 | 77.38 | 82.90 | 43.44 |
Out of 19 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 3 * , 3 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 13 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 3524.00 | 1.49 | 2.63 | 8.55 | 4.85 | 14.95 |
Navi US Nasdaq100 FOF - Regular Plan - Growth | NA | 1129.79 | 1.76 | 8.96 | 38.71 | 27.60 | 33.61 |
Navi US Nasdaq100 FOF - Regular Plan - Growth | NA | 1129.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Navi Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 974.52 | 0.20 | 1.05 | 8.00 | -6.06 | 18.32 |
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 962.93 | 0.40 | 7.64 | 29.77 | 19.01 | 24.61 |
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 962.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Navi Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 611.19 | 3.91 | 1.61 | 6.62 | 12.35 | 12.85 |
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 323.98 | -0.40 | -1.20 | 11.73 | -0.48 | 22.31 |
Navi Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 1 | 310.79 | -0.59 | -0.80 | 7.11 | -1.85 | 13.02 |
Navi Flexi Cap Fund - Growth | 2 | 253.31 | -0.31 | 0.64 | 9.20 | -2.25 | 13.20 |