Fund Size
(0.05% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.82% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 10-Oct-25 | 9954.00 | -0.46% | - | 0.85% | 28/29 |
1 Month | 17-Sep-25 | 9906.00 | -0.94% | - | 0.65% | 28/29 |
3 Month | 17-Jul-25 | 9946.00 | -0.54% | - | 1.52% | 28/29 |
6 Month | 17-Apr-25 | 10827.50 | 8.28% | - | 8.40% | 15/29 |
YTD | 01-Jan-25 | 10526.10 | 5.26% | - | 6.10% | 18/29 |
1 Year | 17-Oct-24 | 10358.10 | 3.58% | 3.58% | 4.08% | 18/29 |
2 Year | 17-Oct-23 | 13069.50 | 30.70% | 14.30% | 16.68% | 26/29 |
3 Year | 17-Oct-22 | 15337.10 | 53.37% | 15.31% | 16.82% | 20/29 |
5 Year | 16-Oct-20 | 21521.90 | 115.22% | 16.55% | 18.91% | 23/28 |
Since Inception | 29-Jun-18 | 24046.40 | 140.46% | 12.76% | 14.27% | 25/28 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 17-Oct-24 | 12000 | 12639.95 | 5.33 % | 10.01 % |
2 Year | 17-Oct-23 | 24000 | 26685.96 | 11.19 % | 10.55 % |
3 Year | 17-Oct-22 | 36000 | 44024.1 | 22.29 % | 13.5 % |
5 Year | 16-Oct-20 | 60000 | 84946.58 | 41.58 % | 13.87 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 56.5 | 4.60% | -0.02% | 4.88% (Jul 2025) | 2.24% (Nov 2024) | 59.45 k | 0.00 |
Redington Ltd. | Trading & distributors | 45 | 3.66% | 0.54% | 4.11% (Apr 2025) | 2.4% (Nov 2024) | 1.59 L | 0.00 |
Axis Bank Ltd. | Private sector bank | 44.1 | 3.59% | 0.26% | 4.61% (Apr 2025) | 2.28% (Nov 2024) | 38.93 k | 0.00 |
UPL Ltd. | Pesticides & agrochemicals | 44.1 | 3.59% | -0.34% | 3.93% (Aug 2025) | 1.75% (Oct 2024) | 67.21 k | 0.00 |
- Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 41 | 3.33% | 0.00% | 4.21% (Apr 2025) | 2.24% (Oct 2024) | 30.02 k | 0.00 |
Usha Martin Ltd. | Iron & steel products | 38.7 | 3.15% | 0.52% | 4.27% (Oct 2024) | 2.46% (Jun 2025) | 84.21 k | 0.00 |
BLS International Services Ltd. | Diversified commercial services | 37 | 3.01% | -0.43% | 4.22% (Dec 2024) | 2.89% (Jun 2025) | 1.15 L | 0.00 |
ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 36.2 | 2.94% | -0.13% | 3.31% (Oct 2024) | 2.2% (May 2025) | 26.83 k | 0.00 |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Private sector bank | 34.7 | 2.83% | 0.52% | 2.83% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 17.43 k | 3.00 k |
Varun Beverages Ltd. | Other beverages | 32.3 | 2.63% | -0.27% | 3.1% (Jul 2025) | 0.41% (Nov 2024) | 72.87 k | 0.00 |
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
Security Type |
% Weight |
Category Average |
---|---|---|
Government Backed | 0.00% | 0.00% |
Low Risk | 21.66% | 12.65% |
Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
High Risk | 0.00% | 0.00% |
Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
Others | 0.00% | 0.00% |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 4.10% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 79008.05 | 2.18 | 2.37 | 9.46 | 10.92 | 15.75 |
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Direct plan - Growth | 3 | 1224.01 | 1.41 | 3.88 | 12.11 | 8.54 | 18.01 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 46392.05 | 1.00 | 3.84 | 8.60 | 8.36 | 21.21 |
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 215.51 | 0.16 | 1.80 | 7.86 | 7.91 | 15.90 |
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1876.07 | 0.20 | 1.59 | 7.95 | 6.32 | 19.67 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 3161.22 | 0.75 | 2.05 | 8.80 | 5.72 | 20.05 |
Union Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 654.43 | 0.72 | 1.41 | 8.96 | 5.25 | 15.22 |
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 9128.00 | 0.80 | 1.30 | 8.38 | 5.16 | 16.01 |
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 8116.15 | 0.74 | 2.88 | 11.97 | 4.99 | 18.19 |
DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 11564.68 | 0.36 | 0.41 | 4.97 | 4.82 | 17.89 |
Out of 17 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 3 * , 3 is/are ranked 2 * , and 11 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi Nifty 50 Index Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 3524.00 | 1.50 | 2.68 | 8.66 | 5.06 | 15.18 |
Navi US Nasdaq100 FOF - Direct Plan - Growth | NA | 1129.79 | 1.77 | 9.00 | 38.81 | 27.77 | 33.86 |
Navi Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan - Growth | NA | 974.52 | 0.26 | 1.24 | 8.37 | -5.52 | 18.94 |
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Direct Plan - Growth | NA | 962.93 | 0.40 | 7.64 | 29.77 | 19.01 | 24.63 |
Navi Nifty Bank Index Fund - Direct Plan - Growth | NA | 611.19 | 3.97 | 1.81 | 7.03 | 13.17 | 13.67 |
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth | NA | 323.98 | -0.34 | -1.01 | 12.15 | 0.29 | 23.36 |
Navi Large & Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 310.79 | -0.45 | -0.36 | 8.10 | 0.00 | 15.17 |
Navi Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 253.31 | -0.17 | 1.07 | 10.18 | -0.46 | 15.30 |
Navi Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 122.87 | -0.94 | -0.54 | 8.28 | 3.60 | 15.33 |
Navi ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund - Direct Plan - Growth | NA | 102.15 | 1.51 | 2.67 | 8.63 | 5.00 | 0.00 |