Not Rated
Fund Size
(0% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 29-Aug-25 | 10112.50 | 1.12% | - | 1.47% | 428/714 |
1 Month | 05-Aug-25 | 10006.70 | 0.07% | - | 0.65% | 444/744 |
3 Month | 05-Jun-25 | 9930.60 | -0.69% | - | 0.57% | 506/719 |
6 Month | 05-Mar-25 | 10977.00 | 9.77% | - | 10.71% | 406/674 |
YTD | 01-Jan-25 | 10307.20 | 3.07% | - | 4.71% | 432/650 |
1 Year | 05-Sep-24 | 9838.80 | -1.61% | -1.61% | 2.66% | 364/577 |
2 Year | 05-Sep-23 | 12302.70 | 23.03% | 10.90% | 14.66% | 289/484 |
Since Inception | 04-Sep-23 | 12304.90 | 23.05% | 10.90% | 10.21% | 300/758 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 05-Sep-24 | 12000 | 12233.11 | 1.94 % | 3.61 % |
2 Year | 05-Sep-23 | 24000 | 25794.18 | 7.48 % | 7.08 % |
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 30.4 | 15.95% | 0.58% | 15.95% (Jul 2025) | 0% (Aug 2024) | 15.05 k | 308.00 |
ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 21 | 11.03% | 0.58% | 11.03% (Jul 2025) | 0% (Aug 2024) | 14.18 k | 303.00 |
Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 18.7 | 9.81% | -0.48% | 10.81% (Aug 2024) | 0% (Aug 2024) | 13.44 k | 271.00 |
Infosys Ltd. | Computers - software & consulting | 10.7 | 5.62% | -0.18% | 7.54% (Jan 2025) | 0% (Aug 2024) | 7.10 k | 147.00 |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 10 | 5.24% | -0.10% | 5.34% (Jun 2025) | 0% (Aug 2024) | 5.22 k | 117.00 |
Larsen & Toubro Ltd. | Civil construction | 8.5 | 4.44% | 0.09% | 4.73% (Nov 2024) | 0% (Aug 2024) | 2.33 k | 51.00 |
ITC Limited | Diversified fmcg | 7.6 | 3.98% | 0.07% | 4.94% (Sep 2024) | 0% (Aug 2024) | 18.41 k | 384.00 |
Tata Consultancy Services Ltd. | Computers - software & consulting | 6.1 | 3.21% | -0.34% | 4.88% (Aug 2024) | 0% (Aug 2024) | 2.02 k | 45.00 |
- State Bank Of India | Public sector bank | 6.1 | 3.19% | 0.00% | 3.5% (Nov 2024) | 0% (Aug 2024) | 7.63 k | 158.00 |
Axis Bank Ltd. | Private sector bank | 6.1 | 3.18% | -0.28% | 3.63% (Sep 2024) | 0% (Aug 2024) | 5.67 k | 124.00 |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 0.51% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 01st January, 1970)
No data available. Ratios are only available for the funds which are 3 years old.
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF | NA | 395.14 | 4.13 | 10.77 | 0.35 | 71.58 | 16.10 |
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF - Regular Plan - Growth | NA | 3244.61 | 4.92 | 13.66 | 25.01 | 50.18 | 48.59 |
Quantum Gold Fund | NA | 349.74 | 5.96 | 9.23 | 22.60 | 47.07 | 26.75 |
Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 944.27 | 9.68 | 17.99 | 27.34 | 46.98 | 31.18 |
ICICI Prudential Silver ETF | NA | 6762.09 | 9.69 | 17.99 | 27.32 | 46.92 | 31.23 |
Axis Silver ETF | NA | 349.21 | 9.66 | 17.96 | 27.29 | 46.89 | 0.00 |
Mirae Asset Silver ETF | NA | 145.08 | 9.68 | 17.96 | 27.29 | 46.81 | 0.00 |
Kotak Silver ETF | NA | 1507.10 | 9.66 | 17.93 | 27.22 | 46.75 | 0.00 |
DSP Silver ETF | NA | 874.80 | 9.66 | 17.94 | 27.25 | 46.71 | 30.65 |
UTI Gold Exchange Traded Fund | NA | 2054.23 | 6.03 | 7.62 | 22.63 | 46.67 | 27.17 |
Out of 19 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 3 * , 3 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 13 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navi Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 3403.21 | 0.51 | 0.43 | 11.52 | -0.72 | 12.72 |
Navi US Nasdaq100 FOF - Regular Plan - Growth | NA | 1074.09 | 3.06 | 12.61 | 16.04 | 31.00 | 29.16 |
Navi US Nasdaq100 FOF - Regular Plan - Growth | NA | 1074.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Navi Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 924.36 | 0.53 | 0.15 | 12.91 | -11.00 | 15.28 |
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 920.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 920.83 | 3.94 | 12.91 | 13.24 | 24.87 | 22.61 |
Navi Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 635.52 | -2.12 | -2.59 | 11.95 | 5.00 | 10.56 |
Navi Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 1 | 316.67 | -0.50 | -1.56 | 11.10 | -5.63 | 11.94 |
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 303.23 | -0.56 | -1.42 | 15.65 | -4.26 | 20.17 |
Navi Flexi Cap Fund - Growth | 2 | 255.20 | 0.33 | 0.28 | 11.49 | -6.40 | 11.89 |