Fund Size
(1.31% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(1.97% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 10-Oct-25 | 10101.40 | 1.01% | - | 0.82% | 11/29 |
1 Month | 17-Sep-25 | 10061.90 | 0.62% | - | 0.55% | 14/29 |
3 Month | 17-Jul-25 | 10167.50 | 1.68% | - | 1.22% | 9/29 |
6 Month | 17-Apr-25 | 10799.60 | 8.00% | - | 7.76% | 11/29 |
YTD | 01-Jan-25 | 10534.20 | 5.34% | - | 5.10% | 11/29 |
1 Year | 17-Oct-24 | 10409.60 | 4.10% | 4.10% | 2.84% | 6/29 |
2 Year | 17-Oct-23 | 13794.50 | 37.95% | 17.42% | 15.28% | 5/29 |
3 Year | 17-Oct-22 | 16110.20 | 61.10% | 17.21% | 15.43% | 4/29 |
5 Year | 16-Oct-20 | 23793.70 | 137.94% | 18.91% | 17.49% | 5/28 |
10 Year | 16-Oct-15 | 28242.90 | 182.43% | 10.93% | 11.80% | 4/20 |
Since Inception | 15-Sep-09 | 50667.70 | 406.68% | 10.61% | 13.24% | 21/29 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 17-Oct-24 | 12000 | 12722.15 | 6.02 % | 11.31 % |
2 Year | 17-Oct-23 | 24000 | 27086.69 | 12.86 % | 12.09 % |
3 Year | 17-Oct-22 | 36000 | 45347.96 | 25.97 % | 15.56 % |
5 Year | 16-Oct-20 | 60000 | 88834.99 | 48.06 % | 15.68 % |
10 Year | 16-Oct-15 | 120000 | 247190.54 | 105.99 % | 13.83 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 1852.1 | 5.86% | -0.45% | 6.66% (Apr 2025) | 5.43% (Oct 2024) | 13.74 L | 0.00 |
HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 1493 | 4.72% | -0.19% | 5.15% (Apr 2025) | 3.49% (Oct 2024) | 15.70 L | 0.00 |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 931.4 | 2.95% | -0.13% | 3.08% (Aug 2025) | 2.25% (May 2025) | 4.96 L | 0.00 |
Infosys Ltd. | Computers - software & consulting | 888.3 | 2.81% | 1.01% | 2.81% (Sep 2025) | 1.8% (Dec 2024) | 6.16 L | 2.43 L |
State Bank Of India | Public sector bank | 744.8 | 2.36% | 0.51% | 2.5% (Apr 2025) | 1.04% (Jan 2025) | 8.54 L | 1.52 L |
Maruti Suzuki India Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 744.7 | 2.36% | 0.43% | 2.36% (Sep 2025) | 0.62% (Apr 2025) | 46.46 k | 6.83 k |
National Thermal Power Corporation Ltd. | Power generation | 665.1 | 2.10% | 0.61% | 2.98% (Oct 2024) | 1.32% (Jul 2025) | 19.54 L | 5.71 L |
Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 653.4 | 2.07% | -0.07% | 2.46% (Jun 2025) | 1.92% (Mar 2025) | 4.79 L | 0.00 |
Bajaj Finance Ltd. | Non banking financial company (nbfc) | 560 | 1.77% | 0.15% | 1.87% (May 2025) | 0.79% (Nov 2024) | 5.61 L | 0.00 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals | 546.9 | 1.73% | -0.07% | 2.75% (Oct 2024) | 1.73% (Sep 2025) | 3.43 L | 0.00 |
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
Security Type |
% Weight |
Category Average |
---|---|---|
Government Backed | 0.65% | 9.21% |
Low Risk | 12.42% | 12.65% |
Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
High Risk | 0.00% | 0.00% |
Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
Others | 0.00% | 0.00% |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
MF Units | MF Units | 4.77% |
Net Receivables | Net Receivables | 3.45% |
TREPS | TREPS | 2.63% |
MF Units | MF Units | 0.62% |
MF Units | MF Units | 0.51% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 79008.05 | 2.13 | 2.20 | 9.10 | 10.19 | 14.97 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | 4 | 46392.05 | 0.95 | 3.69 | 8.27 | 7.72 | 20.50 |
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 1224.01 | 1.30 | 3.53 | 11.36 | 7.10 | 16.48 |
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Growth | 5 | 215.51 | 0.04 | 1.40 | 7.02 | 6.24 | 14.06 |
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 1876.07 | 0.07 | 1.19 | 7.11 | 4.67 | 17.69 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Growth | 5 | 3161.22 | 0.62 | 1.68 | 7.98 | 4.10 | 18.03 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth | 3 | 24080.88 | 0.60 | -0.03 | 5.86 | 3.97 | 13.60 |
Union Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 654.43 | 0.60 | 1.10 | 8.30 | 3.95 | 13.89 |
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Growth | 2 | 9128.00 | 0.69 | 0.96 | 7.66 | 3.78 | 14.46 |
DSP Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 11564.68 | 0.28 | 0.14 | 4.41 | 3.72 | 16.67 |
Out of 92 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 5 is/are ranked 4 * , 5 is/are ranked 3 * , 3 is/are ranked 2 * , and 77 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHARAT Bond ETF - April 2030 | NA | 25230.21 | 0.99 | 1.44 | 3.67 | 8.46 | 8.60 |
BHARAT Bond ETF - April 2030 | NA | 25230.21 | 1.18 | 1.57 | 3.92 | 8.70 | 8.86 |
Edelweiss Arbitrage Fund - Growth | 4 | 16053.09 | 0.54 | 1.28 | 2.77 | 6.58 | 7.02 |
BHARAT Bond ETF - April 2031 | NA | 13178.26 | 0.99 | 1.43 | 3.41 | 8.39 | 8.71 |
BHARAT Bond ETF - April 2031 | NA | 13178.26 | 1.17 | 1.52 | 3.87 | 8.66 | 8.98 |
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Growth | 2 | 12899.19 | 1.33 | 1.67 | 7.82 | 1.95 | 13.11 |
Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 11731.01 | 0.47 | 0.37 | 13.57 | 0.43 | 25.33 |
BHARAT Bond ETF - April 2032 | NA | 10684.47 | 1.43 | 1.71 | 3.74 | 8.63 | 9.16 |
BHARAT Bond ETF - April 2032 | NA | 10684.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Regular Plan - Growth | NA | 9601.29 | 0.98 | 1.44 | 3.95 | 8.53 | 8.73 |