Not Rated
|
Fund Size
(0.01% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.52% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 31-Oct-25 | 9949.40 | -0.51% | - | -0.45% | 413/728 |
| 1 Month | 07-Oct-25 | 10171.70 | 1.72% | - | 1.52% | 217/767 |
| 3 Month | 07-Aug-25 | 10360.40 | 3.60% | - | 4.82% | 355/747 |
| Since Inception | 28-Jul-25 | 10362.30 | 3.62% | 13.58% | 11.56% | 647/760 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC Limited | Diversified fmcg | 28.6 | 4.48% | 0.46% | 4.48% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 71.22 k | 5.30 k |
| HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 26.7 | 4.19% | 0.63% | 4.19% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 28.09 k | 2.96 k |
| ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 25.9 | 4.06% | 0.43% | 4.06% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 19.19 k | 1.73 k |
| Nestle India Ltd. | Packaged foods | 23.5 | 3.69% | -0.30% | 3.99% (Aug 2025) | 0% (Oct 2024) | 20.42 k | -2.79 k |
| Hindustan Unilever Ltd. | Diversified fmcg | 23.3 | 3.66% | -0.75% | 4.41% (Aug 2025) | 0% (Oct 2024) | 9.28 k | -1.87 k |
| Tata Consultancy Services Ltd. | Computers - software & consulting | 22.7 | 3.56% | 0.40% | 3.56% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 7.87 k | 985.00 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals | 22.6 | 3.54% | 0.02% | 3.8% (Jul 2025) | 0% (Oct 2024) | 14.16 k | -0.66 k |
| # State Bank Of India | Public sector bank | 22.6 | 3.54% | 3.54% | 3.54% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 25.87 k | 25.87 k |
| Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 22.3 | 3.49% | 0.48% | 3.49% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 16.34 k | 1.42 k |
| Asian Paints (india) Ltd. | Paints | 22.1 | 3.46% | -0.53% | 3.99% (Aug 2025) | 0% (Oct 2024) | 9.39 k | -1.26 k |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 0.46% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.38% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 01st January, 1970)
No data available. Ratios are only available for the funds which are 3 years old.
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Silver ETF | NA | 2425.57 | -0.59 | 28.17 | 53.61 | 62.17 | 32.92 |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | NA | 709.61 | 1.56 | 28.50 | 53.56 | 62.12 | 0.00 |
| ICICI Prudential Silver ETF | NA | 9481.23 | -0.64 | 28.17 | 53.70 | 61.93 | 33.06 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 1580.22 | -0.65 | 28.10 | 53.64 | 61.92 | 33.10 |
| DSP Silver ETF | NA | 1449.76 | -0.54 | 28.22 | 53.70 | 61.90 | 32.86 |
| Mirae Asset Silver ETF | NA | 376.62 | -0.61 | 28.14 | 53.60 | 61.82 | 0.00 |
| Axis Silver ETF | NA | 638.38 | -0.65 | 28.04 | 53.53 | 61.79 | 32.94 |
| Kotak Silver ETF | NA | 2018.23 | -0.66 | 28.08 | 53.51 | 61.71 | 0.00 |
| SBI Silver ETF | NA | 1982.35 | -0.64 | 28.05 | 53.42 | 61.58 | 0.00 |
| Nippon India Silver ETF | NA | 15283.75 | -0.65 | 28.06 | 53.44 | 61.44 | 33.21 |
Out of 139 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 5 * , 7 is/are ranked 4 * , 9 is/are ranked 3 * , 8 is/are ranked 2 * , 10 is/are ranked 1 * , and 102 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty 50 ETF | 4 | 202457.72 | 1.66 | 3.92 | 5.39 | 6.61 | 13.10 |
| SBI Nifty 50 ETF | 4 | 202457.72 | 1.66 | 3.92 | 5.39 | 6.61 | 13.10 |
| SBI BSE Sensex ETF | 5 | 117106.13 | 1.72 | 3.51 | 4.08 | 5.83 | 12.10 |
| SBI BSE Sensex ETF | 5 | 117106.13 | 1.72 | 3.51 | 4.08 | 5.83 | 12.10 |
| SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 79008.05 | 0.72 | 2.87 | 5.92 | 11.86 | 13.53 |
| SBI Liquid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 56928.87 | 0.47 | 1.41 | 2.96 | 6.57 | 6.91 |
| SBI Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 52829.93 | 1.42 | 2.97 | 5.51 | 4.52 | 13.54 |
| SBI Contra Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 47205.42 | 1.85 | 3.73 | 5.40 | 1.34 | 19.41 |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 39217.39 | 0.53 | 1.40 | 2.91 | 6.54 | 7.23 |
| SBI Focused Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 38916.82 | 2.26 | 6.18 | 10.17 | 10.45 | 16.07 |