|
Fund Size
(10.84% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.63% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 06-Nov-25 | 10060.00 | 0.60% | - | 0.90% | 24/33 |
| 1 Month | 13-Oct-25 | 10091.30 | 0.91% | - | 1.54% | 27/33 |
| 3 Month | 13-Aug-25 | 10253.80 | 2.54% | - | 4.38% | 30/33 |
| 6 Month | 13-May-25 | 10561.50 | 5.62% | - | 8.50% | 28/31 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10463.20 | 4.63% | - | 3.98% | 13/30 |
| 1 Year | 13-Nov-24 | 11035.70 | 10.36% | 10.36% | 8.51% | 7/29 |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 14543.20 | 45.43% | 20.56% | 19.94% | 11/24 |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 16452.00 | 64.52% | 18.00% | 20.13% | 14/16 |
| Since Inception | 08-Mar-22 | 17875.10 | 78.75% | 17.06% | 16.54% | 17/33 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 13-Nov-24 | 12000 | 12754.94 | 6.29 % | 11.8 % |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 24000 | 27436.6 | 14.32 % | 13.41 % |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 36000 | 46679.87 | 29.67 % | 17.58 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Private sector bank | 9838.3 | 4.10% | 0.04% | 5.29% (Mar 2025) | 4.06% (Sep 2025) | 46.80 L | 0.00 |
| HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 9478.1 | 3.95% | -0.02% | 4.6% (Apr 2025) | 0% (Nov 2024) | 96.00 L | 0.00 |
| K.P.R. Mill Ltd. | Other textile products | 8448.3 | 3.52% | -0.14% | 4.33% (May 2025) | 3.48% (Aug 2025) | 79.00 L | 0.00 |
| Adani Power Ltd. | Power generation | 8169 | 3.41% | 0.15% | 3.41% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 5.18 Cr | 0.00 |
| - Bajaj Finserv Ltd | Holding company | 7810.2 | 3.26% | 0.00% | 3.26% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 37.40 L | 0.00 |
| Hindalco Industries Ltd. | Aluminium | 7647.6 | 3.19% | 0.20% | 3.98% (Feb 2025) | 2.75% (Jul 2025) | 90.20 L | 0.00 |
| ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 7301 | 3.04% | -0.14% | 4.8% (Nov 2024) | 3.04% (Oct 2025) | 54.27 L | 0.00 |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 7067.5 | 2.95% | 0.14% | 3.53% (Apr 2025) | 2.81% (Sep 2025) | 34.40 L | 0.00 |
| Paradeep Phosphates Ltd. | Fertilizers | 6844.1 | 2.85% | -0.39% | 3.76% (May 2025) | 2.36% (Feb 2025) | 4.11 Cr | 31.30 L |
| Dalmia Bharat Ltd. | Cement & cement products | 6598 | 2.75% | -0.30% | 3.37% (Aug 2025) | 0% (Nov 2024) | 31.47 L | 0.00 |
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 0.70% | 0.23% |
| Low Risk | 0.00% | 0.00% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 6.10% |
| Margin | Margin | 0.03% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.19% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4603.13 | 1.16 | 5.91 | 7.53 | 17.98 | 0.00 |
| WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 2638.72 | 2.84 | 5.95 | 12.25 | 14.96 | 0.00 |
| Mirae Asset Multicap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4388.81 | 1.93 | 5.21 | 10.87 | 13.60 | 0.00 |
| PGIM India Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 434.64 | 0.78 | 4.26 | 9.36 | 11.98 | 0.00 |
| Franklin India Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 5128.67 | 2.37 | 6.95 | 10.16 | 11.69 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 6055.38 | 2.54 | 4.94 | 9.49 | 10.61 | 21.18 |
| Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4902.07 | 2.06 | 3.85 | 9.47 | 10.17 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1335.77 | 1.97 | 5.38 | 10.65 | 9.94 | 0.00 |
| Kotak Multicap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 21541.46 | 1.11 | 7.75 | 11.97 | 9.91 | 24.55 |
| Axis Multicap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 9099.31 | 1.37 | 4.39 | 9.13 | 9.87 | 23.67 |
Out of 109 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 8 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 7 is/are ranked 1 * , and 81 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 81951.86 | 1.28 | 5.09 | 6.23 | 14.98 | 14.90 |
| SBI Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 71091.78 | 0.49 | 1.44 | 3.02 | 6.66 | 7.03 |
| SBI Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 54687.99 | 1.91 | 5.14 | 4.88 | 8.12 | 14.59 |
| SBI Contra Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 49218.42 | 2.18 | 4.82 | 4.69 | 4.78 | 20.78 |
| SBI Focused Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 40823.77 | 3.40 | 8.06 | 9.43 | 13.56 | 17.54 |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 39858.59 | 0.56 | 1.40 | 3.31 | 6.91 | 7.79 |
| SBI Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth | NA | 38628.37 | 2.56 | 4.92 | 5.37 | 9.21 | 15.02 |
| SBI Savings Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 37973.57 | 0.53 | 1.52 | 3.52 | 7.66 | 7.64 |
| SBI Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 36945.09 | 0.90 | 2.17 | 6.13 | -0.90 | 15.48 |
| SBI Large & Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 35514.42 | 2.70 | 5.57 | 8.62 | 9.06 | 18.00 |