Stocks of gasoline in the United States increased by 2769 thousand barrels in the week ending November 25 of 2022. Figures beat market forecasts of 1625 thousand.
| Actual | Previous | Highest | Lowest | Dates | Unit | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5941.00 | -2147.00 | 11456 | -13624 | 1990-2025 | Thousand Barrels | Weekly |
| Date | Time | Reference | Actual | Previous | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | 20:00 | Oct/24 | -5.941M | -2.147M | -1.9M |
| Oct 22, 2025 | 20:00 | Oct/17 | -2.147M | -0.267M | -0.8M |
| Oct 16, 2025 | 21:30 | Oct/10 | -0.267M | -1.601M | - |
| Oct 08, 2025 | 20:00 | Oct/03 | -1.6M | 4.125M | -1.05M |
| Oct 01, 2025 | 20:00 | Sep/26 | 4.125M | -1.081M | 0.5M |
| Sep 24, 2025 | 20:00 | Sep/19 | -1.08M | -2.347M | 0.4M |
| Sep 17, 2025 | 20:00 | Sep/12 | -2.347M | 1.458M | -0.7M |
| Sep 10, 2025 | 20:00 | Sep/05 | 1.458M | -3.795M | -0.1M |
| Sep 04, 2025 | 21:30 | Aug/29 | -3.795M | -1.236M | -1.2M |
| Aug 27, 2025 | 20:00 | Aug/22 | -1.236M | -2.72M | -2.5M |
| Name | Value | Chg | %Chg |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Futures | 47,586.85 | 64.73 | 0.14 |
| Nasdaq | 23,724.96 | 143.82 | 0.61 |
| S&P 500 | 6,840.20 | 17.86 | 0.26 |
| Name | Value | Chg | %Chg |
|---|---|---|---|
| FTSE | 9,717.25 | -42.81 | -0.44 |
| CAC | 8,117.30 | -39.99 | -0.49 |
| DAX | 23,958.30 | -160.59 | -0.67 |
| Name | Value | Chg | %Chg |
|---|---|---|---|
| GIFT NIFTY | 25,803.50 | -96.50 | -0.37 |
| Nikkei 225 | 52,411.34 | 1,085.73 | 2.12 |
| Straits Times | 4,428.62 | -8.82 | -0.20 |
| Hang Seng | 25,906.65 | -376.04 | -1.43 |
| Taiwan Weighted | 28,233.35 | -54.18 | -0.19 |
| KOSPI | 4,107.50 | 20.61 | 0.50 |
| SET Composite | 1,309.50 | -5.15 | -0.39 |
| Jakarta Composite | 8,163.88 | -20.18 | -0.25 |
| Shanghai Composite | 3,954.79 | -32.11 | -0.81 |
| Name | Value | Chg | %Chg |
|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 25,722.10 | -155.75 | -0.60% |
| NIFTY BANK | 57,776.35 | -254.75 | -0.44% |
| NIFTY Midcap 100 | 59,825.90 | -270.35 | -0.45% |
| NIFTY NEXT 50 | 69,824.75 | -257.80 | -0.37% |
| NIFTY 100 | 26,369.50 | -149.35 | -0.56% |
| Nifty 200 | 14,362.30 | -78.35 | -0.54% |
| NIFTY 500 | 23,710.40 | -130.90 | -0.55% |
| NIFTY Smallcap 100 | 18,380.80 | -88.90 | -0.48% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,006.30 | -45.95 | -0.27% |
| NIFTY SMLCAP 50 | 8,842.65 | -39.65 | -0.45% |
| India VIX | 12.15 | 0.08 | 0.66% |
| SENSEX | 83,938.71 | -465.75 | -0.55% |
| BSE 100 | 26,988.80 | -151.12 | -0.56% |
| BSE 200 | 11,671.26 | -62.31 | -0.53% |
| BSE 500 | 37,214.04 | -206.15 | -0.55% |
| BSE MIDCAP | 47,044.59 | -261.78 | -0.55% |
| BSE SMALLCAP | 53,876.14 | -216.11 | -0.40% |
| BSE BANKEX | 64,936.05 | -362.07 | -0.55% |
| NIFTY 750 TOTAL MKT | 13,333.30 | -72.55 | -0.54% |
| BSE SENSEX NEXT 30 | 39,889.33 | -326.43 | -0.81% |
| Name | Value | Chg | %Chg |
|---|---|---|---|
| NIFTY Auto | 26,809.85 | -19.70 | -0.07% |
| NIFTY IT | 35,712.35 | -194.05 | -0.54% |
| NIFTY PSU Bank | 8,184.35 | 125.60 | 1.56% |
| NIFTY Fin Service | 27,138.85 | -237.15 | -0.87% |
| NIFTY Pharma | 22,175.40 | -122.80 | -0.55% |
| NIFTY FMCG | 56,208.50 | -135.00 | -0.24% |
| NIFTY Metal | 10,612.15 | -117.05 | -1.09% |
| NIFTY Realty | 947.55 | -3.35 | -0.35% |
| NIFTY Media | 1,538.35 | -20.60 | -1.32% |
| NIFTY Energy | 36,275.95 | -116.65 | -0.32% |
| Nifty Pvt Bank | 28,050.65 | -212.25 | -0.75% |
| NIFTY Infra | 9,566.15 | -42.50 | -0.44% |
| NIFTY Commodities | 9,408.05 | -79.50 | -0.84% |
| NIFTY Consumption | 12,415.55 | -85.45 | -0.68% |
| NIFTY PSE | 10,062.95 | 11.10 | 0.11% |
| NIFTY Services | 33,206.35 | -303.30 | -0.91% |
| BSE Commodities | 8,025.36 | -73.06 | -0.90% |
| BSE Industrials | 15,246.64 | 54.43 | 0.36% |
| BSE Cons Discret | 10,018.88 | -68.56 | -0.68% |
| BSE Energy | 12,069.21 | 18.16 | 0.15% |
| BSE IT | 35,012.88 | -156.00 | -0.44% |
| BSE Telecom | 2,993.65 | -26.29 | -0.87% |
| BSE Utilities | 5,494.28 | -71.32 | -1.28% |
| BSE Auto | 59,869.80 | -50.91 | -0.08% |
| BSE Cons Durables | 60,561.61 | -429.93 | -0.70% |
| BSE Cap Goods | 70,404.39 | 284.89 | 0.41% |
| BSE FMCG | 20,660.05 | -49.50 | -0.24% |
| BSE Metal | 35,128.74 | -407.97 | -1.15% |
| BSE Oil & Gas | 28,640.52 | 68.93 | 0.24% |
| BSE Realty | 7,360.12 | -26.62 | -0.36% |
| BSE Power | 6,925.65 | -72.33 | -1.03% |
| BSE Fin Services | 12,960.15 | -90.48 | -0.69% |
| BSE Healthcare | 44,529.77 | -338.59 | -0.75% |
| BSE TECk | 17,605.52 | -97.08 | -0.55% |
| BSE PSU | 20,588.62 | 62.74 | 0.31% |
| BSE Pvt Bank | 20,515.25 | -132.40 | -0.64% |
| Nifty FinSrv25/50 | 29,475.60 | -212.85 | -0.72% |
| Nifty Cons Durbl | 38,615.10 | -289.70 | -0.74% |
| Nifty Healthcare | 14,693.30 | -132.60 | -0.89% |
| Nifty Oil & Gas | 11,990.25 | 8.85 | 0.07% |
| NIFTY India Mfg | 15,255.80 | -28.20 | -0.18% |
| BSE Services | 1,604.20 | -14.67 | -0.91% |
| BSE PSUBNK | 4,643.79 | 77.92 | 1.71% |
| Nifty India Defence | 8,135.20 | 83.10 | 1.03% |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Clear All