| 
						Fund Size
						  (0.65% of Investment in Category) 
					 | 
					
						Expense Ratio
						  (0.28% Category average) 
					 | 
				
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 27-Oct-25 | 9921.70 | -0.78% | - | -0.03% | 277/352 | 
| 1 Month | 03-Oct-25 | 10358.20 | 3.58% | - | 2.63% | 93/351 | 
| 3 Month | 01-Aug-25 | 10511.10 | 5.11% | - | 4.35% | 118/336 | 
| 6 Month | 02-May-25 | 10673.50 | 6.73% | - | 7.51% | 152/314 | 
| YTD | 01-Jan-25 | 10968.60 | 9.69% | - | 6.63% | 41/283 | 
| 1 Year | 31-Oct-24 | 10761.50 | 7.62% | 7.55% | 5.92% | 109/259 | 
| 2 Year | 03-Nov-23 | 13656.10 | 36.56% | 16.83% | 14.96% | 69/185 | 
| 3 Year | 03-Nov-22 | 14677.30 | 46.77% | 13.63% | 14.75% | 61/120 | 
| 5 Year | 03-Nov-20 | 22879.10 | 128.79% | 17.99% | 19.53% | 17/35 | 
| 10 Year | 03-Nov-15 | 35404.50 | 254.04% | 13.46% | 13.25% | 3/18 | 
| Since Inception | 02-Jan-13 | 48751.70 | 387.52% | 13.13% | 10.33% | 104/341 | 
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 31-Oct-24 | 12000 | 12892.45 | 7.44 % | 13.96 % | 
| 2 Year | 03-Nov-23 | 24000 | 26817.46 | 11.74 % | 11.04 % | 
| 3 Year | 03-Nov-22 | 36000 | 43968.73 | 22.14 % | 13.4 % | 
| 5 Year | 03-Nov-20 | 60000 | 84403.12 | 40.67 % | 13.6 % | 
| 10 Year | 03-Nov-15 | 120000 | 255222.64 | 112.69 % | 14.43 % | 
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 2558.2 | 12.80% | -0.29% | 13.67% (Jul 2025) | 12.1% (Oct 2024) | 26.90 L | 2.89 k | 
| ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 1694.2 | 8.48% | -0.51% | 9.38% (Jul 2025) | 8.36% (Jan 2025) | 12.57 L | 820.00 | 
| Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 1626.4 | 8.14% | -0.16% | 8.77% (Jun 2025) | 7.78% (Dec 2024) | 11.92 L | -1.52 k | 
| Infosys Ltd. | Computers - software & consulting | 914.9 | 4.58% | -0.20% | 6.41% (Jan 2025) | 4.58% (Sep 2025) | 6.35 L | -0.19 k | 
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 901.7 | 4.51% | -0.14% | 4.73% (Jun 2025) | 3.97% (Oct 2024) | 4.80 L | -0.24 k | 
| Larsen & Toubro Ltd. | Civil construction | 756.8 | 3.79% | -0.03% | 4.05% (Nov 2024) | 3.56% (Apr 2025) | 2.07 L | -65.00 | 
| ITC Limited | Diversified fmcg | 681.4 | 3.41% | -0.03% | 4.24% (Dec 2024) | 3.35% (Jun 2025) | 16.97 L | 56.43 k | 
| State Bank Of India | Public sector bank | 637.6 | 3.19% | 0.41% | 3.19% (Sep 2025) | 2.68% (Feb 2025) | 7.31 L | 53.74 k | 
| Axis Bank Ltd. | Private sector bank | 570.8 | 2.86% | 0.16% | 3.08% (Apr 2025) | 2.66% (Jan 2025) | 5.04 L | 90.00 | 
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 534.9 | 2.68% | 0.13% | 2.68% (Sep 2025) | 2.22% (Mar 2025) | 1.56 L | 390.00 | 
| Name | Type of Instrument | Weight (%) | 
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 0.35% | 
| Net Receivables | Net Receivables | 0.14% | 
| Margin | Margin | 0.00% | 
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
Out of 71 mutual fund schemes offered by this AMC, 7 is/are ranked 5 * , 5 is/are ranked 4 * , 7 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 45 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name  | 
		Crisil Rank  | 
		Asset Size (Cr)  | 
		1M  | 
		3M  | 
		6M  | 
		1Y  | 
		3Y  | 
	  
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 15902.88 | 0.70 | 1.18 | 3.05 | 8.18 | 7.79 | 
| Bandhan Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 15737.73 | 4.50 | 3.00 | 16.07 | 4.30 | 32.74 | 
| Bandhan Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 13140.66 | 0.49 | 1.44 | 3.02 | 6.74 | 7.07 | 
| Bandhan Banking and PSU Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 13081.90 | 0.66 | 1.27 | 3.02 | 7.89 | 7.61 | 
| Bandhan Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 12246.66 | 0.52 | 1.49 | 3.45 | 7.76 | 7.66 | 
| Bandhan Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 10817.90 | 4.44 | 5.10 | 11.73 | 8.63 | 24.96 | 
| Bandhan Bond Fund - Short Term - Direct Plan - Growth | 5 | 10673.19 | 0.69 | 1.09 | 3.16 | 8.43 | 8.16 | 
| Bandhan Value Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 9942.10 | 3.77 | 3.63 | 6.10 | 2.40 | 18.67 | 
| Bandhan Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 8560.65 | 0.55 | 1.38 | 2.98 | 7.09 | 7.73 | 
| Bandhan Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 7383.72 | 3.79 | 3.16 | 7.84 | 6.99 | 16.02 |