Not Rated
|
Fund Size
(0.78% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(2.12% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 03-Nov-25 | 9884.20 | -1.16% | - | -1.14% | 115/243 |
| 1 Month | 10-Oct-25 | 9870.10 | -1.30% | - | 0.60% | 218/236 |
| 3 Month | 08-Aug-25 | 11088.30 | 10.88% | - | 4.81% | 6/236 |
| 6 Month | 09-May-25 | 12024.60 | 20.25% | - | 10.40% | 8/225 |
| YTD | 01-Jan-25 | 11609.00 | 16.09% | - | 3.52% | 10/213 |
| 1 Year | 08-Nov-24 | 11331.60 | 13.32% | 13.24% | 2.99% | 13/199 |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 15783.10 | 57.83% | 25.59% | 18.74% | 16/153 |
| 3 Year | 10-Nov-22 | 18716.60 | 87.17% | 23.21% | 18.82% | 27/129 |
| 5 Year | 10-Nov-20 | 31540.10 | 215.40% | 25.81% | 21.08% | 28/105 |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 33275.00 | 232.75% | 12.76% | 14.51% | 58/76 |
| Since Inception | 19-Apr-04 | 266451.20 | 2564.51% | 16.43% | 12.30% | 78/218 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 08-Nov-24 | 12000 | 13668.66 | 13.91 % | 26.56 % |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 24000 | 28355.51 | 18.15 % | 16.89 % |
| 3 Year | 10-Nov-22 | 36000 | 49955.47 | 38.77 % | 22.43 % |
| 5 Year | 10-Nov-20 | 60000 | 105208.55 | 75.35 % | 22.61 % |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 120000 | 287963.8 | 139.97 % | 16.67 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 5399.8 | 13.61% | 0.13% | 15.29% (Jan 2025) | 13.48% (Aug 2025) | 15.76 L | 0.00 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 4231.9 | 10.67% | 0.23% | 10.67% (Sep 2025) | 9.38% (Jun 2025) | 2.64 L | 0.00 |
| Eicher Motors Ltd. | 2/3 wheelers | 3884.7 | 9.79% | 0.25% | 9.94% (Mar 2025) | 8.32% (Nov 2024) | 5.55 L | -0.30 L |
| Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 2628.2 | 6.62% | -0.16% | 6.97% (Jul 2025) | 2.38% (Oct 2024) | 80.74 L | 0.00 |
| InterGlobe Aviation Ltd. | Airline | 2170.6 | 5.47% | -0.39% | 6.46% (Jun 2025) | 4.65% (Oct 2024) | 3.88 L | 0.00 |
| Bajaj Auto Ltd. | 2/3 wheelers | 1844.2 | 4.65% | -0.88% | 7.32% (Oct 2024) | 4.65% (Sep 2025) | 2.13 L | -0.27 L |
| Hero Motocorp Ltd. | 2/3 wheelers | 1793.6 | 4.52% | 0.06% | 5.63% (Oct 2024) | 3.87% (Jun 2025) | 3.28 L | 0.00 |
| Hyundai Motor India Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 1515.3 | 3.82% | -0.04% | 3.86% (Aug 2025) | 1.85% (Oct 2024) | 5.86 L | 0.00 |
| Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. | Port & port services | 1510.4 | 3.81% | 0.03% | 5.58% (May 2025) | 3.78% (Aug 2025) | 10.76 L | 0.00 |
| TVS Motor Company Ltd. | 2/3 wheelers | 1387.3 | 3.50% | 0.08% | 3.5% (Sep 2025) | 2.72% (Dec 2024) | 4.03 L | 13.06 k |
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 0.13% | 0.35% |
| Low Risk | 0.00% | 0.00% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| Net Receivables | Net Receivables | 5.97% |
| Margin | Margin | 0.02% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Taiwan Equity Fund - Regular Plan - Growth | NA | 421.51 | 2.10 | 17.45 | 54.38 | 39.37 | 39.09 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Regular Plan - Growth | NA | 273.51 | 0.55 | 3.91 | 16.92 | 26.04 | 17.30 |
| Quant BFSI Fund - Regular Plan - Growth | NA | 655.17 | 4.47 | 9.14 | 25.40 | 20.55 | 0.00 |
| HDFC Transportation and Logistics Fund - Regular Plan - Growth | NA | 1651.55 | 0.05 | 11.97 | 27.37 | 19.77 | 0.00 |
| Franklin Asian Equity Fund - Growth | NA | 279.13 | 1.26 | 10.63 | 21.96 | 18.74 | 15.91 |
| DSP Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Growth | NA | 1419.62 | 3.47 | 8.05 | 12.18 | 17.82 | 0.00 |
| Nippon India Japan Equity Fund - Growth | NA | 292.35 | 1.61 | 3.99 | 12.54 | 17.72 | 18.22 |
| SBI Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Growth | NA | 9273.44 | 2.84 | 6.56 | 13.52 | 16.73 | 19.54 |
| ITI Banking and Financial Services Fund - Regular Plan - Growth | NA | 333.18 | 4.09 | 8.32 | 11.48 | 16.54 | 13.84 |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund - Growth | NA | 2014.27 | 3.23 | 6.13 | 12.14 | 14.35 | 17.44 |
Out of 96 mutual fund schemes offered by this AMC, 5 is/are ranked 5 * , 5 is/are ranked 4 * , 15 is/are ranked 3 * , 8 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 62 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Nifty 50 ETF | 5 | 63831.92 | 1.66 | 3.92 | 5.40 | 6.62 | 13.10 |
| UTI Nifty 50 ETF | 5 | 63831.92 | 1.66 | 3.92 | 5.40 | 6.62 | 13.10 |
| UTI BSE Sensex ETF | 5 | 49897.45 | 1.72 | 3.51 | 4.08 | 5.83 | 12.11 |
| UTI BSE Sensex ETF | 5 | 49897.45 | 1.72 | 3.51 | 4.08 | 5.83 | 12.11 |
| UTI Flexi Cap Fund - Growth | 2 | 25187.42 | -0.48 | 1.51 | 4.55 | 2.54 | 10.36 |
| UTI Nifty 50 Index Fund - Growth | 3 | 24335.81 | 1.66 | 3.94 | 5.42 | 6.66 | 13.17 |
| UTI Nifty 50 Index Fund - Growth | 3 | 24335.81 | 1.64 | 3.85 | 5.26 | 6.35 | 12.77 |
| UTI Liquid Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 21945.52 | 0.47 | 1.44 | 3.00 | 6.68 | 6.99 |
| UTI Money Market Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 18862.20 | 0.48 | 1.48 | 3.35 | 7.64 | 7.60 |
| UTI Large Cap Fund - Growth | 3 | 12946.56 | 0.84 | 3.18 | 4.40 | 4.53 | 11.98 |