Fund Size
(0.09% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(1.98% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 03-Oct-25 | 10075.40 | 0.75% | - | 0.35% | 21/29 |
1 Month | 10-Sep-25 | 9921.70 | -0.78% | - | 0.57% | 28/29 |
3 Month | 10-Jul-25 | 9808.40 | -1.92% | - | 0.83% | 13/29 |
6 Month | 09-Apr-25 | 10787.40 | 7.87% | - | 10.35% | 17/29 |
YTD | 01-Jan-25 | 9890.60 | -1.09% | - | 4.14% | 14/29 |
1 Year | 10-Oct-24 | 9796.80 | -2.03% | -2.03% | 1.36% | 4/29 |
2 Year | 10-Oct-23 | 11468.30 | 14.68% | 7.08% | 14.93% | 22/29 |
3 Year | 10-Oct-22 | 12722.80 | 27.23% | 8.35% | 15.47% | 20/29 |
5 Year | 09-Oct-20 | 16208.10 | 62.08% | 10.13% | 17.11% | 26/28 |
Since Inception | 23-Sep-16 | 18012.20 | 80.12% | 6.72% | 13.16% | 16/31 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 10-Oct-24 | 13000 | 13058.05 | 0.45 % | 0.88 % |
2 Year | 10-Oct-23 | 25000 | 25710.48 | 2.84 % | 2.81 % |
3 Year | 10-Oct-22 | 37000 | 39990.03 | 8.08 % | 5.22 % |
5 Year | 09-Oct-20 | 61000 | 71254.84 | 16.81 % | 6.22 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 169.8 | 7.88% | 0.00% | 8.31% (Jul 2025) | 5.87% (Sep 2024) | 1.79 L | 0.00 |
# ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 156.3 | 7.25% | 0.00% | 7.92% (Jul 2025) | 6.5% (Sep 2024) | 1.16 L | 0.00 |
# Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 107.6 | 4.99% | 0.00% | 5.39% (Jun 2025) | 4.07% (Dec 2024) | 78.90 k | 0.00 |
# Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 92.9 | 4.31% | 0.00% | 4.52% (Jun 2025) | 3.24% (Dec 2024) | 49.47 k | 0.00 |
# Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer electronics | 65.8 | 3.05% | 0.00% | 3.42% (Dec 2024) | 2.61% (Mar 2025) | 4.03 k | 0.00 |
# Global Health Ltd. | Hospital | 50.6 | 2.35% | 0.00% | 2.47% (Aug 2025) | 1.57% (Sep 2024) | 38.54 k | 0.00 |
# Mahindra & Mahindra Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 43.7 | 2.03% | 0.00% | 1.9% (Aug 2025) | 0% (Sep 2024) | 12.75 k | 0.00 |
# Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 43.4 | 2.01% | 0.00% | 1.95% (Aug 2025) | 0.93% (Mar 2025) | 1.33 L | 0.00 |
# Ultratech Cement Ltd. | Cement & cement products | 42.8 | 1.98% | 0.00% | 2.77% (Jan 2025) | 1.79% (Feb 2025) | 3.50 k | 0.00 |
# Titan Company Ltd. | Gems, jewellery and watches | 39.2 | 1.82% | 0.00% | 1.97% (Aug 2025) | 0.91% (Nov 2024) | 11.64 k | 0.00 |
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
Security Type |
% Weight |
Category Average |
---|---|---|
Government Backed | 18.93% | 9.21% |
Low Risk | 1.40% | 12.65% |
Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
High Risk | 0.00% | 0.00% |
Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
Others | 0.00% | 0.00% |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
MF Units | MF Units | 9.98% |
TREPS | TREPS | 2.65% |
Net Receivables | Net Receivables | 0.49% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 79008.05 | 1.38 | 0.85 | 10.87 | 7.87 | 14.55 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | 4 | 46392.05 | 0.61 | 2.57 | 10.53 | 5.33 | 20.19 |
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 1224.01 | 1.01 | 2.91 | 13.55 | 4.52 | 16.15 |
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Growth | 5 | 215.51 | -0.49 | 0.52 | 9.36 | 3.95 | 13.71 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth | 3 | 24080.88 | 0.31 | -0.80 | 7.99 | 2.36 | 13.36 |
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 1876.07 | -0.73 | -0.05 | 9.27 | 2.02 | 17.30 |
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | 3 | 8116.15 | 1.10 | 2.21 | 13.97 | 1.94 | 16.49 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Growth | 5 | 3161.22 | 0.27 | 0.61 | 9.86 | 1.60 | 17.73 |
Union Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 654.43 | 0.06 | -0.06 | 10.61 | 1.57 | 13.51 |
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Growth | 2 | 9128.00 | 0.25 | 0.12 | 10.35 | 1.47 | 14.20 |
Out of 27 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 2 is/are ranked 4 * , 4 is/are ranked 3 * , 5 is/are ranked 2 * , 2 is/are ranked 1 * , and 13 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM India Midcap Fund - Growth | 1 | 11326.40 | -0.88 | 0.83 | 15.40 | -0.06 | 13.97 |
PGIM India Flexi Cap Fund - Growth | 2 | 6193.15 | -0.05 | 1.74 | 13.38 | 1.62 | 14.51 |
PGIM India Global Equity Opportunities Fund of Fund - Growth | NA | 1614.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PGIM India Global Equity Opportunities Fund of Fund - Growth | NA | 1614.87 | -0.34 | 7.12 | 25.40 | 7.47 | 24.78 |
PGIM India Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 1567.96 | -0.24 | 0.55 | 17.98 | -1.19 | 14.22 |
PGIM India Balanced Advantage Fund - Growth | NA | 938.46 | 0.13 | 0.52 | 9.10 | 2.57 | 10.91 |
PGIM India Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 763.24 | 0.16 | 1.12 | 13.87 | 3.50 | 0.00 |
PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Growth | 3 | 757.48 | -0.65 | -0.60 | 9.99 | 0.95 | 14.05 |
PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund - Growth | NA | 675.50 | -1.16 | 9.34 | 27.54 | 13.53 | 16.99 |
PGIM India Large Cap Fund - Growth | 2 | 592.77 | -0.16 | 1.17 | 11.05 | 1.14 | 13.74 |