|
Fund Size
(2.68% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.72% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 07-Nov-25 | 10122.60 | 1.23% | - | 1.08% | 15/43 |
| 1 Month | 14-Oct-25 | 10079.40 | 0.79% | - | 2.06% | 34/41 |
| 3 Month | 14-Aug-25 | 10290.80 | 2.91% | - | 4.46% | 33/41 |
| 6 Month | 14-May-25 | 10460.30 | 4.60% | - | 7.05% | 34/39 |
| YTD | 01-Jan-25 | 9765.80 | -2.34% | - | 4.61% | 35/39 |
| 1 Year | 14-Nov-24 | 10738.10 | 7.38% | 7.38% | 7.89% | 24/39 |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 15670.60 | 56.71% | 25.11% | 18.82% | 2/38 |
| 3 Year | 14-Nov-22 | 18566.00 | 85.66% | 22.88% | 17.57% | 3/32 |
| 5 Year | 13-Nov-20 | 23712.40 | 137.12% | 18.83% | 19.79% | 13/24 |
| 10 Year | 13-Nov-15 | 39832.10 | 298.32% | 14.80% | 15.45% | 13/19 |
| Since Inception | 28-Apr-14 | 69242.20 | 592.42% | 18.23% | 15.29% | 11/40 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 14-Nov-24 | 12000 | 12637.95 | 5.32 % | 9.97 % |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 24000 | 27715.75 | 15.48 % | 14.47 % |
| 3 Year | 14-Nov-22 | 36000 | 49731.73 | 38.14 % | 22.11 % |
| 5 Year | 13-Nov-20 | 60000 | 97442.6 | 62.4 % | 19.46 % |
| 10 Year | 13-Nov-15 | 120000 | 273262.71 | 127.72 % | 15.7 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persistent Systems Ltd. | Computers - software & consulting | 14398.8 | 10.06% | 1.16% | 10.06% (Oct 2025) | 7% (Feb 2025) | 24.34 L | -0.66 L |
| Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 12710 | 8.88% | -0.73% | 9.61% (Sep 2025) | 0% (Nov 2024) | 4.00 Cr | 0.00 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer electronics | 12395.1 | 8.66% | -0.75% | 9.82% (Jul 2025) | 0% (Nov 2024) | 8.00 L | 18.57 k |
| Coforge Ltd. | Computers - software & consulting | 12204.7 | 8.52% | -0.87% | 11.25% (Jun 2025) | 8.52% (Oct 2025) | 68.64 L | -0.11 Cr |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | Gems, jewellery and watches | 11978 | 8.36% | 0.82% | 10.04% (Dec 2024) | 6.67% (Mar 2025) | 2.35 Cr | 10.00 L |
| Polycab India Limited | Cables - electricals | 11868.9 | 8.29% | -1.85% | 10.43% (Nov 2024) | 7.57% (Feb 2025) | 15.41 L | -3.46 L |
| Trent Limited | Speciality retail | 10562.2 | 7.38% | 0.45% | 9.88% (Dec 2024) | 5.81% (Apr 2025) | 22.50 L | 2.43 L |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | Non banking financial company (nbfc) | 9972.9 | 6.96% | -0.02% | 6.99% (Sep 2025) | 4.05% (Dec 2024) | 58.77 L | 0.00 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Heavy electrical equipment | 8839.8 | 6.17% | -0.66% | 6.83% (Sep 2025) | 0% (Nov 2024) | 1.20 Cr | -5.00 L |
| Siemens Energy India Ltd. | Power generation | 6371.2 | 4.45% | -1.05% | 6.17% (Aug 2025) | 0% (Nov 2024) | 20.00 L | -1.71 L |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 8.04% |
| Net Receivables | Net Receivables | 2.68% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4936.69 | 2.20 | 7.50 | 13.78 | 14.19 | 0.00 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 3303.69 | 3.82 | 5.89 | 9.88 | 13.78 | 0.00 |
| HDFC Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 91041.00 | 1.43 | 5.02 | 7.12 | 12.89 | 22.36 |
| Kotak Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 56039.86 | 2.07 | 4.40 | 7.05 | 12.49 | 17.67 |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 24443.27 | 3.63 | 6.13 | 7.95 | 12.30 | 18.26 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 6481.36 | 3.40 | 5.55 | 8.80 | 12.11 | 20.81 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 6034.03 | 2.38 | 5.40 | 10.53 | 12.05 | 0.00 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 19620.81 | 0.58 | 7.66 | 10.47 | 11.47 | 19.88 |
| Tata Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 3617.70 | 1.44 | 4.49 | 5.66 | 11.29 | 17.45 |
| Bandhan Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 7645.00 | 2.97 | 4.33 | 6.89 | 11.09 | 16.27 |
Out of 48 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 2 is/are ranked 4 * , 2 is/are ranked 3 * , 1 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 40 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 37500.86 | 0.22 | 1.57 | 4.68 | 1.71 | 27.67 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 14870.27 | 0.31 | 6.28 | 11.82 | 12.50 | 28.80 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 14319.21 | 0.79 | 2.91 | 4.60 | 7.38 | 22.88 |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund - Direct Plan - Growth | NA | 6634.95 | 1.71 | 15.75 | 33.65 | 34.58 | 36.17 |
| Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 5829.87 | 3.81 | 7.36 | 11.66 | 10.34 | 0.00 |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4603.13 | 3.08 | 6.36 | 7.58 | 16.72 | 0.00 |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 4514.53 | 1.16 | 5.83 | 9.04 | 6.46 | 26.34 |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan Growth | NA | 4091.74 | 1.29 | 5.58 | 19.05 | 19.22 | 23.07 |
| Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund - Direct Plan - Growth | NA | 3892.07 | 3.83 | 6.23 | 8.05 | 37.43 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 2942.26 | 3.60 | 4.53 | 7.18 | 17.16 | 0.00 |