Not Rated
Fund Size
(4.69% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.43% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 29-Aug-25 | 10020.60 | 0.21% | - | 1.60% | 109/136 |
1 Month | 05-Aug-25 | 10111.00 | 1.11% | - | 3.15% | 78/132 |
3 Month | 05-Jun-25 | 11318.50 | 13.18% | - | 6.81% | 22/125 |
6 Month | 05-Mar-25 | 11121.40 | 11.21% | - | 14.96% | 75/115 |
YTD | 01-Jan-25 | 9616.20 | -3.84% | - | 17.57% | 108/113 |
1 Year | 05-Sep-24 | 13007.00 | 30.07% | 30.07% | 20.37% | 36/113 |
2 Year | 05-Sep-23 | 16285.40 | 62.85% | 27.57% | 20.23% | 25/101 |
3 Year | 05-Sep-22 | 21287.70 | 112.88% | 28.61% | 18.46% | 6/88 |
5 Year | 04-Sep-20 | 23645.00 | 136.45% | 18.76% | 14.04% | 10/60 |
Since Inception | 29-Nov-18 | 43312.90 | 333.13% | 24.16% | 12.18% | 10/76 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 05-Sep-24 | 12000 | 13649.6 | 13.75 % | 26.34 % |
2 Year | 05-Sep-23 | 24000 | 31291.75 | 30.38 % | 27.75 % |
3 Year | 05-Sep-22 | 36000 | 55335.05 | 53.71 % | 29.95 % |
5 Year | 04-Sep-20 | 60000 | 103955.67 | 73.26 % | 22.12 % |
Please check with your Tax Advisor.
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
MF Units | MF Units | 100.06% |
TREPS | TREPS | 0.01% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.06% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 29th August, 2025)
Out of 47 mutual fund schemes offered by this AMC, 6 is/are ranked 5 * , 1 is/are ranked 3 * , 1 is/are ranked 1 * , and 39 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motilal Oswal Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 33608.53 | 1.36 | 3.86 | 14.68 | 1.55 | 28.93 |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 13726.64 | 0.25 | 3.93 | 14.14 | 4.45 | 23.40 |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 12427.89 | -0.52 | -0.83 | 22.57 | 3.78 | 28.34 |
Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund - Direct Plan - Growth | NA | 5774.62 | 1.11 | 13.19 | 11.21 | 30.07 | 28.61 |
Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 5294.30 | 0.17 | 0.00 | 15.71 | 2.76 | 0.00 |
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 4401.97 | -1.64 | -2.35 | 19.61 | -2.27 | 25.70 |
Motilal Oswal Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4130.34 | 1.29 | 4.06 | 16.27 | 16.23 | 0.00 |
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan Growth | NA | 3822.57 | 3.69 | 12.47 | 12.74 | 24.23 | 22.81 |
Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund - Direct Plan - Growth | NA | 3495.93 | -4.43 | -17.11 | 37.13 | 7.78 | 0.00 |
Motilal Oswal Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 2636.51 | 0.36 | 1.84 | 13.32 | 8.73 | 0.00 |