Not Rated
|
Fund Size
(0.14% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.89% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 04-Nov-25 | 9979.40 | -0.21% | - | 0.20% | 149/230 |
| 1 Month | 10-Oct-25 | 10038.70 | 0.39% | - | 1.51% | 180/227 |
| 3 Month | 12-Aug-25 | 10590.30 | 5.90% | - | 5.32% | 83/224 |
| 6 Month | 12-May-25 | 10722.80 | 7.23% | - | 8.57% | 118/213 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10453.40 | 4.53% | - | 5.47% | 99/201 |
| 1 Year | 12-Nov-24 | 10616.20 | 6.16% | 6.16% | 6.97% | 93/187 |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 13845.00 | 38.45% | 17.59% | 20.72% | 103/141 |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 15232.90 | 52.33% | 15.03% | 20.30% | 100/117 |
| 5 Year | 12-Nov-20 | 22260.60 | 122.61% | 17.35% | 22.41% | 76/93 |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 33592.20 | 235.92% | 12.86% | 15.68% | 57/65 |
| Since Inception | 02-Jan-13 | 45558.90 | 355.59% | 12.51% | 14.38% | 140/199 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 12-Nov-24 | 12000 | 12872.87 | 7.27 % | 13.69 % |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 24000 | 26798.79 | 11.66 % | 10.96 % |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 36000 | 45103.08 | 25.29 % | 15.17 % |
| 5 Year | 12-Nov-20 | 60000 | 86709.08 | 44.52 % | 14.69 % |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 120000 | 248889.66 | 107.41 % | 13.96 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 600.9 | 8.18% | 0.00% | 8.4% (Jun 2025) | 6.68% (Dec 2024) | 2.93 L | 0.00 |
| # Maruti Suzuki India Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 518 | 7.05% | 0.00% | 7.13% (Sep 2025) | 4.68% (Dec 2024) | 32.00 k | 0.00 |
| # Mahindra & Mahindra Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 397.5 | 5.41% | 0.00% | 5.43% (Sep 2025) | 3.85% (Oct 2024) | 1.14 L | 0.00 |
| # Titan Company Ltd. | Gems, jewellery and watches | 337.2 | 4.59% | 0.00% | 4.55% (Aug 2025) | 2.04% (Nov 2024) | 90.00 k | 0.00 |
| # ITC Limited | Diversified fmcg | 336.3 | 4.58% | 0.00% | 4.57% (Aug 2025) | 4.04% (Jun 2025) | 8.00 L | 0.00 |
| # Avenue Supermarts Ltd. | Diversified retail | 290.8 | 3.96% | 0.00% | 4.83% (Mar 2025) | 3.77% (Dec 2024) | 70.00 k | 0.00 |
| # Eicher Motors Ltd. | 2/3 wheelers | 259.3 | 3.53% | 0.00% | 3.6% (Sep 2025) | 1.52% (Oct 2024) | 37.00 k | 0.00 |
| # Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 259 | 3.52% | 0.00% | 3.69% (Sep 2025) | 1.69% (Oct 2024) | 8.15 L | 0.00 |
| # Godrej Consumer Products Ltd | Personal care | 234.9 | 3.20% | 0.00% | 4.34% (Oct 2024) | 3.41% (Sep 2025) | 2.10 L | 0.00 |
| # Hero Motocorp Ltd. | 2/3 wheelers | 227.3 | 3.09% | 0.00% | 3.87% (Oct 2024) | 2.69% (Jul 2025) | 41.00 k | 0.00 |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| Net Receivables | Net Receivables | 2.05% |
| Margin | Margin | 0.01% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct Plan - Growth | NA | 421.51 | 1.03 | 16.25 | 53.74 | 44.73 | 38.77 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Direct Plan - Growth | NA | 273.51 | 2.49 | 4.87 | 19.26 | 30.41 | 16.95 |
| Quant BFSI Fund - Direct Plan - Growth | NA | 680.73 | 4.48 | 8.62 | 20.77 | 25.20 | 0.00 |
| HDFC Transportation and Logistics Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1733.63 | 1.11 | 12.15 | 24.63 | 24.32 | 0.00 |
| Franklin Asian Equity Fund - Direct - Growth | NA | 297.12 | 2.35 | 11.50 | 20.87 | 24.06 | 15.08 |
| Nippon India Japan Equity Fund - Direct Plan - Growth | NA | 292.35 | 2.43 | 4.70 | 13.50 | 20.74 | 18.45 |
| ITI Banking and Financial Services Fund - Direct Plan - Growth | NA | 333.18 | 4.18 | 8.60 | 8.34 | 20.47 | 15.36 |
| DSP Banking & Financial Services Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1518.73 | 3.01 | 7.70 | 8.60 | 20.08 | 0.00 |
| HDFC Defence Fund - Direct Plan - Growth | NA | 7556.72 | 0.39 | 8.71 | 16.54 | 19.88 | 0.00 |
| SBI Banking & Financial Services Fund - Direct Plan - Growth | NA | 9273.44 | 3.08 | 6.60 | 10.74 | 19.34 | 20.51 |
Out of 71 mutual fund schemes offered by this AMC, 4 is/are ranked 4 * , 12 is/are ranked 3 * , 9 is/are ranked 2 * , 3 is/are ranked 1 * , and 43 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 28884.74 | 0.49 | 1.47 | 3.05 | 6.75 | 7.08 |
| UTI Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 25757.27 | -0.75 | 2.67 | 7.01 | 4.19 | 11.12 |
| UTI Nifty 50 Index Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 24335.81 | 1.75 | 4.76 | 7.96 | 7.57 | 12.90 |
| UTI Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 20351.52 | 0.52 | 1.51 | 3.51 | 7.72 | 7.68 |
| UTI Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 13241.33 | 1.07 | 4.59 | 7.50 | 6.40 | 13.07 |
| UTI Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 12101.13 | 1.29 | 3.92 | 12.58 | 2.38 | 17.83 |
| UTI Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 10105.83 | 0.57 | 1.43 | 3.15 | 7.03 | 7.74 |
| UTI Value Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 10057.81 | 0.96 | 4.21 | 9.81 | 4.31 | 18.72 |
| UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund - Direct Plan - Growth | NA | 8707.44 | 1.36 | 5.23 | 9.31 | -7.95 | 16.88 |
| UTI Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 6595.50 | 1.90 | 4.10 | 7.23 | 5.57 | 16.84 |