Not Rated
|
Fund Size
(0% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 10-Nov-25 | 10138.10 | 1.38% | - | 1.13% | 391/744 |
| 1 Month | 17-Oct-25 | 10229.90 | 2.30% | - | 0.99% | 105/739 |
| 3 Month | 14-Aug-25 | 10704.40 | 7.04% | - | 6.19% | 136/718 |
| 6 Month | 16-May-25 | 10595.90 | 5.96% | - | 7.05% | 209/680 |
| Since Inception | 11-Mar-25 | 11975.40 | 19.75% | 29.97% | 12.35% | 104/773 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Power Ltd. | Power generation | 0.9 | 0.61% | 0.03% | 0.61% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 5.75 k | 0.00 |
| Indian Bank | Public sector bank | 0.9 | 0.60% | 0.05% | 0.6% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 1.05 k | 0.00 |
| Canara Bank | Public sector bank | 0.9 | 0.60% | 0.04% | 0.61% (May 2025) | 0% (Nov 2024) | 6.58 k | 0.00 |
| Shriram Finance Ltd. | Non banking financial company (nbfc) | 0.9 | 0.60% | 0.09% | 0.6% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 1.20 k | 0.00 |
| Au Small Finance Bank Ltd. | Other bank | 0.9 | 0.60% | 0.08% | 0.61% (Apr 2025) | 0% (Nov 2024) | 1.02 k | 0.00 |
| Adani Energy Solutions Ltd. | Power - transmission | 0.9 | 0.59% | 0.05% | 0.59% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 897.00 | 0.00 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Refineries & marketing | 0.9 | 0.59% | 0.02% | 0.59% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 1.85 k | 0.00 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | Heavy electrical equipment | 0.9 | 0.59% | 0.04% | 0.59% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 3.31 k | 1.00 |
| Federal Bank Ltd. | Private sector bank | 0.9 | 0.59% | 0.09% | 0.59% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 3.72 k | 1.00 |
| Bank Of India | Public sector bank | 0.9 | 0.58% | 0.05% | 0.58% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 6.20 k | 0.00 |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 0.17% |
| Net Receivables | Net Receivables | 0.01% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 01st January, 1970)
No data available. Ratios are only available for the funds which are 3 years old.
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Silver ETF | NA | 3177.76 | -8.82 | 34.43 | 61.95 | 75.72 | 34.02 |
| ICICI Prudential Silver ETF | NA | 9445.03 | -8.85 | 34.49 | 62.11 | 75.57 | 34.17 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 1756.21 | -8.85 | 34.40 | 62.02 | 75.53 | 34.21 |
| DSP Silver ETF | NA | 1374.63 | -8.76 | 34.52 | 62.08 | 75.49 | 34.44 |
| Axis Silver ETF | NA | 720.88 | -8.82 | 34.33 | 61.89 | 75.38 | 34.04 |
| Mirae Asset Silver ETF | NA | 460.88 | -8.80 | 34.42 | 61.95 | 75.37 | 0.00 |
| Kotak Silver ETF | NA | 2305.14 | -8.87 | 34.39 | 61.89 | 75.30 | 0.00 |
| SBI Silver ETF | NA | 2330.68 | -8.82 | 34.33 | 61.77 | 75.11 | 0.00 |
| Nippon India Silver ETF | NA | 17525.28 | -8.84 | 34.33 | 61.78 | 74.98 | 34.30 |
| Edelweiss Silver ETF | NA | 567.57 | -8.83 | 34.28 | 61.72 | 74.94 | 0.00 |
Out of 102 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 5 is/are ranked 3 * , 4 is/are ranked 2 * , and 85 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Large & Midcap Fund - Growth | 3 | 42980.74 | 2.18 | 7.25 | 8.41 | 11.89 | 17.50 |
| Mirae Asset Large Cap Fund - Regular - Growth | 3 | 41087.55 | 1.68 | 5.43 | 5.58 | 10.86 | 13.15 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 27069.09 | 1.89 | 6.45 | 7.64 | 12.53 | 17.44 |
| Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 18112.14 | 2.92 | 8.18 | 12.92 | 14.00 | 21.08 |
| Mirae Asset Liquid Fund - Growth | 4 | 14283.52 | 0.49 | 1.43 | 2.98 | 6.62 | 6.97 |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Growth | 3 | 9424.67 | 1.34 | 4.33 | 5.17 | 10.27 | 13.65 |
| Mirae Asset Focused Fund - Growth | 2 | 7979.98 | 0.06 | 3.36 | 3.56 | 6.15 | 11.53 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund - Growth | NA | 4769.48 | -1.21 | 4.05 | 6.59 | 8.12 | 17.67 |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF (MAN50ETF) | 4 | 4714.74 | 1.30 | 5.78 | 4.90 | 11.76 | 13.57 |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF (MAN50ETF) | 4 | 4714.74 | 1.30 | 5.78 | 4.90 | 11.76 | 13.57 |