BSE Live
Oct 01, 16:01Prev. Close
2756.85
Open Price
2775.00
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
NSE Live
Oct 01, 15:57Prev. Close
2756.90
Open Price
2767.90
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
2789.70 (88)
Balance Sheet of Grasim Industries (in Rs. Cr.) | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | |
12 mths | 12 mths | 12 mths | 12 mths | 12 mths | ||
EQUITIES AND LIABILITIES | ||||||
SHAREHOLDER'S FUNDS | ||||||
Equity Share Capital | 136.11 | 132.80 | 131.69 | 131.66 | 131.61 | |
Total Share Capital | 136.11 | 132.80 | 131.69 | 131.66 | 131.61 | |
Reserves and Surplus | 54,261.52 | 51,861.77 | 46,726.01 | 48,413.30 | 42,759.53 | |
Total Reserves and Surplus | 54,261.52 | 51,861.77 | 46,726.01 | 48,413.30 | 42,759.53 | |
Total Shareholders Funds | 54,397.63 | 52,114.59 | 46,954.93 | 48,615.78 | 42,947.85 | |
NON-CURRENT LIABILITIES | ||||||
Long Term Borrowings | 8,685.75 | 7,392.24 | 4,273.23 | 3,034.49 | 3,089.46 | |
Deferred Tax Liabilities [Net] | 2,299.19 | 2,297.09 | 1,534.80 | 1,841.38 | 1,733.94 | |
Other Long Term Liabilities | 786.83 | 249.50 | 92.06 | 130.40 | 166.99 | |
Long Term Provisions | 80.16 | 74.06 | 64.23 | 54.87 | 37.55 | |
Total Non-Current Liabilities | 11,851.93 | 10,012.89 | 5,964.32 | 5,061.14 | 5,027.94 | |
CURRENT LIABILITIES | ||||||
Short Term Borrowings | 2,435.65 | 2,060.67 | 981.00 | 1,086.28 | 921.65 | |
Trade Payables | 4,831.33 | 5,482.63 | 4,711.20 | 4,650.73 | 2,706.89 | |
Other Current Liabilities | 3,760.69 | 3,702.57 | 3,243.26 | 2,935.23 | 2,808.46 | |
Short Term Provisions | 703.54 | 764.40 | 322.39 | 287.05 | 287.36 | |
Total Current Liabilities | 11,731.21 | 12,010.27 | 9,257.85 | 8,959.29 | 6,724.36 | |
Total Capital And Liabilities | 77,980.77 | 74,137.75 | 62,177.11 | 62,636.22 | 54,700.16 | |
ASSETS | ||||||
NON-CURRENT ASSETS | ||||||
Tangible Assets | 22,980.77 | 16,348.84 | 15,399.10 | 13,958.74 | 10,020.48 | |
Intangible Assets | 749.44 | 756.33 | 820.53 | 898.96 | 946.02 | |
Capital Work-In-Progress | 2,776.44 | 7,115.64 | 2,919.09 | 1,740.14 | 4,033.43 | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fixed Assets | 26,515.00 | 24,236.12 | 19,145.32 | 16,600.49 | 14,999.93 | |
Non-Current Investments | 35,888.65 | 36,291.78 | 30,841.15 | 33,941.79 | 30,627.71 | |
Deferred Tax Assets [Net] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Loans And Advances | 8.12 | 90.94 | 100.31 | 9.14 | 227.46 | |
Other Non-Current Assets | 864.86 | 918.54 | 1,370.77 | 577.01 | 206.83 | |
Total Non-Current Assets | 63,276.63 | 61,537.38 | 51,457.55 | 51,128.43 | 46,061.93 | |
CURRENT ASSETS | ||||||
Current Investments | 3,746.62 | 2,920.39 | 3,055.63 | 4,748.98 | 3,012.02 | |
Inventories | 6,051.44 | 5,215.04 | 4,492.78 | 3,940.84 | 2,178.99 | |
Trade Receivables | 2,553.92 | 1,974.31 | 1,597.26 | 1,690.42 | 1,312.03 | |
Cash And Cash Equivalents | 193.72 | 309.59 | 474.37 | 225.33 | 132.69 | |
Short Term Loans And Advances | 118.41 | 163.51 | 3.68 | 26.44 | 103.80 | |
OtherCurrentAssets | 2,040.03 | 2,017.53 | 1,095.84 | 875.78 | 1,898.70 | |
Total Current Assets | 14,704.14 | 12,600.37 | 10,719.56 | 11,507.79 | 8,638.23 | |
Total Assets | 77,980.77 | 74,137.75 | 62,177.11 | 62,636.22 | 54,700.16 | |
OTHER ADDITIONAL INFORMATION | ||||||
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | ||||||
Contingent Liabilities | 2,083.04 | 2,763.13 | 5,145.96 | 19,902.27 | 9,449.99 | |
CIF VALUE OF IMPORTS | ||||||
Raw Materials | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stores, Spares And Loose Tools | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Trade/Other Goods | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Goods | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE | ||||||
Expenditure In Foreign Currency | 10,287.58 | 11,395.81 | 10,715.45 | 8,764.83 | 4,248.46 | |
REMITTANCES IN FOREIGN CURRENCIES FOR DIVIDENDS | ||||||
Dividend Remittance In Foreign Currency | -- | -- | -- | -- | -- | |
EARNINGS IN FOREIGN EXCHANGE | ||||||
FOB Value Of Goods | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Earnings | 2,547.31 | 2,927.42 | 3,206.60 | 3,107.21 | 1,929.46 | |
BONUS DETAILS | ||||||
Bonus Equity Share Capital | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | |
NON-CURRENT INVESTMENTS | ||||||
Non-Current Investments Quoted Market Value | 10,881.97 | 11,465.80 | 7,741.46 | 11,319.62 | 7,981.58 | |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 1,851.57 | 1,657.13 | 799.66 | 766.61 | 889.29 | |
CURRENT INVESTMENTS | ||||||
Current Investments Quoted Market Value | 468.62 | 169.18 | 389.09 | 351.93 | 346.00 | |
Current Investments Unquoted Book Value | 3,278.00 | 2,751.21 | 2,666.54 | 4,397.05 | 2,666.02 |
26.09.2025
04.09.2025
Grasim Standalone June 2025 Net Sales at Rs 9,223.13 crore, up 33.79% Y-o-Y
14.08.2025
11.08.2025
Grasim Industries shares gain 3% on positive Q1 show, brokerages bullish
04.09.2025
Grasim Standalone June 2025 Net Sales at Rs 9,223.13 crore, up 33.79% Y-o-Y
24.06.2025
Grasim Consolidated March 2025 Net Sales at Rs 44,267.26 crore, up 17.34% Y-o-Y
23.05.2025
Grasim Consolidated March 2025 Net Sales at Rs 44,267.26 crore, up 17.34% Y-o-Y
23.05.2025
Grasim Standalone March 2025 Net Sales at Rs 8,925.75 crore, up 31.89% Y-o-Y