Not Rated
|
Fund Size
(0.53% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(2.13% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 10-Nov-25 | 10150.70 | 1.51% | - | 1.30% | 123/241 |
| 1 Month | 17-Oct-25 | 9855.60 | -1.44% | - | 1.15% | 225/236 |
| 3 Month | 14-Aug-25 | 10275.10 | 2.75% | - | 4.98% | 210/234 |
| 6 Month | 16-May-25 | 10262.30 | 2.62% | - | 6.28% | 192/225 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10403.10 | 4.03% | - | 4.93% | 99/212 |
| 1 Year | 14-Nov-24 | 10626.60 | 6.27% | 6.21% | 7.67% | 118/198 |
| 2 Year | 17-Nov-23 | 13371.60 | 33.72% | 15.61% | 18.31% | 109/154 |
| 3 Year | 17-Nov-22 | 15639.10 | 56.39% | 16.06% | 19.03% | 84/128 |
| 5 Year | 17-Nov-20 | 27394.40 | 173.94% | 22.32% | 20.73% | 35/104 |
| 10 Year | 17-Nov-15 | 37403.70 | 274.04% | 14.09% | 14.60% | 44/75 |
| Since Inception | 06-Oct-04 | 199821.40 | 1898.21% | 15.23% | 12.97% | 91/217 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 14-Nov-24 | 12000 | 12552.04 | 4.6 % | 8.57 % |
| 2 Year | 17-Nov-23 | 24000 | 26061.67 | 8.59 % | 8.12 % |
| 3 Year | 17-Nov-22 | 36000 | 44278.52 | 23 % | 13.88 % |
| 5 Year | 17-Nov-20 | 60000 | 91321.8 | 52.2 % | 16.8 % |
| 10 Year | 17-Nov-15 | 120000 | 285091.39 | 137.58 % | 16.49 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 2645.1 | 9.44% | 0.16% | 9.44% (Oct 2025) | 5.8% (Mar 2025) | 7.59 L | 0.00 |
| ITC Limited | Diversified fmcg | 2138.4 | 7.63% | 0.34% | 7.63% (Oct 2025) | 4.92% (Jan 2025) | 50.87 L | 0.00 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 1965.7 | 7.02% | 0.07% | 7.02% (Oct 2025) | 0% (Nov 2024) | 1.21 L | 0.00 |
| Hindustan Unilever Ltd. | Diversified fmcg | 1801 | 6.43% | -0.13% | 7.05% (Aug 2025) | 5.8% (Jun 2025) | 7.30 L | 0.00 |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 1777.6 | 6.35% | 0.55% | 7.98% (Mar 2025) | 5.8% (Sep 2025) | 8.65 L | 0.00 |
| Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 1153.2 | 4.12% | -0.10% | 4.22% (Sep 2025) | 2.1% (Dec 2024) | 36.29 L | 0.00 |
| Avenue Supermarts Ltd. | Diversified retail | 1100.1 | 3.93% | -0.30% | 4.95% (Mar 2025) | 3.2% (Dec 2024) | 2.65 L | 0.00 |
| InterGlobe Aviation Ltd. | Airline | 946.3 | 3.38% | 0.02% | 3.81% (Jun 2025) | 1.52% (Nov 2024) | 1.68 L | 0.00 |
| Asian Paints (india) Ltd. | Paints | 934 | 3.33% | 0.21% | 3.4% (Aug 2025) | 2% (Jan 2025) | 3.72 L | 0.00 |
| - Eicher Motors Ltd. | 2/3 wheelers | 911.6 | 3.25% | 0.00% | 3.25% (Sep 2025) | 2.47% (Nov 2024) | 1.30 L | 0.00 |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 2.04% |
| Margin | Margin | 0.01% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.31% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Taiwan Equity Fund - Regular Plan - Growth | NA | 421.51 | -0.53 | 9.03 | 40.23 | 45.35 | 34.04 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Regular Plan - Growth | NA | 273.51 | -0.11 | 1.72 | 13.46 | 29.02 | 14.83 |
| Quant BFSI Fund - Regular Plan - Growth | NA | 680.73 | 4.17 | 7.89 | 18.36 | 25.68 | 0.00 |
| Franklin Asian Equity Fund - Growth | NA | 297.12 | 2.07 | 9.06 | 17.83 | 24.21 | 12.56 |
| HDFC Transportation and Logistics Fund - Regular Plan - Growth | NA | 1733.63 | -1.31 | 5.52 | 17.95 | 22.83 | 0.00 |
| SBI Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Growth | NA | 9273.44 | 2.51 | 5.70 | 10.96 | 21.54 | 19.77 |
| ITI Banking and Financial Services Fund - Regular Plan - Growth | NA | 333.18 | 3.46 | 7.61 | 8.37 | 21.45 | 13.60 |
| DSP Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Growth | NA | 1518.73 | 1.07 | 5.81 | 6.92 | 21.05 | 0.00 |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund - Growth | NA | 2130.33 | 3.13 | 6.67 | 9.03 | 20.75 | 17.55 |
| HDFC Banking and Financial Services Fund - Growth | NA | 4362.29 | 3.54 | 6.68 | 8.24 | 18.99 | 16.97 |
Out of 130 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 10 is/are ranked 4 * , 15 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 3 is/are ranked 1 * , and 95 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund - Growth | 4 | 68969.15 | 0.99 | 3.48 | 4.46 | 1.76 | 22.67 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 53989.02 | 1.30 | 5.78 | 4.91 | 11.77 | 13.58 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 53989.02 | 1.30 | 5.78 | 4.91 | 11.77 | 13.58 |
| Nippon India Multicap Fund - Growth | 4 | 49313.70 | 0.45 | 2.73 | 5.61 | 7.58 | 22.31 |
| Nippon India Large Cap Fund - Growth | 5 | 48870.60 | 0.55 | 4.30 | 5.49 | 10.78 | 19.05 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Growth | 4 | 41267.69 | 1.60 | 4.62 | 7.18 | 9.39 | 25.90 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 32605.96 | -5.33 | 22.72 | 31.54 | 64.46 | 30.58 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 32605.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CPSE ETF | NA | 30725.34 | -0.15 | 3.41 | 1.42 | 6.48 | 34.43 |
| CPSE ETF | NA | 30725.34 | -0.14 | 3.45 | 1.49 | 6.59 | 34.71 |