|
Fund Size
(9.07% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(1.87% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 04-Nov-25 | 10034.20 | 0.34% | - | 0.29% | 13/32 |
| 1 Month | 10-Oct-25 | 10205.10 | 2.05% | - | 1.79% | 15/31 |
| 3 Month | 12-Aug-25 | 10526.60 | 5.27% | - | 5.35% | 19/31 |
| 6 Month | 12-May-25 | 10976.70 | 9.77% | - | 10.02% | 15/31 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10470.30 | 4.70% | - | 3.08% | 9/30 |
| 1 Year | 12-Nov-24 | 10716.50 | 7.17% | 7.16% | 6.06% | 11/30 |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 15106.50 | 51.06% | 22.80% | 21.10% | 11/30 |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 19761.70 | 97.62% | 25.44% | 21.61% | 5/28 |
| 5 Year | 12-Nov-20 | 34707.40 | 247.07% | 28.24% | 24.79% | 3/25 |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 54974.60 | 449.75% | 18.55% | 16.69% | 5/21 |
| Since Inception | 08-Oct-95 | 4278950.10 | 42689.50% | 22.28% | 18.07% | 7/32 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 12-Nov-24 | 12000 | 13074.33 | 8.95 % | 16.93 % |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 24000 | 27778.52 | 15.74 % | 14.7 % |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 36000 | 49868.17 | 38.52 % | 22.3 % |
| 5 Year | 12-Nov-20 | 60000 | 106712.31 | 77.85 % | 23.2 % |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 120000 | 367516.03 | 206.26 % | 21.19 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Healthcare Ltd. | Hospital | 13854.2 | 3.36% | 0.02% | 3.36% (Oct 2025) | 2.53% (Nov 2024) | 1.35 Cr | 0.00 |
| BSE Ltd. | Exchange and data platform | 12642.9 | 3.06% | 0.41% | 3.77% (May 2025) | 2.56% (Nov 2024) | 51.00 L | 0.00 |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Investment company | 10203.7 | 2.47% | -0.09% | 2.96% (Jun 2025) | 2.12% (Dec 2024) | 53.35 L | 0.00 |
| Au Small Finance Bank Ltd. | Other bank | 10117.4 | 2.45% | 0.31% | 2.45% (Oct 2025) | 1.3% (Nov 2024) | 1.15 Cr | 0.00 |
| Persistent Systems Ltd. | Computers - software & consulting | 9728.3 | 2.36% | 0.34% | 3.07% (Dec 2024) | 2.02% (Sep 2025) | 16.44 L | 0.00 |
| Federal Bank Ltd. | Private sector bank | 9701 | 2.35% | 0.34% | 2.44% (Nov 2024) | 2% (Aug 2025) | 4.10 Cr | 0.00 |
| Voltas Limited | Household appliances | 9560.7 | 2.32% | 0.11% | 2.54% (Dec 2024) | 1.98% (Jun 2025) | 69.10 L | 4.78 L |
| Max Financial Services Ltd. | Life insurance | 7887.2 | 1.91% | -0.13% | 2.15% (Jun 2025) | 1.61% (Dec 2024) | 51.00 L | 0.00 |
| Power Finance Corporation Ltd. | Financial institution | 7742.4 | 1.88% | -0.12% | 2.86% (Nov 2024) | 1.88% (Oct 2025) | 1.92 Cr | 0.00 |
| Ashok Leyland Ltd. | Commercial vehicles | 7337.5 | 1.78% | -0.10% | 1.88% (Sep 2025) | 1.21% (Nov 2024) | 5.18 Cr | 0.00 |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 2.59% |
| Margin | Margin | 0.02% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.13% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Mid Cap Fund - Growth | 5 | 9319.87 | 0.65 | 3.01 | 13.57 | 16.70 | 27.05 |
| ICICI Prudential MidCap Fund - Growth | 4 | 6963.67 | 3.29 | 6.58 | 14.17 | 14.54 | 22.54 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 4075.13 | 3.38 | 7.06 | 13.71 | 13.95 | 25.65 |
| Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 18112.14 | 2.66 | 7.15 | 15.55 | 13.87 | 20.54 |
| HDFC Mid Cap Fund - Growth | 4 | 89383.23 | 3.34 | 6.35 | 11.81 | 12.58 | 26.04 |
| Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 3848.99 | 0.40 | 1.98 | 10.91 | 10.98 | 0.00 |
| Union Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 1620.01 | 0.56 | 4.38 | 10.48 | 10.51 | 19.34 |
| Sundaram Mid Cap Fund - Growth | 4 | 13235.84 | 2.15 | 4.87 | 10.72 | 10.18 | 24.21 |
| Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 12646.93 | 1.92 | 4.46 | 9.01 | 9.87 | 24.64 |
| HSBC Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 12369.79 | 0.61 | 5.01 | 11.71 | 8.64 | 24.88 |
Out of 130 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 10 is/are ranked 4 * , 15 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 3 is/are ranked 1 * , and 95 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund - Growth | 4 | 68969.15 | 0.89 | 2.86 | 8.17 | -0.82 | 22.68 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 53989.02 | 2.48 | 5.88 | 4.81 | 9.67 | 13.36 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 53989.02 | 2.48 | 5.88 | 4.81 | 9.67 | 13.36 |
| Nippon India Multicap Fund - Growth | 4 | 49313.70 | 0.50 | 3.02 | 7.80 | 5.38 | 21.83 |
| Nippon India Large Cap Fund - Growth | 5 | 48870.60 | 1.33 | 4.72 | 6.46 | 8.82 | 18.65 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Growth | 4 | 41267.69 | 2.05 | 5.27 | 9.77 | 7.16 | 25.44 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 32605.96 | 1.98 | 23.55 | 32.15 | 62.82 | 31.55 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 32605.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CPSE ETF | NA | 30725.34 | -0.52 | 3.06 | 4.22 | 3.57 | 34.46 |
| CPSE ETF | NA | 30725.34 | -0.51 | 3.09 | 4.28 | 3.65 | 34.75 |