|
Fund Size
(8.29% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(1.91% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 28-Oct-25 | 9977.00 | -0.23% | - | -0.33% | 16/33 |
| 1 Month | 03-Oct-25 | 10165.60 | 1.66% | - | 2.75% | 29/32 |
| 3 Month | 04-Aug-25 | 10181.90 | 1.82% | - | 3.45% | 30/33 |
| 6 Month | 02-May-25 | 10797.40 | 7.97% | - | 9.74% | 25/31 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10180.30 | 1.80% | - | 4.27% | 23/31 |
| 1 Year | 04-Nov-24 | 10546.70 | 5.47% | 5.47% | 5.58% | 16/31 |
| 2 Year | 03-Nov-23 | 14535.00 | 45.35% | 20.50% | 20.66% | 13/26 |
| 3 Year | 04-Nov-22 | 15670.20 | 56.70% | 16.14% | 18.31% | 21/26 |
| 5 Year | 04-Nov-20 | 25048.10 | 150.48% | 20.15% | 22.11% | 20/26 |
| 10 Year | 04-Nov-15 | 42462.10 | 324.62% | 15.54% | 14.87% | 8/19 |
| Since Inception | 11-Mar-05 | 260250.00 | 2502.50% | 17.08% | 14.67% | 14/33 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 04-Nov-24 | 12000 | 12609.22 | 5.08 % | 9.49 % |
| 2 Year | 03-Nov-23 | 24000 | 26983.76 | 12.43 % | 11.67 % |
| 3 Year | 04-Nov-22 | 36000 | 45616.59 | 26.71 % | 15.96 % |
| 5 Year | 04-Nov-20 | 60000 | 88817.89 | 48.03 % | 15.67 % |
| 10 Year | 04-Nov-15 | 120000 | 281810.18 | 134.84 % | 16.27 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 17299.7 | 6.79% | 0.35% | 7.07% (Jan 2025) | 5.94% (Jun 2025) | 1.28 Cr | 10.76 L |
| Indian Hotels Company Limited | Hotels & resorts | 14015.1 | 5.50% | -0.21% | 5.79% (May 2025) | 4.75% (Oct 2024) | 1.95 Cr | 2.59 L |
| - TVS Motor Company Ltd. | 2/3 wheelers | 9651.3 | 3.79% | 0.00% | 3.79% (Aug 2025) | 2.84% (Dec 2024) | 28.07 L | -1.46 L |
| UNO Minda Ltd. | Auto components & equipments | 9590.3 | 3.76% | -0.34% | 4.1% (Aug 2025) | 3.58% (Jul 2025) | 73.84 L | -7.88 L |
| Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & defense | 9264.6 | 3.64% | 0.32% | 4.48% (Oct 2024) | 3.23% (May 2025) | 2.29 Cr | 0.00 |
| Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 9012.5 | 3.54% | 0.41% | 3.54% (Sep 2025) | 2.57% (Jun 2025) | 2.77 Cr | 22.67 L |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer electronics | 8353.8 | 3.28% | -0.27% | 4.25% (Apr 2025) | 3.12% (Jun 2025) | 5.12 L | -0.31 L |
| KPIT Technologies Ltd. | Computers - software & consulting | 8143.5 | 3.20% | -0.26% | 3.81% (Mar 2025) | 3.2% (Sep 2025) | 74.19 L | 0.00 |
| Federal Bank Ltd. | Private sector bank | 6894.9 | 2.71% | 0.02% | 2.79% (Jun 2025) | 2.42% (Dec 2024) | 3.57 Cr | 0.00 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 6753.8 | 2.65% | -0.08% | 2.73% (Aug 2025) | 1.4% (Oct 2024) | 19.71 L | -2.09 L |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 2.81% |
| Net Receivables | Net Receivables | 0.13% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Large & Mid Cap Fund - Growth | 5 | 8441.21 | 3.01 | 2.49 | 14.15 | 12.78 | 24.40 |
| Helios Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 469.89 | 2.69 | 4.92 | 15.18 | 12.15 | 0.00 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund- Growth | 5 | 24424.21 | 2.58 | 6.47 | 8.85 | 10.01 | 21.25 |
| WhiteOak Capital Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 1840.29 | 3.62 | 4.40 | 11.34 | 8.79 | 0.00 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 10817.90 | 3.29 | 5.34 | 11.89 | 8.45 | 23.43 |
| PGIM India Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 763.24 | 1.61 | 1.28 | 7.12 | 8.31 | 0.00 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund - Growth | 3 | 40821.90 | 3.46 | 5.50 | 11.96 | 8.20 | 17.42 |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund - Growth | 3 | 3529.23 | 3.71 | 3.65 | 10.35 | 7.85 | 17.50 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 13777.98 | 1.09 | 3.90 | 17.96 | 7.49 | 27.00 |
| SBI Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 34065.48 | 2.64 | 3.40 | 9.92 | 7.45 | 16.58 |
Out of 27 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 9 is/are ranked 3 * , 2 is/are ranked 2 * , and 8 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 25483.99 | 1.66 | 1.82 | 7.97 | 5.47 | 16.14 |
| Canara Robeco Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 16514.67 | 2.78 | 2.91 | 5.66 | 6.92 | 14.94 |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 13363.20 | 2.22 | 2.87 | 9.14 | 7.23 | 15.39 |
| Canara Robeco Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 12857.72 | 2.10 | 1.60 | 11.48 | -2.36 | 16.57 |
| Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 11073.34 | 2.12 | 3.16 | 6.65 | 5.74 | 13.58 |
| Canara Robeco ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 8799.03 | 2.43 | 3.25 | 7.95 | 4.32 | 14.58 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 6399.41 | 0.47 | 1.44 | 3.00 | 6.71 | 7.02 |
| Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 4655.86 | 2.69 | 3.19 | 11.05 | 5.24 | 0.00 |
| Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 3538.38 | 2.15 | 2.45 | 15.50 | 7.58 | 0.00 |
| Canara Robeco Focused Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 2749.07 | 2.74 | 3.16 | 10.46 | 8.25 | 17.27 |