BSE Live
Sep 29, 16:01Prev. Close
1584.75
Open Price
1587.05
Bid Price (Qty.)
1565.85 (15)
Offer Price (Qty.)
1900.00 (15)
NSE Live
Sep 29, 15:55Prev. Close
1585.50
Open Price
1585.50
Bid Price (Qty.)
1578.10 (54)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
Key Financial Ratios of Eris Lifesciences (in Rs. Cr.) | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | |
Per Share Ratios | ||||||
Basic EPS (Rs.) | 5.69 | 22.04 | 29.27 | 30.70 | 25.82 | |
Diluted EPS (Rs.) | 5.68 | 22.01 | 29.23 | 30.70 | 25.80 | |
Cash EPS (Rs.) | 19.03 | 29.56 | 34.02 | 34.48 | 28.59 | |
Book Value [ExclRevalReserve]/Share (Rs.) | 184.65 | 185.55 | 163.39 | 141.11 | 116.03 | |
Book Value [InclRevalReserve]/Share (Rs.) | 184.65 | 185.55 | 163.39 | 141.11 | 116.03 | |
Dividend / Share(Rs.) | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 6.01 | 5.50 | |
Revenue from Operations/Share (Rs.) | 124.65 | 109.29 | 97.85 | 89.44 | 81.66 | |
PBDIT/Share (Rs.) | 38.33 | 35.92 | 38.41 | 37.74 | 31.47 | |
PBIT/Share (Rs.) | 24.98 | 28.39 | 33.66 | 33.95 | 28.70 | |
PBT/Share (Rs.) | 8.81 | 24.17 | 32.13 | 33.73 | 28.64 | |
Net Profit/Share (Rs.) | 5.68 | 22.03 | 29.27 | 30.69 | 25.82 | |
Profitability Ratios | ||||||
PBDIT Margin (%) | 30.75 | 32.86 | 39.25 | 42.19 | 38.53 | |
PBIT Margin (%) | 20.04 | 25.98 | 34.39 | 37.96 | 35.14 | |
PBT Margin (%) | 7.07 | 22.11 | 32.83 | 37.71 | 35.07 | |
Net Profit Margin (%) | 4.55 | 20.15 | 29.90 | 34.31 | 31.61 | |
Return on Networth / Equity (%) | 3.07 | 11.87 | 17.91 | 21.75 | 22.25 | |
Return on Capital Employed (%) | 8.04 | 12.50 | 18.30 | 23.26 | 24.19 | |
Return on Assets (%) | 1.48 | 5.60 | 14.29 | 19.40 | 19.97 | |
Total Debt/Equity (X) | 0.88 | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.32 | 0.37 | 0.54 | 0.62 | 63.18 | |
Liquidity Ratios | ||||||
Current Ratio (X) | 0.63 | 0.83 | 1.95 | 3.49 | 2.93 | |
Quick Ratio (X) | 0.44 | 0.79 | 1.72 | 2.98 | 2.48 | |
Inventory Turnover Ratio (X) | 0.48 | 1.24 | 1.54 | 1.57 | 17.10 | |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 129.29 | 0.00 | 25.10 | 19.57 | 21.30 | |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 38.60 | 0.00 | 21.59 | 17.42 | 19.23 | |
Earnings Retention Ratio (%) | -29.29 | 0.00 | 74.90 | 80.43 | 78.70 | |
Cash Earnings Retention Ratio (%) | 61.40 | 0.00 | 78.41 | 82.58 | 80.77 | |
Valuation Ratios | ||||||
Enterprise Value (Cr.) | 21,413.22 | 12,675.55 | 8,048.53 | 9,320.83 | 8,174.56 | |
EV/Net Operating Revenue (X) | 12.61 | 8.53 | 6.05 | 7.67 | 7.37 | |
EV/EBITDA (X) | 41.02 | 25.94 | 15.41 | 18.17 | 19.13 | |
MarketCap/Net Operating Revenue (X) | 11.36 | 7.70 | 5.85 | 7.70 | 7.40 | |
Retention Ratios (%) | -29.29 | 0.00 | 74.89 | 80.42 | 78.69 | |
Price/BV (X) | 7.67 | 4.53 | 3.50 | 4.88 | 5.21 | |
Price/Net Operating Revenue | 11.36 | 7.70 | 5.85 | 7.70 | 7.40 | |
Earnings Yield | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
25.08.2025
12.08.2025
Eris Life Consolidated June 2025 Net Sales at Rs 773.00 crore, up 7.4% Y-o-Y
08.08.2025
06.08.2025
Buy Eris Lifesciences; target of Rs 1975: Prabhudas Lilladher
12.08.2025
Eris Life Consolidated June 2025 Net Sales at Rs 773.00 crore, up 7.4% Y-o-Y
05.08.2025
Eris Life Standalone June 2025 Net Sales at Rs 578.64 crore, up 26.7% Y-o-Y
20.05.2025
Eris Life Consolidated March 2025 Net Sales at Rs 705.30 crore, up 28.02% Y-o-Y
20.05.2025
Eris Life Standalone March 2025 Net Sales at Rs 404.77 crore, up 18.6% Y-o-Y
17.01.2023
Eris Lifesciences Q3 PAT seen up 7.2% YoY to Rs 1,080 cr: Nirmal Bang
08.07.2022
Eris Lifesciences Q1 PAT seen up 4.3% YoY to Rs 111.3 cr: Prabhudas Lilladher
14.04.2022
Eris Lifesciences Q4 PAT seen up 30.7% YoY to Rs 89.2 cr: Prabhudas Lilladher
13.01.2022
Eris Lifesciences Q3 PAT seen up 12.4% YoY to Rs 101.4 cr: Prabhudas Lilladher