Not Rated
|
Fund Size
(0.02% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 01-Dec-25 | 9771.40 | -2.29% | - | 0.06% | 550/757 |
| 1 Month | 07-Nov-25 | 9897.60 | -1.02% | - | 1.45% | 573/744 |
| 3 Month | 08-Sep-25 | 10083.30 | 0.83% | - | 5.41% | 598/728 |
| 6 Month | 06-Jun-25 | 10489.40 | 4.89% | - | 6.21% | 139/689 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10803.90 | 8.04% | - | 10.68% | 210/623 |
| 1 Year | 06-Dec-24 | 10404.00 | 4.04% | 4.02% | 7.89% | 370/613 |
| 2 Year | 08-Dec-23 | 14277.20 | 42.77% | 19.46% | 14.44% | 59/472 |
| 3 Year | 08-Dec-22 | 17735.70 | 77.36% | 21.02% | 15.54% | 74/379 |
| Since Inception | 28-Jan-22 | 19460.30 | 94.60% | 18.81% | 11.87% | 93/789 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 06-Dec-24 | 12000 | 12950.41 | 7.92 % | 14.96 % |
| 2 Year | 08-Dec-23 | 24000 | 26804.08 | 11.68 % | 11.01 % |
| 3 Year | 08-Dec-22 | 36000 | 47191.71 | 31.09 % | 18.37 % |
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 115.9 | 5.31% | 0.28% | 5.64% (Feb 2025) | 4.65% (Aug 2025) | 77.99 k | -26.00 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 106.5 | 4.88% | -0.11% | 5.35% (Aug 2025) | 4.07% (Nov 2024) | 6.58 k | -2.00 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Passenger cars & utility vehicles | 105.7 | 4.85% | -0.07% | 5.26% (Nov 2024) | 4.85% (Oct 2025) | 30.32 k | -10.00 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals | 101.9 | 4.67% | 0.12% | 5.22% (Nov 2024) | 4.44% (May 2025) | 60.25 k | -20.00 |
| Tata Steel Ltd. | Iron & steel products | 86.4 | 3.96% | 0.18% | 3.96% (Oct 2025) | 3.25% (Apr 2025) | 4.73 L | -0.16 k |
| Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & defense | 81.8 | 3.75% | 0.08% | 3.99% (May 2025) | 2.71% (Feb 2025) | 1.92 L | -65.00 |
| Hindalco Industries Ltd. | Aluminium | 70.2 | 3.22% | 0.23% | 3.22% (Oct 2025) | 2.46% (May 2025) | 82.80 k | -28.00 |
| J S W Steel Ltd. | Iron & steel products | 64.6 | 2.96% | 0.06% | 2.99% (Feb 2025) | 2.48% (Dec 2024) | 53.55 k | -17.00 |
| Bajaj Auto Ltd. | 2/3 wheelers | 56.3 | 2.58% | -0.02% | 2.93% (Jan 2025) | 2.44% (Jul 2025) | 6.34 k | -2.00 |
| Eicher Motors Ltd. | 2/3 wheelers | 55.1 | 2.53% | -0.08% | 2.61% (Sep 2025) | 1.86% (Nov 2024) | 7.87 k | -3.00 |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 0.01% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.03% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 28th November, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Silver Exchange Traded Fund | NA | 1189.44 | 21.48 | 45.21 | 69.86 | 93.86 | 0.00 |
| UTI Silver Exchange Traded Fund | NA | 957.99 | 20.69 | 42.90 | 66.73 | 93.56 | 0.00 |
| DSP Silver ETF | NA | 1374.63 | 19.73 | 42.44 | 67.81 | 93.27 | 37.52 |
| HDFC Silver ETF | NA | 3177.76 | 20.03 | 42.73 | 68.14 | 93.15 | 37.12 |
| ICICI Prudential Silver ETF | NA | 10733.25 | 20.19 | 44.10 | 68.42 | 92.98 | 37.32 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 1756.21 | 20.12 | 42.76 | 68.25 | 92.85 | 37.29 |
| Mirae Asset Silver ETF | NA | 460.88 | 20.05 | 42.71 | 68.15 | 92.65 | 0.00 |
| Kotak Silver ETF | NA | 2305.14 | 20.13 | 42.76 | 68.18 | 92.63 | 0.00 |
| Axis Silver ETF | NA | 720.88 | 20.06 | 42.64 | 68.07 | 92.60 | 37.67 |
| SBI Silver ETF | NA | 2769.66 | 20.07 | 43.86 | 68.03 | 92.37 | 0.00 |
Out of 102 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 5 is/are ranked 3 * , 4 is/are ranked 2 * , and 85 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Large & Midcap Fund - Growth | 3 | 42980.74 | 0.91 | 5.79 | 7.33 | 4.83 | 16.33 |
| Mirae Asset Large Cap Fund - Regular - Growth | 3 | 41087.55 | 2.10 | 5.15 | 6.32 | 5.60 | 12.48 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 27069.09 | 0.79 | 5.27 | 6.77 | 5.23 | 16.26 |
| Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 18112.14 | -0.09 | 4.99 | 8.44 | 5.77 | 19.45 |
| Mirae Asset Liquid Fund - Growth | 4 | 14283.52 | 0.48 | 1.44 | 2.91 | 6.57 | 6.97 |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Growth | 3 | 9424.67 | 0.72 | 4.30 | 4.95 | 5.48 | 12.97 |
| Mirae Asset Focused Fund - Growth | 2 | 7979.98 | -0.18 | 1.39 | 2.59 | -0.51 | 10.52 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund - Growth | NA | 4769.48 | -1.24 | -2.73 | 4.83 | 1.07 | 16.11 |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF (MAN50ETF) | 4 | 4714.74 | 2.34 | 5.98 | 6.51 | 7.25 | 13.10 |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF (MAN50ETF) | 4 | 4714.74 | 2.34 | 5.98 | 6.51 | 7.25 | 13.10 |