Not Rated
Fund Size
(20.86% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.88% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 07-Oct-25 | 9838.50 | -1.61% | - | 0.00% | -/- |
1 Month | 12-Sep-25 | 9987.10 | -0.13% | - | 0.00% | -/- |
3 Month | 14-Jul-25 | 11045.80 | 10.46% | - | 0.00% | -/- |
6 Month | 11-Apr-25 | 15709.50 | 57.10% | - | 0.00% | -/- |
YTD | 31-Dec-24 | 12153.20 | 21.53% | - | 0.00% | -/- |
1 Year | 14-Oct-24 | 17027.00 | 70.27% | 70.27% | 0.00% | -/- |
2 Year | 13-Oct-23 | 26239.90 | 162.40% | 61.77% | 0.00% | -/- |
3 Year | 14-Oct-22 | 43654.00 | 336.54% | 63.36% | 0.00% | -/- |
Since Inception | 10-May-21 | 34718.00 | 247.18% | 32.42% | 0.00% | -/- |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 14-Oct-24 | 12000 | 15338.06 | 27.82 % | 55.27 % |
2 Year | 13-Oct-23 | 24000 | 39377.1 | 64.07 % | 55.94 % |
3 Year | 14-Oct-22 | 36000 | 80671.37 | 124.09 % | 60.07 % |
Please check with your Tax Advisor.
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
MF Units | MF Units | 100.00% |
TREPS | TREPS | 0.11% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.11% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 752.01 | 0.68 | 17.69 | 40.85 | 49.00 | 37.82 |
Edelweiss US Technology Equity FOF - Growth | NA | 3597.55 | 0.89 | 11.41 | 43.77 | 32.78 | 37.95 |
Axis Global Innovation Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 605.08 | 0.45 | 7.43 | 29.98 | 18.58 | 24.68 |
ICICI Prudential Passive Multi - Asset Fund of Funds - Regular Plan - Growth | NA | 1228.89 | 0.64 | 4.25 | 10.44 | 11.85 | 16.44 |
Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund - Growth | NA | 31.26 | -0.23 | 6.14 | 15.91 | 9.15 | 17.85 |
Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund - Growth | NA | 96.20 | 0.17 | 0.63 | 9.17 | 1.16 | 14.12 |
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF - Growth | NA | 898.18 | 1.02 | 0.40 | 10.26 | -0.53 | 16.87 |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Growth | NA | 1467.57 | -0.71 | 1.40 | 8.80 | -1.19 | 17.24 |
Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Growth | NA | 229.59 | 0.35 | -0.43 | 9.91 | -1.89 | 16.20 |
Out of 101 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 4 is/are ranked 4 * , 4 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 84 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Growth | 2 | 40821.90 | 1.18 | 0.96 | 13.90 | 1.07 | 17.97 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Regular - Growth | 3 | 39615.50 | 0.25 | 0.60 | 9.83 | 1.81 | 14.01 |
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 25910.64 | 0.97 | 0.56 | 12.97 | 2.42 | 18.24 |
Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 17194.25 | 0.80 | 1.55 | 19.53 | 1.38 | 20.85 |
Mirae Asset Liquid Fund - Growth | 4 | 11367.77 | 0.48 | 1.41 | 2.99 | 6.73 | 6.99 |
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Growth | 2 | 9128.00 | 0.86 | 0.34 | 8.80 | 1.96 | 14.42 |
Mirae Asset Focused Fund - Growth | 1 | 7769.11 | -1.14 | -0.09 | 11.29 | -0.59 | 12.83 |
Mirae Asset Great Consumer Fund - Growth | NA | 4632.32 | -1.35 | 3.89 | 12.23 | -4.92 | 18.05 |
Mirae Asset Nifty 50 ETF (MAN50ETF) | 4 | 4489.56 | 1.01 | 0.82 | 9.46 | 2.30 | 15.02 |
Mirae Asset Nifty 50 ETF (MAN50ETF) | 4 | 4489.56 | 1.01 | 0.82 | 9.46 | 2.30 | 15.02 |