Maharashtra

| PARTY | VOTES POLLED | VOTES% | CANDIDATE NAME |
|---|---|---|---|
| INC | 140559 | 67.78% | Ashokrao Shankarrao Chavan Won |
| BJP | 43114 | 20.79% | Shrinivas Alias Bapusaheb Deshmukh Gorthekar |
| VBA | 17813 | 8.59% | Ayalwad Namdev Nagorao |
| SBP | 2069 | 1.00% | Bhagwan Bhimrao Kadam |
| NOTA | 1297 | 0.63% | Nota |
| BSP | 1240 | 0.60% | Ratnakar S/o Shamrao Taru |
| IND | 956 | 0.46% | Paparao Pandit Chavan |
| IND | 334 | 0.16% | Balaprasad Narayan Lingampalle |
| PARTY | VOTES POLLED | VOTES% | CANDIDATE NAME |
|---|---|---|---|
| INC | 100781 | INC | Ameeta Ashokrao Chavan Won |
| BJP | 53224 | BJP | Kinhalkar Dr Madhavrao Bhujangrao |
| SHS | 12760 | SHS | Baban Alias (Khobaji) Ramrao Barse |
| NCP | 7809 | NCP | Deshmukh Dharmraj Ganpatrao |
| BSP | 4299 | BSP | Dr Shyam Pawar |
| rpsn | 2107 | rpsn | Adv Kadam Siddharth Chandrakant |
| NOTA | 1368 | NOTA | None Of The Above |
| WPOI | 1343 | WPOI | Sayyad Yusuf Sayyad Murtuza |
| IND | 626 | IND | Hatkar Laximibai Pralhad |
| IND | 475 | IND | Dhumal Gajanan Datta |
| PWPI | 358 | PWPI | Gavhane Santosh Prabhu |
| PARTY | VOTES POLLED | VOTES% | CANDIDATE NAME |
|---|---|---|---|
| INC | 120849 | INC | Ashok Shankarrao Chavan Won |
| IND | 13346 | IND | Kinhalkar Dr Madhavrao Bhujangrao |
| SHS | 6405 | SHS | Kshirsagar Bhimrao Mariba |
| BSP | 6279 | BSP | Gajbhare Bapurao |
| IND | 1490 | IND | Kshirsagar Balaji Digambar |
| STBP | 1433 | STBP | Hulgunde Kishanrao Vithoba |
| IND | 601 | IND | Pathan Jafar Ali Khan |
| IND | 539 | IND | Patil Vijaykumar Shripatappa |
| IND | 420 | IND | Jadhav Vishnu S/O Maroti |
| IND | 362 | IND | Narayan Suryawanshi Dongaonkar |
| CONSTITUENCY DATA | |
|---|---|
| Party | INC |
| Constituency | Bhokar |
| State | Maharashtra |
| Constituency Type | General |
| PERSONAL DETAILS | |
|---|---|
| Criminal Cases | 3 |
| Education | Post Graduate |
| Total Assets | 501581090 (Rs 50.16 crore) |
| Total Liabilities | 40395685 (Rs 4.04 crore) |
03:08 hr,30 December 2019
54% MLAs with criminal cases, 69% crorepatis: A look at Jharkhand’s new Assembly
01:06 hr,29 December 2019
Jharkhand swearing-in ceremony highlights: Hemant Soren takes oath as CM; Opposition shows unity
11:53 hr,26 December 2019
FIR against caretaker CM Raghubar Das for making 'objectionable' remarks on Hemant Soren's caste