Not Rated
|
Fund Size
(0.74% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.08% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 18-Nov-25 | 10010.10 | 0.10% | - | 0.10% | 21/37 |
| 1 Month | 25-Oct-25 | 10045.00 | 0.45% | - | 0.45% | 23/37 |
| 3 Month | 25-Aug-25 | 10135.80 | 1.36% | - | 1.35% | 16/37 |
| 6 Month | 25-May-25 | 10272.70 | 2.73% | - | 2.72% | 15/35 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10526.40 | 5.26% | - | 5.23% | 8/34 |
| 1 Year | 25-Nov-24 | 10596.50 | 5.96% | 5.96% | 5.92% | 9/34 |
| 2 Year | 25-Nov-23 | 11310.00 | 13.10% | 6.34% | 6.38% | 13/34 |
| 3 Year | 25-Nov-22 | 12058.20 | 20.58% | 6.43% | 6.41% | 14/31 |
| 5 Year | 25-Nov-20 | 12995.40 | 29.95% | 5.38% | 5.35% | 9/27 |
| Since Inception | 18-Jul-19 | 13716.50 | 37.16% | 5.09% | 5.22% | 26/37 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 25-Nov-24 | 12000 | 12368.73 | 3.07 % | 5.7 % |
| 2 Year | 25-Nov-23 | 24000 | 25540.28 | 6.42 % | 6.08 % |
| 3 Year | 25-Nov-22 | 36000 | 39602.59 | 10.01 % | 6.27 % |
| 5 Year | 25-Nov-20 | 60000 | 69836.25 | 16.39 % | 6 % |
Any profit will be clubbed with your income and taxed at your effective tax rate.
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 5.24% | 2.96% |
| Low Risk | 8.75% | 0.62% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 48.84% |
| Reverse Repo | Reverse Repo | 37.12% |
| Net Receivables | Net Receivables | 0.05% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of India Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 54.06 | 0.46 | 1.38 | 2.78 | 6.06 | 6.52 |
| Axis Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 9963.35 | 0.45 | 1.36 | 2.74 | 6.00 | 6.47 |
| Tata Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4302.07 | 0.45 | 1.36 | 2.74 | 5.99 | 6.45 |
| Nippon India Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 9364.94 | 0.45 | 1.36 | 2.73 | 5.98 | 6.46 |
| Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 843.29 | 0.45 | 1.36 | 2.73 | 5.97 | 6.44 |
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 610.24 | 0.46 | 1.36 | 2.74 | 5.97 | 0.00 |
| Mirae Asset Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1570.29 | 0.45 | 1.36 | 2.74 | 5.97 | 6.46 |
| Kotak Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 8499.22 | 0.45 | 1.36 | 2.73 | 5.97 | 6.44 |
| Franklin India Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 615.46 | 0.45 | 1.36 | 2.74 | 5.96 | 6.39 |
| Mahindra Manulife Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 83.39 | 0.45 | 1.36 | 2.73 | 5.96 | 6.43 |
Out of 34 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 4 * , 7 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 5 is/are ranked 1 * , and 13 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 11814.50 | 0.49 | 1.46 | 2.99 | 6.67 | 7.05 |
| LIC MF Money Market Fund - Direct Plan - Growth | NA | 3436.22 | 0.53 | 1.59 | 3.37 | 7.15 | 6.78 |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 3151.53 | -1.02 | 1.33 | 2.74 | 3.04 | 17.88 |
| LIC MF Banking & PSU Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1884.15 | 0.50 | 1.81 | 2.44 | 8.54 | 7.91 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1796.57 | -1.04 | 2.65 | 5.87 | 5.61 | 21.79 |
| LIC MF Low Duration Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 1687.29 | 0.53 | 1.67 | 3.30 | 7.82 | 7.59 |
| LIC MF Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 1498.50 | 0.11 | 2.36 | 3.23 | 7.85 | 12.64 |
| LIC MF ELSS Tax Saver - Direct Plan - Growth | 3 | 1113.63 | -1.31 | 0.43 | 2.00 | 3.26 | 16.22 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 1075.06 | -0.03 | 4.32 | 11.44 | 5.75 | 16.34 |
| LIC MF Infrastructure Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1054.10 | -2.75 | 0.73 | 3.06 | 0.98 | 28.07 |