Not Rated
|
Fund Size
(8.07% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.08% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 25-Nov-25 | 10010.20 | 0.10% | - | 0.10% | 18/37 |
| 1 Month | 02-Nov-25 | 10043.50 | 0.43% | - | 0.43% | 13/37 |
| 3 Month | 02-Sep-25 | 10134.70 | 1.35% | - | 1.34% | 8/37 |
| 6 Month | 02-Jun-25 | 10271.00 | 2.71% | - | 2.69% | 7/35 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10538.90 | 5.39% | - | 5.35% | 5/34 |
| 1 Year | 02-Dec-24 | 10595.90 | 5.96% | 5.96% | 5.90% | 5/34 |
| 2 Year | 02-Dec-23 | 11311.10 | 13.11% | 6.34% | 6.30% | 5/34 |
| 3 Year | 02-Dec-22 | 12065.50 | 20.66% | 6.45% | 6.40% | 3/31 |
| 5 Year | 02-Dec-20 | 13007.60 | 30.08% | 5.40% | 5.37% | 5/27 |
| Since Inception | 18-Dec-18 | 14228.80 | 42.29% | 5.20% | 5.23% | 14/37 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 02-Dec-24 | 12000 | 12367.86 | 3.07 % | 5.7 % |
| 2 Year | 02-Dec-23 | 24000 | 25538.85 | 6.41 % | 6.08 % |
| 3 Year | 02-Dec-22 | 36000 | 39604.48 | 10.01 % | 6.28 % |
| 5 Year | 02-Dec-20 | 60000 | 69864.03 | 16.44 % | 6.02 % |
Any profit will be clubbed with your income and taxed at your effective tax rate.
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 5.11% | 2.96% |
| Low Risk | 0.00% | 0.00% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| Reverse Repo | Reverse Repo | 90.29% |
| Repo | Repo | 5.10% |
| TREPS | TREPS | 1.37% |
| Margin | Margin | 0.47% |
| Net Receivables | Net Receivables | -2.34% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 28th November, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of India Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 54.06 | 0.44 | 1.37 | 2.76 | 6.04 | 6.52 |
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 610.24 | 0.46 | 1.38 | 2.74 | 5.97 | 0.00 |
| Axis Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 9963.35 | 0.43 | 1.35 | 2.72 | 5.97 | 6.46 |
| Tata Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4302.07 | 0.44 | 1.35 | 2.72 | 5.97 | 6.45 |
| Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 843.29 | 0.44 | 1.35 | 2.71 | 5.94 | 6.44 |
| Mirae Asset Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1570.29 | 0.43 | 1.35 | 2.72 | 5.94 | 6.45 |
| Franklin India Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 615.46 | 0.44 | 1.35 | 2.72 | 5.94 | 6.39 |
| Kotak Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 8499.22 | 0.43 | 1.34 | 2.71 | 5.94 | 6.44 |
| LIC MF Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 856.76 | 0.43 | 1.34 | 2.70 | 5.94 | 6.43 |
| Mahindra Manulife Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 83.39 | 0.43 | 1.35 | 2.71 | 5.94 | 6.43 |
Out of 84 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 5 is/are ranked 4 * , 18 is/are ranked 3 * , 3 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 56 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 68969.15 | -1.85 | 0.46 | 1.15 | -4.54 | 21.47 |
| Nippon India Multicap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 49313.70 | -0.43 | 1.44 | 2.82 | 4.18 | 21.89 |
| Nippon India Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 48870.60 | 0.70 | 4.20 | 6.01 | 8.36 | 19.30 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 41267.69 | 0.23 | 3.78 | 5.28 | 5.18 | 24.52 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 30230.36 | 0.48 | 1.46 | 2.97 | 6.70 | 7.08 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 23260.55 | 0.55 | 1.54 | 3.25 | 7.71 | 7.69 |
| Nippon India Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 15894.51 | 0.62 | 1.53 | 3.17 | 7.01 | 7.71 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 15512.93 | 0.28 | 4.07 | 4.17 | 4.63 | 17.11 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 12640.79 | 0.59 | 1.68 | 3.41 | 7.71 | 7.74 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 11185.93 | 0.59 | 1.76 | 3.42 | 8.04 | 7.78 |