Not Rated
|
Fund Size
(7.55% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.92% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 07-Nov-25 | 10178.00 | 1.78% | - | 0.00% | -/- |
| 1 Month | 14-Oct-25 | 10538.50 | 5.38% | - | 0.00% | -/- |
| 3 Month | 14-Aug-25 | 10943.70 | 9.44% | - | 0.00% | -/- |
| 6 Month | 14-May-25 | 12896.10 | 28.96% | - | 0.00% | -/- |
| YTD | 31-Dec-24 | 12111.10 | 21.11% | - | 0.00% | -/- |
| 1 Year | 14-Nov-24 | 14386.60 | 43.87% | 43.87% | 0.00% | -/- |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 21360.50 | 113.61% | 46.00% | 0.00% | -/- |
| 3 Year | 14-Nov-22 | 26731.00 | 167.31% | 38.74% | 0.00% | -/- |
| Since Inception | 20-Sep-21 | 24932.00 | 149.32% | 24.60% | 0.00% | -/- |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 14-Nov-24 | 12000 | 15125.73 | 26.05 % | 51.38 % |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 24000 | 36270.53 | 51.13 % | 45.34 % |
| 3 Year | 14-Nov-22 | 36000 | 64973.11 | 80.48 % | 42.3 % |
Please check with your Tax Advisor.
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| MF Units | MF Units | 99.94% |
| TREPS | TREPS | 0.09% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.04% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 2463.40 | 5.17 | 9.08 | 30.27 | 56.73 | 67.03 |
| Edelweiss US Technology Equity FOF - Growth | NA | 3866.30 | -0.32 | 8.40 | 21.34 | 25.46 | 35.09 |
| Axis Global Innovation Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 642.11 | 2.56 | 6.59 | 18.16 | 21.54 | 22.83 |
| ICICI Prudential Passive Multi - Asset Fund of Funds - Regular Plan - Growth | NA | 1283.51 | 2.17 | 5.68 | 9.20 | 17.34 | 15.41 |
| Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund - Growth | NA | 30.41 | -0.19 | -0.02 | 8.70 | 12.60 | 12.45 |
| Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund - Growth | NA | 98.34 | 2.98 | 4.51 | 5.37 | 10.24 | 12.32 |
| Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF - Growth | NA | 941.13 | 2.96 | 5.28 | 6.33 | 9.85 | 15.46 |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF - Growth | NA | 236.39 | 2.88 | 4.71 | 6.00 | 7.84 | 14.94 |
Out of 100 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 5 is/are ranked 3 * , 4 is/are ranked 2 * , and 83 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Large & Midcap Fund - Growth | 3 | 42980.74 | 2.88 | 6.68 | 9.42 | 11.40 | 17.16 |
| Mirae Asset Large Cap Fund - Regular - Growth | 3 | 41087.55 | 3.08 | 4.86 | 6.62 | 10.36 | 12.99 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 27069.09 | 2.88 | 5.92 | 8.58 | 12.09 | 17.19 |
| Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 18112.14 | 2.79 | 7.29 | 13.76 | 13.18 | 20.40 |
| Mirae Asset Liquid Fund - Growth | 4 | 14283.52 | 0.48 | 1.43 | 2.98 | 6.63 | 6.98 |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Growth | 3 | 9424.67 | 2.34 | 4.06 | 5.99 | 10.07 | 13.52 |
| Mirae Asset Focused Fund - Growth | 2 | 7979.98 | 0.98 | 2.82 | 4.98 | 5.65 | 11.25 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund - Growth | NA | 4769.48 | 1.01 | 3.42 | 7.37 | 7.53 | 17.17 |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF (MAN50ETF) | 4 | 4714.74 | 3.19 | 5.36 | 6.04 | 11.42 | 13.45 |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF (MAN50ETF) | 4 | 4714.74 | 3.19 | 5.36 | 6.04 | 11.42 | 13.45 |