BSE Live
Sep 05, 16:00Prev. Close
2.29
Open Price
2.19
Bid Price (Qty.)
2.29 (4830)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
NSE Live
Dec 27, 11:22Prev. Close
-
Open Price
-
Bid Price (Qty.)
- (0)
Offer Price (Qty.)
- (0)
Cash Flow of Meglon Infra-Real (India) (in Rs. Cr.) | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | Mar 20 | Mar 20 | |
12 mths | 12 mths | 12 mths | 12 mths | 12 mths | ||
Net Profit/Loss Before Extraordinary Items And Tax | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
Net CashFlow From Operating Activities | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Cash Used In Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Cash Used From Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Foreign Exchange Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Adjustments On Amalgamation Merger Demerger Others | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Inc/Dec In Cash And Cash Equivalents | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cash And Cash Equivalents Begin of Year | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
Cash And Cash Equivalents End Of Year | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
18.01.2017
KPIT Tech Q3 profit seen up 2%, operational nos may be strong
11.01.2017
KPIT Tech‘s Q3 PAT seen up 10.2% to Rs 61.9 cr: Motilal Oswal
19.10.2016
KPIT Tech Q2 net seen down 9% at Rs 50 cr, $ revenue likely flat
10.10.2016
KPIT Tech Q2 PAT seen down 14.4% at Rs 47.1 cr: Motilal Oswal