| Fund Size  (10.68% of Investment in Category) | Expense Ratio  (0.17% Category average) | 
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 23-Oct-25 | 10011.30 | 0.11% | - | 0.11% | 14/25 | 
| 1 Month | 30-Sep-25 | 10049.30 | 0.49% | - | 0.50% | 18/25 | 
| 3 Month | 30-Jul-25 | 10146.90 | 1.47% | - | 1.48% | 18/25 | 
| 6 Month | 30-Apr-25 | 10339.20 | 3.39% | - | 3.40% | 15/24 | 
| YTD | 01-Jan-25 | 10642.90 | 6.43% | - | 6.40% | 11/23 | 
| 1 Year | 30-Oct-24 | 10775.50 | 7.75% | 7.76% | 7.68% | 10/23 | 
| 2 Year | 30-Oct-23 | 11616.20 | 16.16% | 7.77% | 7.67% | 10/23 | 
| 3 Year | 28-Oct-22 | 12488.10 | 24.88% | 7.67% | 7.56% | 8/22 | 
| 5 Year | 29-Oct-20 | 13513.80 | 35.14% | 6.20% | 6.14% | 9/18 | 
| 10 Year | 30-Oct-15 | 19372.80 | 93.73% | 6.83% | 6.81% | 9/14 | 
| Since Inception | 31-Dec-12 | 24727.60 | 147.28% | 7.31% | 6.78% | 11/25 | 
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 30-Oct-24 | 12000 | 12477.84 | 3.98 % | 7.44 % | 
| 2 Year | 30-Oct-23 | 24000 | 25947.66 | 8.12 % | 7.68 % | 
| 3 Year | 28-Oct-22 | 36000 | 40441.1 | 12.34 % | 7.69 % | 
| 5 Year | 29-Oct-20 | 60000 | 71732.36 | 19.55 % | 7.07 % | 
| 10 Year | 30-Oct-15 | 120000 | 169489.11 | 41.24 % | 6.71 % | 
Any profit will be clubbed with your income and taxed at your effective tax rate.
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
| Security Type | % Weight | Category Average | 
|---|---|---|
| Government Backed | 14.90% | 13.27% | 
| Low Risk | 88.17% | 89.99% | 
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% | 
| High Risk | 0.00% | 0.00% | 
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% | 
| Others | 0.00% | 0.00% | 
| Name | Type of Instrument | Weight (%) | 
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 0.91% | 
| Net Receivables | Net Receivables | -4.07% | 
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
| Scheme Name | Crisil Rank | Asset Size (Cr) | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 38807.85 | 0.50 | 1.51 | 3.46 | 7.88 | 7.84 | 
| Axis Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 18085.61 | 0.50 | 1.49 | 3.43 | 7.81 | 7.74 | 
| Bajaj Finserv Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 5177.96 | 0.50 | 1.48 | 3.44 | 7.81 | 0.00 | 
| Mirae Asset Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 2796.58 | 0.49 | 1.48 | 3.42 | 7.81 | 7.57 | 
| Franklin India Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 3580.24 | 0.49 | 1.47 | 3.38 | 7.80 | 7.68 | 
| Nippon India Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 23246.25 | 0.50 | 1.49 | 3.45 | 7.80 | 7.72 | 
| UTI Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 18862.20 | 0.50 | 1.49 | 3.41 | 7.77 | 7.69 | 
| Bandhan Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 12246.66 | 0.50 | 1.49 | 3.43 | 7.77 | 7.66 | 
| HDFC Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 37139.08 | 0.49 | 1.47 | 3.39 | 7.76 | 7.68 | 
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 2936.84 | 0.51 | 1.54 | 3.48 | 7.75 | 7.41 | 
Out of 108 mutual fund schemes offered by this AMC, 6 is/are ranked 5 * , 8 is/are ranked 4 * , 9 is/are ranked 3 * , 5 is/are ranked 2 * , 3 is/are ranked 1 * , and 77 schemes are not ranked. See more about AMC