Not Rated
|
Fund Size
(2.47% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 11-Nov-25 | 9830.60 | -1.69% | - | 0.31% | 731/746 |
| 1 Month | 17-Oct-25 | 9361.90 | -6.38% | - | 0.52% | 722/740 |
| 3 Month | 18-Aug-25 | 12192.50 | 21.93% | - | 4.98% | 31/720 |
| 6 Month | 16-May-25 | 13007.20 | 30.07% | - | 6.54% | 30/682 |
| YTD | 01-Jan-25 | 15799.70 | 58.00% | - | 9.76% | 27/621 |
| 1 Year | 18-Nov-24 | 16075.10 | 60.75% | 60.75% | 11.77% | 28/597 |
| 2 Year | 17-Nov-23 | 19456.20 | 94.56% | 39.36% | 16.22% | 25/469 |
| 3 Year | 18-Nov-22 | 22058.20 | 120.58% | 30.14% | 16.63% | 35/367 |
| 5 Year | 18-Nov-20 | 22711.50 | 127.11% | 17.82% | 18.01% | 92/194 |
| 10 Year | 18-Nov-15 | 43232.10 | 332.32% | 15.75% | 14.14% | 39/122 |
| Since Inception | 08-Mar-07 | 100904.80 | 909.05% | 13.15% | 12.06% | 285/775 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 18-Nov-24 | 12000 | 15778.48 | 31.49 % | 62.81 % |
| 2 Year | 17-Nov-23 | 24000 | 36711.18 | 52.96 % | 46.84 % |
| 3 Year | 18-Nov-22 | 36000 | 61149.32 | 69.86 % | 37.55 % |
| 5 Year | 18-Nov-20 | 60000 | 118119.16 | 96.87 % | 27.44 % |
| 10 Year | 18-Nov-15 | 120000 | 324689.45 | 170.57 % | 18.9 % |
Please check with your Tax Advisor.
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| Gold | 98.53% | |
| Net Receivables | Net Receivables | 1.33% |
| TREPS | TREPS | 0.14% |
| Margin | Margin | 0.00% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Silver ETF | NA | 3177.76 | -9.94 | 33.71 | 59.97 | 70.34 | 33.46 |
| ICICI Prudential Silver ETF | NA | 9445.03 | -9.98 | 33.77 | 60.11 | 69.75 | 33.61 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 1756.21 | -9.97 | 33.69 | 60.03 | 69.72 | 33.65 |
| DSP Silver ETF | NA | 1374.63 | -9.88 | 33.80 | 60.09 | 69.70 | 33.89 |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | NA | 1189.44 | -7.75 | 34.57 | 61.83 | 69.66 | 0.00 |
| Mirae Asset Silver ETF | NA | 460.88 | -9.91 | 33.70 | 59.96 | 69.61 | 0.00 |
| Axis Silver ETF | NA | 720.88 | -9.94 | 33.61 | 59.90 | 69.58 | 33.48 |
| Kotak Silver ETF | NA | 2305.14 | -9.99 | 33.67 | 59.90 | 69.50 | 0.00 |
| SBI Silver ETF | NA | 2330.68 | -9.94 | 33.61 | 59.78 | 69.34 | 0.00 |
| Nippon India Silver ETF | NA | 17525.28 | -9.96 | 33.62 | 59.79 | 69.20 | 33.74 |
Out of 130 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 10 is/are ranked 4 * , 15 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 3 is/are ranked 1 * , and 95 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund - Growth | 4 | 68969.15 | 0.65 | 1.92 | 4.11 | 1.95 | 22.59 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 53989.02 | 0.90 | 4.33 | 4.49 | 11.80 | 13.51 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 53989.02 | 0.90 | 4.33 | 4.49 | 11.80 | 13.51 |
| Nippon India Multicap Fund - Growth | 4 | 49313.70 | 0.00 | 1.31 | 5.14 | 7.69 | 22.26 |
| Nippon India Large Cap Fund - Growth | 5 | 48870.60 | 0.06 | 2.66 | 4.98 | 10.58 | 19.05 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Growth | 4 | 41267.69 | 0.99 | 2.75 | 6.54 | 9.11 | 25.85 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 32605.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 32605.96 | -6.38 | 21.92 | 30.07 | 60.75 | 30.14 |
| CPSE ETF | NA | 30725.34 | -0.70 | 2.78 | 0.87 | 6.36 | 34.68 |
| CPSE ETF | NA | 30725.34 | -0.69 | 2.81 | 0.93 | 6.47 | 34.97 |