BSE Live
Oct 03, 16:01Prev. Close
1057.45
Open Price
1057.45
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
NSE Live
Oct 03, 15:59Prev. Close
1055.70
Open Price
1051.20
Bid Price (Qty.)
1042.40 (266)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
Key Financial Ratios of Kaveri Seed Company (in Rs. Cr.) | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | |
Per Share Ratios | ||||||
Basic EPS (Rs.) | 55.10 | 54.58 | 47.89 | 36.37 | 52.23 | |
Diluted EPS (Rs.) | 55.10 | 54.58 | 47.89 | 36.37 | 52.23 | |
Cash EPS (Rs.) | 62.62 | 63.74 | 52.43 | 40.08 | 55.27 | |
Book Value [ExclRevalReserve]/Share (Rs.) | 291.44 | 239.64 | 244.50 | 219.83 | 206.43 | |
Book Value [InclRevalReserve]/Share (Rs.) | 291.44 | 239.64 | 244.50 | 219.83 | 206.43 | |
Revenue from Operations/Share (Rs.) | 234.25 | 223.26 | 191.40 | 166.32 | 171.78 | |
PBDIT/Share (Rs.) | 65.56 | 67.85 | 54.83 | 41.80 | 56.98 | |
PBIT/Share (Rs.) | 57.82 | 62.41 | 51.16 | 38.22 | 53.29 | |
PBT/Share (Rs.) | 57.78 | 62.36 | 51.12 | 38.19 | 53.21 | |
Net Profit/Share (Rs.) | 54.88 | 58.30 | 48.75 | 36.49 | 51.58 | |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 54.69 | 58.08 | 48.59 | 36.43 | 51.47 | |
Profitability Ratios | ||||||
PBDIT Margin (%) | 27.98 | 30.39 | 28.64 | 25.13 | 33.17 | |
PBIT Margin (%) | 24.68 | 27.95 | 26.72 | 22.97 | 31.02 | |
PBT Margin (%) | 24.66 | 27.93 | 26.71 | 22.96 | 30.97 | |
Net Profit Margin (%) | 23.42 | 26.11 | 25.47 | 21.93 | 30.03 | |
NP After MI And SOA Margin (%) | 23.34 | 26.01 | 25.38 | 21.90 | 29.96 | |
Return on Networth/Equity (%) | 18.76 | 24.23 | 19.90 | 16.58 | 24.95 | |
Return on Capital Employed (%) | 19.03 | 24.93 | 20.28 | 16.75 | 24.99 | |
Return on Assets (%) | 10.60 | 14.56 | 13.24 | 11.30 | 15.82 | |
Total Debt/Equity (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 52.82 | |
Liquidity Ratios | ||||||
Current Ratio (X) | 1.88 | 1.98 | 2.46 | 2.73 | 2.39 | |
Quick Ratio (X) | 0.74 | 0.85 | 1.16 | 1.20 | 1.09 | |
Inventory Turnover Ratio (X) | 1.14 | 0.70 | 0.65 | 0.53 | 1.17 | |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 9.08 | 9.22 | 8.45 | 10.81 | 7.65 | |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 7.96 | 8.43 | 7.86 | 9.84 | 7.14 | |
Earnings Retention Ratio (%) | 90.92 | 90.78 | 91.55 | 89.19 | 92.35 | |
Cash Earnings Retention Ratio (%) | 92.04 | 91.57 | 92.14 | 90.16 | 92.86 | |
Coverage Ratios | ||||||
Interest Coverage Ratios (%) | 1,774.95 | 1,431.04 | 1,627.55 | 1,913.74 | 636.67 | |
Interest Coverage Ratios (Post Tax) (%) | 1,774.95 | 1,431.04 | 1,627.55 | 1,913.74 | 636.67 | |
Valuation Ratios | ||||||
Enterprise Value (Cr.) | 6,482.83 | 3,184.95 | 2,647.58 | 3,168.06 | 3,086.14 | |
EV/Net Operating Revenue (X) | 5.38 | 2.77 | 2.47 | 3.27 | 2.98 | |
EV/EBITDA (X) | 19.22 | 9.13 | 8.63 | 12.99 | 8.98 | |
MarketCap/Net Operating Revenue (X) | 5.39 | 2.79 | 2.49 | 3.28 | 2.99 | |
Retention Ratios (%) | 90.91 | 90.77 | 91.54 | 89.18 | 92.34 | |
Price/BV (X) | 4.34 | 2.60 | 1.95 | 2.49 | 2.49 | |
Price/Net Operating Revenue | 5.39 | 2.79 | 2.49 | 3.28 | 2.99 | |
Earnings Yield | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
20.05.2025
Kaveri Seed Consolidated March 2025 Net Sales at Rs 90.25 crore, down 8.23% Y-o-Y
20.05.2025
Kaveri Seed Standalone March 2025 Net Sales at Rs 76.95 crore, down 4.45% Y-o-Y
28.02.2025
Kaveri Seed Consolidated December 2024 Net Sales at Rs 174.05 crore, up 22.03% Y-o-Y
17.02.2025
Kaveri Seed Standalone December 2024 Net Sales at Rs 154.77 crore, up 30.63% Y-o-Y
20.05.2025
Kaveri Seed Consolidated March 2025 Net Sales at Rs 90.25 crore, down 8.23% Y-o-Y
20.05.2025
Kaveri Seed Standalone March 2025 Net Sales at Rs 76.95 crore, down 4.45% Y-o-Y
28.02.2025
Kaveri Seed Consolidated December 2024 Net Sales at Rs 174.05 crore, up 22.03% Y-o-Y
17.02.2025
Kaveri Seed Standalone December 2024 Net Sales at Rs 154.77 crore, up 30.63% Y-o-Y
15.02.2017
15.02.2017
14.02.2017
13.02.2017