Not Rated
|
Fund Size
(0.95% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.4% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 21-Nov-25 | 10063.80 | 0.64% | - | 0.00% | -/- |
| 1 Month | 28-Oct-25 | 10121.20 | 1.21% | - | 0.00% | -/- |
| 3 Month | 28-Aug-25 | 10573.50 | 5.73% | - | 0.00% | -/- |
| 6 Month | 28-May-25 | 10614.00 | 6.14% | - | 0.00% | -/- |
| YTD | 01-Jan-25 | 11073.80 | 10.74% | - | 0.00% | -/- |
| 1 Year | 28-Nov-24 | 10988.00 | 9.88% | 9.88% | 0.00% | -/- |
| 2 Year | 28-Nov-23 | 13588.90 | 35.89% | 16.55% | 0.00% | -/- |
| 3 Year | 28-Nov-22 | 14364.40 | 43.64% | 12.82% | 0.00% | -/- |
| 5 Year | 27-Nov-20 | 19668.70 | 96.69% | 14.47% | 0.00% | -/- |
| Since Inception | 18-Nov-20 | 19708.00 | 97.08% | 14.44% | 0.00% | -/- |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 28-Nov-24 | 12000 | 13035.55 | 8.63 % | 16.29 % |
| 2 Year | 28-Nov-23 | 24000 | 26911.6 | 12.13 % | 11.4 % |
| 3 Year | 28-Nov-22 | 36000 | 44568.39 | 23.8 % | 14.34 % |
| 5 Year | 27-Nov-20 | 60000 | 83439.84 | 39.07 % | 13.13 % |
Please check with your Tax Advisor.
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| MF Units | MF Units | 99.99% |
| TREPS | TREPS | 0.04% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.04% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
Out of 51 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 5 * , 4 is/are ranked 4 * , 4 is/are ranked 3 * , 4 is/are ranked 2 * , and 36 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 42980.74 | 0.72 | 7.81 | 9.33 | 9.32 | 17.99 |
| Mirae Asset Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 41087.55 | 1.32 | 6.27 | 7.30 | 10.18 | 13.96 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 27069.09 | 0.30 | 7.16 | 8.62 | 9.83 | 17.98 |
| Mirae Asset Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 18112.14 | 1.01 | 7.77 | 11.98 | 10.51 | 21.69 |
| Mirae Asset Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 14283.52 | 0.50 | 1.47 | 2.99 | 6.70 | 7.08 |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 9424.67 | 0.83 | 5.64 | 6.42 | 9.60 | 14.88 |
| Mirae Asset Focused Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 7979.98 | -0.84 | 2.58 | 4.74 | 3.95 | 12.11 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4769.48 | -1.32 | 1.50 | 7.96 | 5.89 | 18.63 |
| Mirae Asset Multicap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 4388.81 | 0.27 | 6.39 | 8.67 | 9.80 | 0.00 |
| Mirae Asset Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 3514.10 | 0.54 | 1.54 | 3.29 | 7.73 | 7.56 |