Not Rated
|
Fund Size
(0% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 17-Oct-25 | 9957.50 | -0.43% | - | -0.21% | 648/726 |
| 1 Month | 24-Sep-25 | 10134.90 | 1.35% | - | 2.17% | 401/716 |
| 3 Month | 24-Jul-25 | 10247.90 | 2.48% | - | 3.11% | 248/698 |
| Since Inception | 02-Jul-25 | 10900.10 | 9.00% | 31.78% | 11.90% | 382/761 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 43 | 19.96% | -3.02% | 22.98% (Aug 2025) | 0% (Oct 2024) | 1.32 L | -0.16 L |
| PB Fintech Ltd. | Financial technology (fintech) | 30.8 | 14.29% | -0.71% | 15.5% (Jul 2025) | 0% (Oct 2024) | 18.07 k | 1.00 k |
| Info Edge (India) Ltd. | Internet & catalogue retail | 27.3 | 12.67% | -0.78% | 13.93% (Jul 2025) | 0% (Oct 2024) | 20.83 k | 864.00 |
| One 97 Communications Ltd. | Financial technology (fintech) | 22.1 | 10.28% | -0.22% | 10.51% (Aug 2025) | 0% (Oct 2024) | 19.69 k | 2.15 k |
| Swiggy Ltd. | E-retail/ e-commerce | 19.3 | 8.95% | 4.88% | 8.95% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 45.54 k | 25.53 k |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | E-retail/ e-commerce | 17 | 7.90% | -0.11% | 8.01% (Aug 2025) | 0% (Oct 2024) | 73.14 k | 3.01 k |
| Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. | Tour, travel related services | 11.3 | 5.26% | -0.07% | 5.64% (Jul 2025) | 0% (Oct 2024) | 16.17 k | 650.00 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Stockbroking & allied | 7.4 | 3.44% | 0.15% | 3.53% (Jul 2025) | 0% (Oct 2024) | 8.27 k | 545.00 |
| Angel One Ltd. | Stockbroking & allied | 7.4 | 3.41% | 0.13% | 3.9% (Jul 2025) | 0% (Oct 2024) | 3.45 k | 452.00 |
| - Cartrade Tech Ltd. | E-retail/ e-commerce | 5.5 | 2.56% | 0.00% | 2.56% (Aug 2025) | 0% (Oct 2024) | 2.25 k | 95.00 |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| Net Receivables | Net Receivables | 0.48% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 01st January, 1970)
No data available. Ratios are only available for the funds which are 3 years old.
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Gold Exchange Traded Fund | NA | 2579.54 | 10.79 | 27.19 | 29.34 | 59.50 | 35.03 |
| UTI Silver Exchange Traded Fund | NA | 618.16 | 17.58 | 34.92 | 58.38 | 56.76 | 0.00 |
| ICICI Prudential Gold ETF | NA | 10794.89 | 7.32 | 23.04 | 26.33 | 54.15 | 33.19 |
| HDFC Gold ETF | NA | 14052.55 | 7.29 | 22.99 | 26.24 | 54.13 | 33.08 |
| Quantum Gold Fund | NA | 450.95 | 6.85 | 22.51 | 25.83 | 54.09 | 33.05 |
| Axis Gold ETF Fund | NA | 2570.06 | 7.30 | 22.97 | 26.23 | 53.99 | 33.11 |
| Invesco India Gold Exchange Traded Fund | NA | 383.93 | 6.94 | 23.00 | 26.42 | 53.92 | 33.26 |
| Kotak Gold ETF Fund | NA | 9736.23 | 7.30 | 22.96 | 26.22 | 53.91 | 33.09 |
| Mirae Asset Gold ETF | NA | 1275.20 | 7.25 | 22.87 | 26.19 | 53.82 | 0.00 |
| SBI Gold ETF | NA | 12134.07 | 7.29 | 22.95 | 26.17 | 53.81 | 32.95 |
Out of 44 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 4 * , 1 is/are ranked 2 * , 2 is/are ranked 1 * , and 38 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 322.77 | 2.09 | 1.73 | 7.54 | 4.78 | 17.38 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 322.77 | 1.98 | 1.45 | 6.95 | 3.67 | 0.00 |
| Groww Liquid Fund - Regular Plan - Growth | 1 | 291.99 | 0.48 | 1.42 | 2.98 | 6.76 | 6.91 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF | NA | 275.44 | -0.94 | 5.00 | 13.50 | -2.48 | 0.00 |
| Groww Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth | NA | 274.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth | NA | 274.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Nifty India Defence ETF | NA | 230.48 | 1.17 | 0.23 | 19.59 | 32.07 | 0.00 |
| Groww Multicap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 195.91 | 1.38 | 2.44 | 14.19 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Gold ETF | NA | 167.95 | 7.25 | 22.72 | 25.98 | 53.17 | 0.00 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF - Regular Plan - Growth | NA | 154.62 | -1.37 | 4.46 | 12.43 | -4.15 | 0.00 |