Not Rated
|
Fund Size
(0.01% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 14-Nov-25 | 9449.30 | -5.51% | - | -0.40% | 733/746 |
| 1 Month | 20-Oct-25 | 9522.20 | -4.78% | - | 0.17% | 728/742 |
| 3 Month | 21-Aug-25 | 13262.50 | 32.62% | - | 4.26% | 16/722 |
| Since Inception | 22-May-25 | 15231.50 | 52.31% | 131.46% | 11.81% | 5/780 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 01st January, 1970)
No data available. Ratios are only available for the funds which are 3 years old.
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Silver ETF | NA | 3177.76 | -4.81 | 32.99 | 53.34 | 65.85 | 33.53 |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | NA | 1189.44 | -1.77 | 34.14 | 54.27 | 65.27 | 0.00 |
| ICICI Prudential Silver ETF | NA | 9445.03 | -4.83 | 33.04 | 53.47 | 65.06 | 33.68 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 1756.21 | -4.80 | 32.96 | 53.40 | 65.04 | 33.72 |
| DSP Silver ETF | NA | 1374.63 | -4.77 | 33.07 | 53.46 | 65.02 | 33.97 |
| Mirae Asset Silver ETF | NA | 460.88 | -4.79 | 32.98 | 53.35 | 64.95 | 0.00 |
| Axis Silver ETF | NA | 720.88 | -4.80 | 32.89 | 53.30 | 64.91 | 33.55 |
| Kotak Silver ETF | NA | 2305.14 | -4.84 | 32.94 | 53.28 | 64.83 | 0.00 |
| SBI Silver ETF | NA | 2330.68 | -4.81 | 32.89 | 53.19 | 64.69 | 0.00 |
| Nippon India Silver ETF | NA | 17525.28 | -4.83 | 32.89 | 53.19 | 64.54 | 33.82 |
Out of 47 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 4 * , 1 is/are ranked 2 * , 2 is/are ranked 1 * , and 41 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 338.59 | 0.10 | 2.76 | 5.25 | 9.68 | 16.87 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | NA | 338.59 | 0.23 | 2.48 | 4.67 | 8.53 | 0.00 |
| Groww Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth | NA | 305.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth | NA | 305.21 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF | NA | 276.09 | 0.06 | 2.99 | 7.10 | 4.04 | 0.00 |
| Groww Nifty India Defence ETF | NA | 236.03 | -0.34 | 5.37 | -2.08 | 35.22 | 0.00 |
| Groww Multicap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 234.79 | 0.17 | 2.42 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Gold ETF | NA | 232.85 | -3.34 | 23.11 | 27.60 | 57.19 | 0.00 |
| Groww Overnight Fund - Regular Plan - Growth | NA | 173.98 | 0.45 | 1.31 | 2.64 | 5.77 | 6.19 |
| Groww Silver ETF | NA | 164.16 | -4.78 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |