BSE Live
Dec 03, 16:02Prev. Close
118.35
Open Price
118.35
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
NSE Live
Dec 03, 15:54Prev. Close
118.37
Open Price
118.37
Bid Price (Qty.)
118.68 (61)
Offer Price (Qty.)
118.69 (609)
| Balance Sheet of Electronics Mart India (in Rs. Cr.) | Mar 20 | Mar 19 | |
| 12 mths | 12 mths | ||
| EQUITIES AND LIABILITIES | |||
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |||
| Equity Share Capital | 300.00 | 300.00 | |
| Total Share Capital | 300.00 | 300.00 | |
| Reserves and Surplus | 133.09 | 51.93 | |
| Total Reserves and Surplus | 133.09 | 51.93 | |
| Total Shareholders Funds | 433.09 | 351.93 | |
| NON-CURRENT LIABILITIES | |||
| Long Term Borrowings | 62.97 | 55.00 | |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 0.00 | 0.00 | |
| Other Long Term Liabilities | 336.55 | 0.00 | |
| Long Term Provisions | 1.26 | 0.00 | |
| Total Non-Current Liabilities | 400.78 | 55.00 | |
| CURRENT LIABILITIES | |||
| Short Term Borrowings | 448.09 | 313.23 | |
| Trade Payables | 6.66 | 36.28 | |
| Other Current Liabilities | 58.98 | 54.08 | |
| Short Term Provisions | 0.00 | 0.00 | |
| Total Current Liabilities | 513.73 | 403.59 | |
| Total Capital And Liabilities | 1,347.60 | 810.51 | |
| ASSETS | |||
| NON-CURRENT ASSETS | |||
| Tangible Assets | 571.18 | 178.15 | |
| Intangible Assets | 0.30 | 1.21 | |
| Capital Work-In-Progress | 2.43 | 19.53 | |
| Other Assets | 0.00 | 0.00 | |
| Fixed Assets | 573.91 | 198.89 | |
| Non-Current Investments | 0.10 | 0.00 | |
| Deferred Tax Assets [Net] | 6.75 | 2.38 | |
| Long Term Loans And Advances | 13.31 | 9.53 | |
| Other Non-Current Assets | 31.86 | 29.38 | |
| Total Non-Current Assets | 625.93 | 240.17 | |
| CURRENT ASSETS | |||
| Current Investments | 0.00 | 0.00 | |
| Inventories | 401.78 | 327.77 | |
| Trade Receivables | 84.60 | 84.34 | |
| Cash And Cash Equivalents | 87.02 | 50.77 | |
| Short Term Loans And Advances | 0.93 | 1.04 | |
| OtherCurrentAssets | 147.34 | 106.42 | |
| Total Current Assets | 721.67 | 570.34 | |
| Total Assets | 1,347.60 | 810.51 | |
| OTHER ADDITIONAL INFORMATION | |||
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |||
| Contingent Liabilities | 3.83 | 21.77 | |
| CIF VALUE OF IMPORTS | |||
| Raw Materials | 0.00 | 0.00 | |
| Stores, Spares And Loose Tools | 0.00 | 0.00 | |
| Trade/Other Goods | 0.00 | 0.00 | |
| Capital Goods | 0.00 | 0.00 | |
| EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE | |||
| Expenditure In Foreign Currency | 0.00 | 0.00 | |
| REMITTANCES IN FOREIGN CURRENCIES FOR DIVIDENDS | |||
| Dividend Remittance In Foreign Currency | -- | -- | |
| EARNINGS IN FOREIGN EXCHANGE | |||
| FOB Value Of Goods | -- | -- | |
| Other Earnings | -- | -- | |
| BONUS DETAILS | |||
| Bonus Equity Share Capital | -- | -- | |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | |||
| Non-Current Investments Quoted Market Value | -- | -- | |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | -- | -- | |
| CURRENT INVESTMENTS | |||
| Current Investments Quoted Market Value | -- | -- | |
| Current Investments Unquoted Book Value | -- | -- |
14.11.2025
Electronics Mar Consolidated September 2025 Net Sales at Rs 1,590.97 crore, up 14.78% Y-o-Y
12.11.2025
Electronics Mar Standalone September 2025 Net Sales at Rs 1,590.97 crore, up 14.78% Y-o-Y
12.08.2025
Electronics Mar Consolidated June 2025 Net Sales at Rs 1,739.39 crore, down 11.93% Y-o-Y
22.05.2025
14.11.2025
Electronics Mar Consolidated September 2025 Net Sales at Rs 1,590.97 crore, up 14.78% Y-o-Y
12.11.2025
Electronics Mar Standalone September 2025 Net Sales at Rs 1,590.97 crore, up 14.78% Y-o-Y
12.08.2025
Electronics Mar Consolidated June 2025 Net Sales at Rs 1,739.39 crore, down 11.93% Y-o-Y
20.02.2025
Electronics Mar Consolidated December 2024 Net Sales at Rs 1,884.84 crore, up 5.37% Y-o-Y