BSE Live
Jan 09, 16:01Prev. Close
435.20
Open Price
429.45
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
NSE Live
Jan 09, 16:04Prev. Close
435.20
Open Price
431.00
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
431.55 (6763)
| Balance Sheet of Tata Motors (in Rs. Cr.) | Mar 25 | |
| 10 mths | ||
| EQUITIES AND LIABILITIES | ||
| SHAREHOLDER'S FUNDS | ||
| Equity Share Capital | 0.10 | |
| Total Share Capital | 0.10 | |
| Reserves and Surplus | -0.08 | |
| Total Reserves and Surplus | -0.08 | |
| Total Shareholders Funds | 0.02 | |
| NON-CURRENT LIABILITIES | ||
| Long Term Borrowings | 0.00 | |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 0.00 | |
| Other Long Term Liabilities | 0.00 | |
| Long Term Provisions | 0.00 | |
| Total Non-Current Liabilities | 0.00 | |
| CURRENT LIABILITIES | ||
| Short Term Borrowings | 0.00 | |
| Trade Payables | 0.05 | |
| Other Current Liabilities | 0.03 | |
| Short Term Provisions | 0.00 | |
| Total Current Liabilities | 0.08 | |
| Total Capital And Liabilities | 0.10 | |
| ASSETS | ||
| NON-CURRENT ASSETS | ||
| Tangible Assets | 0.00 | |
| Intangible Assets | 0.00 | |
| Capital Work-In-Progress | 0.00 | |
| Other Assets | 0.00 | |
| Fixed Assets | 0.00 | |
| Non-Current Investments | 0.00 | |
| Deferred Tax Assets [Net] | 0.00 | |
| Long Term Loans And Advances | 0.00 | |
| Other Non-Current Assets | 0.00 | |
| Total Non-Current Assets | 0.00 | |
| CURRENT ASSETS | ||
| Current Investments | 0.00 | |
| Inventories | 0.00 | |
| Trade Receivables | 0.00 | |
| Cash And Cash Equivalents | 0.10 | |
| Short Term Loans And Advances | 0.00 | |
| OtherCurrentAssets | 0.00 | |
| Total Current Assets | 0.10 | |
| Total Assets | 0.10 | |
| OTHER ADDITIONAL INFORMATION | ||
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | ||
| Contingent Liabilities | 0.00 | |
| CIF VALUE OF IMPORTS | ||
| Raw Materials | 0.00 | |
| Stores, Spares And Loose Tools | 0.00 | |
| Trade/Other Goods | 0.00 | |
| Capital Goods | 0.00 | |
| EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE | ||
| Expenditure In Foreign Currency | 0.00 | |
| REMITTANCES IN FOREIGN CURRENCIES FOR DIVIDENDS | ||
| Dividend Remittance In Foreign Currency | -- | |
| EARNINGS IN FOREIGN EXCHANGE | ||
| FOB Value Of Goods | -- | |
| Other Earnings | -- | |
| BONUS DETAILS | ||
| Bonus Equity Share Capital | -- | |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | ||
| Non-Current Investments Quoted Market Value | -- | |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | -- | |
| CURRENT INVESTMENTS | ||
| Current Investments Quoted Market Value | -- | |
| Current Investments Unquoted Book Value | -- |
06.01.2026
Maruti Suzuki faces strong challenge as rivals accelerate: SUV boom reshapes India’s PV market
06.01.2026
Tata Motors PV shares fall 4% after JLR wholesales drop 43% in Q3 after cyberattack
31.12.2025
GST windfall fades as carmakers line up price hikes from January
26.12.2025
Maruti Suzuki loses ground as rivals reshape India’s best-selling cars list