BSE Live
Dec 27, 11:22Prev. Close
4.10
Open Price
-
Bid Price (Qty.)
- (0)
Offer Price (Qty.)
- (0)
NSE Live
Dec 27, 11:22Prev. Close
-
Open Price
-
Bid Price (Qty.)
- (0)
Offer Price (Qty.)
- (0)
| Balance Sheet of Sandur Laminates (in Rs. Cr.) | Mar 04 | |
| 12 mths | ||
| EQUITIES AND LIABILITIES | ||
| SHAREHOLDER'S FUNDS | ||
| Equity Share Capital | 15.27 | |
| Total Share Capital | 15.27 | |
| Reserves and Surplus | -210.62 | |
| Total Reserves and Surplus | -210.62 | |
| Total Shareholders Funds | -195.35 | |
| NON-CURRENT LIABILITIES | ||
| Long Term Borrowings | 220.48 | |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 0.00 | |
| Other Long Term Liabilities | 0.00 | |
| Long Term Provisions | 0.00 | |
| Total Non-Current Liabilities | 220.48 | |
| CURRENT LIABILITIES | ||
| Short Term Borrowings | 0.00 | |
| Trade Payables | 0.00 | |
| Other Current Liabilities | 20.41 | |
| Short Term Provisions | 0.09 | |
| Total Current Liabilities | 20.50 | |
| Total Capital And Liabilities | 45.62 | |
| ASSETS | ||
| NON-CURRENT ASSETS | ||
| Tangible Assets | 42.04 | |
| Intangible Assets | 0.00 | |
| Capital Work-In-Progress | 0.18 | |
| Other Assets | 0.00 | |
| Fixed Assets | 42.22 | |
| Non-Current Investments | 0.00 | |
| Deferred Tax Assets [Net] | 0.00 | |
| Long Term Loans And Advances | 0.00 | |
| Other Non-Current Assets | 0.02 | |
| Total Non-Current Assets | 42.24 | |
| CURRENT ASSETS | ||
| Current Investments | 0.00 | |
| Inventories | 0.09 | |
| Trade Receivables | 2.83 | |
| Cash And Cash Equivalents | 0.28 | |
| Short Term Loans And Advances | 0.19 | |
| OtherCurrentAssets | 0.00 | |
| Total Current Assets | 3.39 | |
| Total Assets | 45.62 | |
| OTHER ADDITIONAL INFORMATION | ||
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | ||
| Contingent Liabilities | 1.49 | |
| CIF VALUE OF IMPORTS | ||
| Raw Materials | 0.00 | |
| Stores, Spares And Loose Tools | 0.00 | |
| Trade/Other Goods | 0.00 | |
| Capital Goods | 0.00 | |
| EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE | ||
| Expenditure In Foreign Currency | 0.00 | |
| REMITTANCES IN FOREIGN CURRENCIES FOR DIVIDENDS | ||
| Dividend Remittance In Foreign Currency | -- | |
| EARNINGS IN FOREIGN EXCHANGE | ||
| FOB Value Of Goods | -- | |
| Other Earnings | -- | |
| BONUS DETAILS | ||
| Bonus Equity Share Capital | -- | |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | ||
| Non-Current Investments Quoted Market Value | -- | |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 | |
| CURRENT INVESTMENTS | ||
| Current Investments Quoted Market Value | -- | |
| Current Investments Unquoted Book Value | -- |
24.01.2017
26.10.2016
16.08.2016
09.08.2016