BSE Live
Nov 25, 16:01Prev. Close
512.40
Open Price
510.35
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
NSE Live
Nov 25, 15:59Prev. Close
512.40
Open Price
511.40
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
514.40 (48)
| Key Financial Ratios of Dabur India (in Rs. Cr.) | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | |
| Per Share Ratios | ||||||
| Basic EPS (Rs.) | 9.97 | 10.40 | 9.64 | 9.84 | 9.58 | |
| Diluted EPS (Rs.) | 9.95 | 10.38 | 9.61 | 9.81 | 9.55 | |
| Cash EPS (Rs.) | 12.33 | 12.48 | 11.37 | 11.30 | 10.95 | |
| Book Value [ExclRevalReserve]/Share (Rs.) | 60.94 | 58.14 | 53.29 | 47.64 | 43.57 | |
| Book Value [InclRevalReserve]/Share (Rs.) | 60.94 | 58.14 | 53.29 | 47.64 | 43.57 | |
| Revenue from Operations/Share (Rs.) | 70.89 | 70.00 | 65.07 | 61.59 | 54.01 | |
| PBDIT/Share (Rs.) | 16.17 | 16.27 | 14.73 | 14.97 | 13.17 | |
| PBIT/Share (Rs.) | 13.66 | 14.01 | 12.97 | 13.54 | 11.81 | |
| PBT/Share (Rs.) | 12.74 | 13.31 | 12.53 | 12.84 | 11.64 | |
| Net Profit/Share (Rs.) | 9.82 | 10.22 | 9.61 | 9.87 | 9.60 | |
| NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 9.97 | 10.40 | 9.64 | 9.84 | 9.58 | |
| Profitability Ratios | ||||||
| PBDIT Margin (%) | 22.81 | 23.23 | 22.63 | 24.30 | 24.38 | |
| PBIT Margin (%) | 19.26 | 20.02 | 19.93 | 21.98 | 21.86 | |
| PBT Margin (%) | 17.96 | 19.02 | 19.25 | 20.85 | 21.54 | |
| Net Profit Margin (%) | 13.84 | 14.60 | 14.76 | 16.01 | 17.76 | |
| NP After MI And SOA Margin (%) | 14.07 | 14.85 | 14.80 | 15.97 | 17.73 | |
| Return on Networth/Equity (%) | 16.36 | 18.67 | 19.02 | 20.75 | 22.09 | |
| Return on Capital Employed (%) | 20.31 | 22.18 | 22.88 | 26.71 | 26.38 | |
| Return on Assets (%) | 10.88 | 12.18 | 12.50 | 14.15 | 15.61 | |
| Total Debt/Equity (X) | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | |
| Asset Turnover Ratio (%) | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.84 | 88.01 | |
| Liquidity Ratios | ||||||
| Current Ratio (X) | 1.51 | 1.45 | 1.18 | 1.30 | 1.63 | |
| Quick Ratio (X) | 0.98 | 0.95 | 0.62 | 0.72 | 1.04 | |
| Inventory Turnover Ratio (X) | 5.92 | 2.61 | 2.22 | 2.17 | 5.50 | |
| Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 55.14 | 52.41 | 53.96 | 55.90 | 34.96 | |
| Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 44.04 | 43.07 | 45.65 | 48.80 | 30.62 | |
| Earnings Retention Ratio (%) | 44.86 | 47.59 | 46.04 | 44.10 | 65.04 | |
| Cash Earnings Retention Ratio (%) | 55.96 | 56.93 | 54.35 | 51.20 | 69.38 | |
| Coverage Ratios | ||||||
| Interest Coverage Ratios (%) | 17.53 | 23.21 | 33.35 | 68.57 | 67.77 | |
| Interest Coverage Ratios (Post Tax) (%) | 17.53 | 23.21 | 33.35 | 68.57 | 67.77 | |
| Valuation Ratios | ||||||
| Enterprise Value (Cr.) | 90,337.54 | 93,630.67 | 97,722.09 | 95,194.73 | 94,754.25 | |
| EV/Net Operating Revenue (X) | 7.19 | 7.55 | 8.48 | 8.74 | 9.93 | |
| EV/EBITDA (X) | 31.52 | 32.48 | 37.45 | 35.96 | 40.70 | |
| MarketCap/Net Operating Revenue (X) | 7.15 | 7.47 | 8.38 | 8.71 | 10.01 | |
| Retention Ratios (%) | 44.85 | 47.58 | 46.03 | 44.09 | 65.03 | |
| Price/BV (X) | 8.31 | 9.40 | 10.76 | 11.32 | 12.47 | |
| Price/Net Operating Revenue | 7.15 | 7.47 | 8.38 | 8.71 | 10.01 | |
| Earnings Yield | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
10.11.2025
Dabur India Standalone September 2025 Net Sales at Rs 2,234.77 crore, up 4.25% Y-o-Y
10.11.2025
07.11.2025
03.11.2025
Dabur India Consolidated September 2025 Net Sales at Rs 3,191.32 crore, up 5.37% Y-o-Y
10.11.2025
Dabur India Standalone September 2025 Net Sales at Rs 2,234.77 crore, up 4.25% Y-o-Y
03.11.2025
Dabur India Consolidated September 2025 Net Sales at Rs 3,191.32 crore, up 5.37% Y-o-Y
30.10.2025
Dabur profit rises 6.5% to Rs 445 crore in Q2, revenue up 5.4%
01.08.2025
Dabur India Consolidated June 2025 Net Sales at Rs 3,404.58 crore, up 1.66% Y-o-Y
29.07.2025
Dabur India Q1 Preview: Weak summer to hit beverage portfolio, flat earnings growth seen
31.01.2025
31.10.2024
Dabur India shares slip into red on reporting 17% fall in Q2 net profit
06.11.2023
24.04.2017
12.04.2017
04.04.2017
31.03.2017