|
Fund Size
(8.25% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(1.87% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 06-Nov-25 | 10031.20 | 0.31% | - | 1.11% | 32/32 |
| 1 Month | 13-Oct-25 | 9945.60 | -0.54% | - | 1.55% | 28/31 |
| 3 Month | 13-Aug-25 | 10189.00 | 1.89% | - | 4.33% | 30/31 |
| 6 Month | 13-May-25 | 10472.40 | 4.72% | - | 9.35% | 29/31 |
| YTD | 01-Jan-25 | 9139.60 | -8.60% | - | 2.76% | 30/30 |
| 1 Year | 13-Nov-24 | 10170.20 | 1.70% | 1.70% | 8.28% | 29/30 |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 15904.80 | 59.05% | 26.07% | 20.66% | 2/30 |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 20095.70 | 100.96% | 26.11% | 21.47% | 2/28 |
| 5 Year | 13-Nov-20 | 39118.20 | 291.18% | 31.34% | 24.52% | 1/25 |
| 10 Year | 13-Nov-15 | 52959.70 | 429.60% | 18.12% | 16.65% | 7/21 |
| Since Inception | 24-Feb-14 | 103110.40 | 931.10% | 22.02% | 17.99% | 8/32 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 13-Nov-24 | 12000 | 12451.67 | 3.76 % | 7.01 % |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 24000 | 27353.99 | 13.97 % | 13.1 % |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 36000 | 50004.21 | 38.9 % | 22.49 % |
| 5 Year | 13-Nov-20 | 60000 | 113975.63 | 89.96 % | 25.94 % |
| 10 Year | 13-Nov-15 | 120000 | 377934.92 | 214.95 % | 21.71 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persistent Systems Ltd. | Computers - software & consulting | 35499.6 | 9.47% | 1.14% | 10.06% (Apr 2025) | 7.74% (Nov 2024) | 60.00 L | 0.00 |
| Coforge Ltd. | Computers - software & consulting | 34940.9 | 9.32% | 0.27% | 10.48% (Jun 2025) | 9.04% (Sep 2025) | 1.97 Cr | -0.99 L |
| One 97 Communications Ltd. | Financial technology (fintech) | 32580 | 8.69% | 0.60% | 8.69% (Oct 2025) | 2.82% (Jun 2025) | 2.50 Cr | 0.00 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer electronics | 32537.4 | 8.68% | -0.89% | 10.52% (Jul 2025) | 2.04% (Dec 2024) | 21.00 L | 62.48 k |
| Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 31775 | 8.47% | -0.89% | 9.47% (Nov 2024) | 0% (Nov 2024) | 10.00 Cr | 0.00 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | Gems, jewellery and watches | 30582 | 8.16% | 0.31% | 9.65% (Nov 2024) | 6.83% (Feb 2025) | 6.00 Cr | 0.00 |
| Trent Limited | Speciality retail | 23470.1 | 6.26% | -0.47% | 9.39% (Jun 2025) | 3.68% (Feb 2025) | 50.00 L | 0.00 |
| Polycab India Limited | Cables - electricals | 20598 | 5.49% | -1.11% | 9.96% (Nov 2024) | 3.48% (Feb 2025) | 26.74 L | -4.76 L |
| Kaynes Technology India Private Ltd. | Industrial products | 16761.3 | 4.47% | -0.30% | 4.77% (Sep 2025) | 0% (Nov 2024) | 25.00 L | 1.50 L |
| KEI Industries Ltd. | Cables - electricals | 16128 | 4.30% | -0.38% | 4.68% (Sep 2025) | 1.32% (Nov 2024) | 40.00 L | 0.00 |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 12.32% |
| Net Receivables | Net Receivables | 0.45% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Mid Cap Fund - Growth | 5 | 9319.87 | 0.65 | 3.01 | 13.57 | 16.70 | 27.05 |
| ICICI Prudential MidCap Fund - Growth | 4 | 6963.67 | 3.29 | 6.58 | 14.17 | 14.54 | 22.54 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 4075.13 | 3.38 | 7.06 | 13.71 | 13.95 | 25.65 |
| Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 18112.14 | 2.66 | 7.15 | 15.55 | 13.87 | 20.54 |
| HDFC Mid Cap Fund - Growth | 4 | 89383.23 | 3.34 | 6.35 | 11.81 | 12.58 | 26.04 |
| Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 3848.99 | 0.40 | 1.98 | 10.91 | 10.98 | 0.00 |
| Union Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 1620.01 | 0.56 | 4.38 | 10.48 | 10.51 | 19.34 |
| Sundaram Mid Cap Fund - Growth | 4 | 13235.84 | 2.15 | 4.87 | 10.72 | 10.18 | 24.21 |
| Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 12646.93 | 1.92 | 4.46 | 9.01 | 9.87 | 24.64 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Growth | 4 | 41267.69 | 1.79 | 3.91 | 9.22 | 9.36 | 25.30 |
Out of 87 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 4 is/are ranked 4 * , 2 is/are ranked 3 * , 1 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 77 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Midcap Fund - Growth | 2 | 37500.86 | -0.54 | 1.89 | 4.72 | 1.70 | 26.11 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 14870.27 | -0.68 | 4.83 | 12.56 | 11.52 | 26.93 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund - Growth | 3 | 14319.21 | 0.04 | 3.30 | 4.72 | 7.21 | 21.73 |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF (MOFN100) | NA | 11317.22 | 2.99 | 8.40 | 25.00 | 27.39 | 33.44 |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF (MOFN100) | NA | 11317.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 6634.95 | 2.77 | 17.44 | 35.71 | 36.74 | 35.79 |
| Motilal Oswal Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 5829.87 | 2.39 | 6.65 | 11.89 | 10.15 | 0.00 |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 4603.13 | 1.05 | 5.57 | 6.83 | 16.40 | 0.00 |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Growth | 4 | 4514.53 | -0.13 | 3.94 | 9.03 | 5.22 | 24.38 |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan Growth | NA | 4091.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |