BSE Live
Jan 05, 16:01Prev. Close
18822.35
Open Price
18773.05
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
NSE Live
Jan 05, 15:58Prev. Close
18803.00
Open Price
18801.00
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
19004.00 (15)
| Balance Sheet of Hitachi Energy India (in Rs. Cr.) | Dec 19 | |
| 10 mths | ||
| EQUITIES AND LIABILITIES | ||
| SHAREHOLDER'S FUNDS | ||
| Equity Share Capital | 8.48 | |
| Total Share Capital | 8.48 | |
| Reserves and Surplus | 831.34 | |
| Total Reserves and Surplus | 831.34 | |
| Total Shareholders Funds | 839.82 | |
| NON-CURRENT LIABILITIES | ||
| Long Term Borrowings | 0.00 | |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 4.16 | |
| Other Long Term Liabilities | 1.19 | |
| Long Term Provisions | 0.00 | |
| Total Non-Current Liabilities | 5.35 | |
| CURRENT LIABILITIES | ||
| Short Term Borrowings | 347.62 | |
| Trade Payables | 1,377.10 | |
| Other Current Liabilities | 731.39 | |
| Short Term Provisions | 139.34 | |
| Total Current Liabilities | 2,595.45 | |
| Total Capital And Liabilities | 3,440.62 | |
| ASSETS | ||
| NON-CURRENT ASSETS | ||
| Tangible Assets | 539.71 | |
| Intangible Assets | 39.74 | |
| Capital Work-In-Progress | 56.69 | |
| Other Assets | 0.00 | |
| Fixed Assets | 636.14 | |
| Non-Current Investments | 0.00 | |
| Deferred Tax Assets [Net] | 0.00 | |
| Long Term Loans And Advances | 6.22 | |
| Other Non-Current Assets | 13.38 | |
| Total Non-Current Assets | 655.74 | |
| CURRENT ASSETS | ||
| Current Investments | 0.00 | |
| Inventories | 493.20 | |
| Trade Receivables | 1,782.85 | |
| Cash And Cash Equivalents | 188.04 | |
| Short Term Loans And Advances | 6.66 | |
| OtherCurrentAssets | 314.13 | |
| Total Current Assets | 2,784.88 | |
| Total Assets | 3,440.62 | |
| OTHER ADDITIONAL INFORMATION | ||
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | ||
| Contingent Liabilities | 106.58 | |
| CIF VALUE OF IMPORTS | ||
| Raw Materials | 0.00 | |
| Stores, Spares And Loose Tools | 0.00 | |
| Trade/Other Goods | 0.00 | |
| Capital Goods | 0.00 | |
| EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE | ||
| Expenditure In Foreign Currency | 643.00 | |
| REMITTANCES IN FOREIGN CURRENCIES FOR DIVIDENDS | ||
| Dividend Remittance In Foreign Currency | -- | |
| EARNINGS IN FOREIGN EXCHANGE | ||
| FOB Value Of Goods | -- | |
| Other Earnings | 531.00 | |
| BONUS DETAILS | ||
| Bonus Equity Share Capital | -- | |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | ||
| Non-Current Investments Quoted Market Value | -- | |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | -- | |
| CURRENT INVESTMENTS | ||
| Current Investments Quoted Market Value | -- | |
| Current Investments Unquoted Book Value | -- |
15.12.2025
10.11.2025
Hitachi Energy Standalone September 2025 Net Sales at Rs 1,832.55 crore, up 17.94% Y-o-Y
10.11.2025
04.11.2025
10.11.2025
Hitachi Energy Standalone September 2025 Net Sales at Rs 1,832.55 crore, up 17.94% Y-o-Y
31.07.2025
Hitachi Energy Standalone June 2025 Net Sales at Rs 1,478.90 crore, up 11.43% Y-o-Y
15.05.2025
Hitachi Energy Standalone March 2025 Net Sales at Rs 1,883.68 crore, up 11.11% Y-o-Y
30.01.2025
Hitachi Energy Standalone December 2024 Net Sales at Rs 1,620.27 crore, up 27.16% Y-o-Y
24.04.2017
13.04.2017
31.03.2017
30.03.2017