Delhi

| PARTY | VOTES POLLED | VOTES% | CANDIDATE NAME |
|---|---|---|---|
| BJP | 65,830 | 52.57 | Om Prakash Sharma |
| AAP | 49,373 | 39.42 | Deepak Singla |
| INC | 7,881 | 6.29 | Gurcharan Singh |
| BSP | 739 | 0.59 | Dileep Gautam |
| NYP | 135 | 0.11 | Anil Kumar |
| PPID | 67 | 0.05 | Babu Ram |
| JKP | 106 | 0.08 | Sadhna |
| IND | 105 | 0.08 | Ashok Surana |
| IND | 143 | 0.11 | Neesha |
| PARTY | VOTES POLLED | VOTES% | CANDIDATE NAME |
|---|---|---|---|
| BJP | 58,124 | BJP | Om Prakash Sharma Won |
| AAP | 47,966 | AAP | Dr Atul Gupta |
| INC | 20,634 | INC | Naseeb Singh |
| BSP | 854 | BSP | Girish Choudhary |
| NOTA | 499 | NOTA | None of the Above |
| GARPA | 270 | GARPA | Jagdish |
| HCP | 140 | HCP | Shokat Ali |
| SASAPT | 138 | SASAPT | Vijay Kumar Jha |
| BJM | 95 | BJM | Praveen Kumar Bharat |
| PARTY | VOTES POLLED | VOTES% | CANDIDATE NAME |
|---|---|---|---|
| BJP | 44,801 | BJP | Om Prakash Sharma Won |
| INC | 37,002 | INC | Naseeb Singh |
| AAP | 30,388 | AAP | Dr Atul Gupta |
| IND | 3,221 | IND | Usha Suryan |
| BSP | 1,652 | BSP | Sudesh Kumar Jain |
| NOTA | 591 | NOTA | None of the Above |
| IND | 166 | IND | Shaukat Ali |
| IND | 87 | IND | Vijay Kumar Sharma |
| CONSTITUENCY DATA | |
|---|---|
| Party | Bharatiya Janata Party |
| Constituency | Vishwas Nagar |
| State | Delhi |
| Constituency Type | General |
| PERSONAL DETAILS | |
|---|---|
| Criminal Cases | 2 |
| Education | Graduate |
| Total Assets | Rs. 24.7 crore |
| Total Liabilities | Rs. 3.8 crore |
04:53 hr,18 February 2020
Delhi’s new Cabinet has 5 crorepati ministers; 4 of 7 facing criminal cases
09:08 hr,16 February 2020
07:22 hr,14 February 2020