| Company Name | Current Price | % below low | P R E V I O U S |
| Day | Week | Month | Quarter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertoz | 9.81 | -86.59 | 75.70 | 33.65 | - | 780.00 |
| Vaxtex | 0.72 | -58.62 | 1.74 | 0.72 | - | - |
| Shekhawati Ind | 9.00 | -53.15 | 20.64 | 9.06 | - | 3.65 |
| ASL Industries | 57.80 | -38.35 | 93.75 | - | - | - |
| Mangalam Global | 12.56 | -16.77 | 15.77 | 13.05 | - | 11.80 |
| SAL Steel | 35.64 | -14.39 | 41.63 | 24.51 | - | 22.55 |
| MVK Agro Food P | 653.00 | -10.14 | 737.55 | 58.90 | - | 46.30 |
| Norben Tea | 66.48 | -8.68 | 72.82 | 16.59 | - | 13.10 |
| PVP Ventures | 35.76 | -5.50 | 37.84 | 28.52 | - | 29.90 |
| Mangalam Drugs | 27.93 | -5.03 | 30.40 | 144.99 | - | 108.20 |
| BIL VYAPAR | 8.31 | -5.03 | 8.75 | 15.94 | - | 18.75 |
| Unihealth Hospi | 335.75 | -4.99 | 390.60 | 158.90 | - | 129.00 |
| Teerth Gopicon | 49.25 | -4.92 | 51.80 | 583.65 | - | 254.10 |
| GAIL | 174.70 | -4.60 | 186.87 | 235.90 | - | 205.15 |
| Saakshi Medtech | 173.65 | -4.59 | 182.50 | 252.00 | - | 258.45 |
| Polysil Irrigat | 308.90 | -4.41 | 336.30 | 32.15 | - | 38.80 |
| Setubandhan Inf | 0.45 | -4.26 | 0.52 | 0.87 | - | - |
| Gayatri Highway | 3.16 | -3.95 | 3.50 | 1.12 | - | 1.40 |
| Graphisads | 33.00 | -3.65 | 36.10 | 50.90 | - | 51.80 |
| HDFCLIQUID | 999.99 | -3.64 | 1,037.81 | 1,000.01 | - | 1,000.01 |
| SAB Events | 7.38 | -3.53 | 7.67 | 12.61 | - | 11.90 |
| Yatharth HOSP | 742.20 | -3.49 | 776.25 | 535.85 | - | 446.50 |
| Srivari Spices | 142.30 | -3.20 | 152.00 | 308.00 | - | 368.85 |
| Viviana Power | 821.00 | -3.07 | 880.00 | 539.09 | - | 412.50 |
| ICICIM150 | 22.32 | -3.04 | 23.24 | 22.46 | - | 190.79 |
| Sagardeep Alloy | 25.50 | -2.86 | 27.74 | 29.95 | - | 29.50 |
| Uma Converter | 20.50 | -2.84 | 21.10 | 36.10 | - | 28.20 |
| Balaxi Pharma | 36.46 | -2.77 | 38.84 | 111.88 | - | 146.80 |
| Precision | 14.55 | -2.68 | 15.25 | 52.00 | - | 48.60 |
| Blue Coast | 38.00 | -2.64 | 42.75 | 8.71 | - | - |
| Nila Spaces | 16.78 | -2.44 | 17.26 | 10.24 | - | 11.10 |
| Safari Ind | 2,365.15 | -2.31 | 2,502.60 | 2,391.95 | - | 2,072.95 |
| Lancor Holdings | 24.50 | -2.20 | 26.37 | 48.00 | - | 47.15 |
| Tera Software | 508.85 | -2.20 | 535.60 | 72.77 | - | 72.50 |
| Max India | 200.00 | -2.20 | 208.66 | 270.00 | - | 278.00 |
| Cineline India | 81.79 | -2.15 | 85.31 | 123.80 | - | 129.90 |
| Mitcon Cons | 69.00 | -2.13 | 73.90 | 144.00 | - | 139.50 |
| VLEGOV | 23.35 | -2.10 | 24.92 | 113.50 | - | 61.85 |
| Transformers | 276.70 | -2.05 | 294.90 | 379.00 | - | 350.00 |
| Kilitch Drugs | 345.80 | -2.03 | 362.25 | 348.70 | - | 353.95 |
| Energy Dev | 21.77 | -1.98 | 25.20 | 30.60 | - | 23.85 |
| Transwarranty | 13.41 | -1.76 | 14.00 | 33.15 | - | 22.55 |
| Shah Alloys | 72.50 | -1.75 | 75.37 | 85.00 | - | 66.00 |
| All E Technolog | 234.00 | -1.70 | 242.50 | 512.80 | - | 268.50 |
| Ankit Metal | 1.73 | -1.70 | 1.87 | 4.22 | - | 4.10 |
| Arvind Port | 47.30 | -1.66 | 49.80 | 62.10 | - | 55.75 |
| Hardwyn | 16.65 | -1.65 | 17.90 | 20.86 | - | 21.96 |
| Guj State Petro | 289.20 | -1.63 | 297.00 | 388.75 | - | 295.15 |
| Ashoka Buildcon | 177.94 | -1.61 | 187.40 | 245.00 | - | 186.00 |
| Hilton Metal | 42.02 | -1.59 | 43.94 | 92.35 | - | 124.60 |
| Sunrest | 43.00 | -1.49 | 43.65 | - | - | 76.75 |
| Presstonic | 68.00 | -1.45 | 74.00 | 122.00 | - | 166.85 |
| Sikko Industrie | 10.85 | -1.36 | 11.46 | 11.30 | - | 9.47 |
| Orchid Pharma | 838.80 | -1.32 | 892.90 | 1,449.95 | - | 1,118.00 |
| Railtel | 340.50 | -1.30 | 351.20 | 505.90 | - | 431.20 |
| Visa Steel | 53.30 | -1.30 | 55.07 | 21.18 | - | - |
| Vikas Ecotech | 1.61 | -1.23 | 1.79 | 3.98 | - | 4.10 |
| Cellecor | 28.65 | -1.21 | 29.70 | 34.90 | - | 264.00 |
| Auro Impex | 42.00 | -1.18 | 43.05 | 76.40 | - | 80.15 |
| Star Paper | 162.25 | -1.17 | 168.78 | 246.97 | - | 243.45 |
| NMDC Steel | 42.05 | -1.13 | 43.60 | 56.25 | - | 63.50 |
| MCX India | 10,145.00 | -1.11 | 10,471.50 | 4,935.00 | - | 3,955.00 |
| HT Media | 24.13 | -1.11 | 25.15 | 26.03 | - | 31.80 |
| Network 18 | 44.51 | -1.11 | 46.00 | 99.70 | - | 82.40 |
| Energy-Mission | 194.00 | -1.07 | 207.00 | 344.95 | - | 364.90 |
| Golden Tobacco | 32.65 | -1.06 | 34.40 | 41.99 | - | - |
| Ircon Internati | 160.10 | -1.05 | 166.40 | 267.35 | - | 280.50 |
| Chembond Materi | 163.28 | -1.04 | 172.79 | 654.00 | - | 603.00 |
| Praj Industries | 319.15 | -1.02 | 327.50 | 764.00 | - | 538.80 |
| Minda Corp | 579.20 | -1.01 | 597.45 | 652.00 | - | 428.25 |
| Balkrishna Ind | 2,268.10 | -1.00 | 2,350.80 | 2,875.30 | - | 3,121.70 |
| Kernex Micro | 1,143.40 | -1.00 | 1,205.30 | 1,007.65 | - | 501.00 |
| Bharat Forge | 1,414.60 | -1.00 | 1,445.20 | 1,638.15 | - | 1,600.00 |
| Ganesha Ecosph | 904.90 | -1.00 | 949.20 | 2,005.90 | - | 1,199.00 |
| Gland | 1,752.40 | -0.99 | 1,800.90 | 1,888.95 | - | 1,874.00 |
| Windlas | 782.70 | -0.97 | 806.30 | 847.00 | - | 650.00 |
| Robust Hotels | 215.00 | -0.92 | 224.74 | 216.00 | - | 187.10 |
| E2E Networks | 2,279.10 | -0.91 | 2,394.90 | 2,657.85 | - | 1,304.90 |
| SJVN | 77.98 | -0.91 | 79.53 | 135.26 | - | 145.45 |
| Suzlon Energy | 54.32 | -0.89 | 55.90 | 79.79 | - | 47.65 |
| Indo Thai Secu | 431.90 | -0.88 | 458.65 | 36.62 | - | 32.90 |
| Astral Ltd | 1,447.70 | -0.88 | 1,479.10 | 1,993.00 | - | 2,279.00 |
| Ethos | 3,138.00 | -0.88 | 3,245.90 | 3,159.00 | - | 2,483.00 |
| GMRP&UI | 118.94 | -0.88 | 125.80 | 128.16 | - | 69.15 |
| Bajaj Hindustha | 20.72 | -0.86 | 21.25 | 41.70 | - | 33.70 |
| Shanti Overseas | 9.20 | -0.86 | 9.50 | 16.81 | - | 16.30 |
| Go Fashion | 518.55 | -0.85 | 533.95 | 1,246.00 | - | 1,025.00 |
| TTK Prestige | 653.00 | -0.85 | 666.00 | 959.85 | - | 723.00 |
| Anant Raj | 580.10 | -0.84 | 609.00 | 636.85 | - | 387.00 |
| Siyaram Silk | 699.20 | -0.83 | 742.70 | 512.45 | - | 469.65 |
| Signet Ind | 49.90 | -0.81 | 52.50 | 75.44 | - | 97.35 |
| Prudent Advisor | 2,455.40 | -0.80 | 2,549.90 | 2,464.90 | - | 1,745.05 |
| KPIGREEN | 432.60 | -0.78 | 443.65 | 625.90 | - | 1,396.00 |
| Senco Gold | 307.10 | -0.78 | 313.50 | 551.68 | - | 451.83 |
| Rudrabhishek En | 125.81 | -0.76 | 129.70 | 196.00 | - | 205.00 |
| Jindal Saw | 164.65 | -0.76 | 169.55 | 352.25 | - | 284.50 |
| Carborundum | 854.50 | -0.75 | 881.50 | 1,566.05 | - | 1,715.00 |
| Pondy Oxides | 1,289.40 | -0.75 | 1,352.60 | 977.73 | - | 366.48 |
| Total Transport | 64.52 | -0.74 | 69.48 | 104.95 | - | 102.55 |
| NINtec SYSTEMS | 402.05 | -0.74 | 412.00 | 504.95 | - | 554.90 |
| Shankara Buildi | 118.18 | -0.72 | 123.95 | 606.00 | - | 702.00 |
| Bajaj Holdings | 11,140.00 | -0.72 | 11,773.00 | 9,925.00 | - | 8,468.00 |
| KIOCL | 359.40 | -0.72 | 372.00 | 420.00 | - | 457.65 |
| Triveni Turbine | 534.15 | -0.72 | 546.95 | 739.70 | - | 612.70 |
| TSF Investments | 516.60 | -0.71 | 537.05 | 327.90 | - | 297.00 |
| Sri Adhikari | 1,376.00 | -0.69 | 1,425.00 | 524.00 | - | 166.60 |
| Angel One | 2,714.40 | -0.67 | 2,770.00 | 2,700.00 | - | 2,730.00 |
| JISL | 28.65 | -0.66 | 29.70 | 43.45 | - | 35.80 |
| APTUS VALUE | 277.55 | -0.66 | 287.95 | 315.50 | - | 327.75 |
| Wonderla | 552.00 | -0.64 | 564.00 | 850.00 | - | 989.80 |
| Cambridge Tech | 45.00 | -0.64 | 45.95 | 102.65 | - | 95.05 |
| Krishna Defence | 780.05 | -0.63 | 800.05 | 709.00 | - | 768.80 |
| Jupiter Wagons | 289.25 | -0.62 | 300.45 | 560.95 | - | 615.00 |
| Rolex | 103.15 | -0.61 | 106.36 | 246.32 | - | 249.73 |
| Orient Cement | 167.59 | -0.60 | 172.01 | 332.15 | - | 229.05 |
| Atmastco L | 169.00 | -0.59 | 176.00 | 257.00 | - | 275.65 |
| Cyient DLM | 426.30 | -0.59 | 438.55 | 814.85 | - | 686.95 |
| Shree Renuka | 26.94 | -0.59 | 27.69 | 47.44 | - | 42.90 |
| Avalon Technolo | 977.90 | -0.57 | 1,000.80 | 522.70 | - | 520.80 |
| Auto Stampings | 507.15 | -0.56 | 517.15 | 843.90 | - | 956.40 |
| Sundaram-Clayto | 14,321.00 | -0.55 | 14,690.00 | 14,009.70 | - | 12,294.00 |
| Narayana Hruda | 1,932.60 | -0.54 | 2,006.00 | 1,289.00 | - | 1,302.00 |
| DCW | 62.37 | -0.54 | 64.19 | 87.84 | - | 53.35 |
| Tube Investment | 2,816.70 | -0.53 | 2,898.90 | 4,151.00 | - | 4,088.70 |
| Infibeam Avenue | 19.24 | -0.52 | 19.82 | 31.84 | - | 33.10 |
| Jeena Sikho | 724.75 | -0.52 | 754.25 | 279.00 | - | - |
| Sammaan Capital | 153.40 | -0.52 | 157.85 | 170.80 | - | 169.50 |
| Pearl Global In | 1,674.10 | -0.52 | 1,772.00 | 1,080.35 | - | 659.00 |
| Supreme Petro | 649.00 | -0.52 | 678.00 | 880.00 | - | 700.00 |
| PTC India | 158.89 | -0.51 | 161.56 | 207.73 | - | 229.70 |
| Huhtamaki India | 220.00 | -0.50 | 226.00 | 442.00 | - | 316.20 |
| Subex | 12.04 | -0.50 | 12.57 | 30.98 | - | 29.50 |
| Texmaco Rail | 128.38 | -0.50 | 131.75 | 252.00 | - | 206.45 |
| IIFL Capital | 298.60 | -0.50 | 312.05 | 283.00 | - | 198.30 |
| Suraj Estate | 266.00 | -0.49 | 273.80 | 805.00 | - | 414.80 |
| Sterlite Techno | 105.48 | -0.49 | 108.80 | 140.95 | - | 133.75 |
| Anupam | 1,202.10 | -0.49 | 1,244.00 | 788.90 | - | 814.80 |
| Neogen | 1,148.90 | -0.49 | 1,195.70 | 1,549.55 | - | 1,537.25 |
| JNK India | 249.80 | -0.48 | 259.70 | 771.00 | - | 657.95 |
| Power Grid Corp | 272.05 | -0.46 | 277.00 | 341.50 | - | 319.50 |
| Ratnamani Metal | 2,359.10 | -0.46 | 2,398.70 | 3,536.65 | - | 3,465.15 |
| IKIO Tech | 187.25 | -0.45 | 193.10 | 298.80 | - | 294.05 |
| Olectra Greente | 1,262.10 | -0.45 | 1,301.90 | 1,602.00 | - | 1,834.35 |
| TECHLABS | 352.40 | -0.45 | 373.90 | 770.20 | - | 473.25 |
| SignatureGlobal | 1,116.00 | -0.45 | 1,144.00 | 1,497.00 | - | 1,293.55 |
| Spencer Retail | 45.60 | -0.44 | 46.91 | 107.60 | - | 97.85 |
| Prakash Ind | 136.53 | -0.42 | 140.48 | 234.80 | - | 166.40 |
| Ingersoll Rand | 3,756.10 | -0.42 | 3,817.00 | 4,244.25 | - | 4,973.75 |
| Navin Fluorine | 5,677.50 | -0.41 | 5,869.00 | 3,318.95 | - | 3,435.35 |
| Bajaj Electric | 481.40 | -0.41 | 491.30 | 998.40 | - | 974.80 |
| Deep Ind | 459.15 | -0.41 | 476.70 | 389.85 | - | 308.35 |
| Dynamic Cables | 331.65 | -0.41 | 341.40 | 299.00 | - | 302.00 |
| Welspun Invest | 1,171.20 | -0.41 | 1,235.90 | 1,022.05 | - | 769.95 |
| IOB | 38.87 | -0.41 | 39.74 | 62.39 | - | 75.55 |
| Archean Chem | 517.85 | -0.40 | 528.60 | 814.30 | - | 645.95 |
| PPL | 251.05 | -0.40 | 258.00 | 624.90 | - | 424.00 |
| Reliance Power | 39.35 | -0.40 | 40.80 | 32.75 | - | 26.30 |
| Wockhardt | 1,269.00 | -0.40 | 1,317.90 | 1,069.20 | - | 567.00 |
| HDFC Life | 772.75 | -0.40 | 787.80 | 734.00 | - | 579.95 |
| Vishnu Prakash | 81.73 | -0.39 | 85.30 | 260.80 | - | 189.80 |
| Everest Kanto | 120.29 | -0.38 | 123.78 | 196.20 | - | 143.20 |
| Servotech Renew | 90.97 | -0.37 | 94.48 | 137.80 | - | 86.60 |
| DB Realty | 133.50 | -0.37 | 137.66 | 208.83 | - | 213.90 |
| TCPL Packaging | 3,091.30 | -0.36 | 3,151.00 | 3,291.90 | - | 2,169.80 |
| MMTC | 60.48 | -0.36 | 62.40 | 103.49 | - | 74.10 |
| GHCL Textiles | 76.97 | -0.36 | 80.27 | 116.90 | - | 86.30 |
| Procter&Gamble | 5,745.00 | -0.35 | 5,893.50 | 5,223.90 | - | 4,826.00 |
| KEC Int | 691.60 | -0.35 | 711.90 | 919.00 | - | 805.65 |
| Vinati Organics | 1,575.10 | -0.35 | 1,608.00 | 2,000.00 | - | 1,761.40 |
| Sky Gold | 329.20 | -0.35 | 343.50 | 266.38 | - | 138.50 |
| TARC | 134.02 | -0.35 | 145.91 | 224.90 | - | 179.70 |
| Tamilnadu Petro | 104.64 | -0.34 | 108.50 | 103.80 | - | 87.60 |
| Asian Energy | 295.00 | -0.34 | 302.90 | 423.00 | - | 303.30 |
| Prime Securitie | 296.00 | -0.34 | 303.80 | 289.95 | - | 205.10 |
| Lloyds Steels | 53.42 | -0.34 | 55.39 | 81.77 | - | 65.85 |
| Bank of Mah | 58.80 | -0.34 | 60.26 | 63.30 | - | 71.30 |
| Centum Electron | 2,372.10 | -0.33 | 2,431.90 | 1,570.00 | - | 2,019.00 |
| Fusion Finance | 171.08 | -0.33 | 177.62 | 314.80 | - | 493.35 |
| Prism Johnson | 137.05 | -0.33 | 140.48 | 175.99 | - | 159.40 |
| Supreme Ind | 3,390.10 | -0.33 | 3,459.00 | 5,494.00 | - | 5,694.65 |
| Punjab & Sind | 29.90 | -0.33 | 30.43 | 60.85 | - | 65.45 |
| Indostar Capita | 224.26 | -0.33 | 231.00 | 284.20 | - | 245.35 |
| Emami Paper | 90.88 | -0.33 | 93.99 | 131.11 | - | 112.50 |
| Eimco Elecon | 1,615.00 | -0.32 | 1,661.00 | 2,922.60 | - | 2,125.00 |
| NCC | 173.49 | -0.31 | 178.49 | 325.00 | - | 297.70 |
| Indian Railway | 117.23 | -0.31 | 119.42 | 184.20 | - | 187.75 |
| AAVAS Financier | 1,568.20 | -0.31 | 1,604.50 | 1,764.45 | - | 1,643.50 |
| Monte Carlo | 776.05 | -0.31 | 806.00 | 748.85 | - | 699.90 |
| Bajaj Auto | 8,968.00 | -0.31 | 9,254.50 | 10,517.15 | - | 9,125.50 |
| Tata Inv Corp | 748.80 | -0.29 | 773.30 | 623.51 | - | 664.51 |
| Raymond | 482.60 | -0.29 | 504.45 | 2,079.70 | - | 2,241.85 |
| PNC Infratech | 250.70 | -0.28 | 256.10 | 471.35 | - | 532.95 |
| TITAGARH | 833.75 | -0.28 | 866.35 | 1,455.00 | - | 1,450.00 |
| MRF | 152,975.00 | -0.28 | 155,000.00 | 140,500.00 | - | 131,498.20 |
| Embassy Develop | 77.50 | -0.28 | 80.28 | 142.49 | - | 138.50 |
| Castrol | 190.21 | -0.28 | 193.00 | 268.25 | - | 197.05 |
| Finolex Ind | 178.70 | -0.28 | 186.20 | 291.55 | - | 322.00 |
| Laxmi Organic | 180.52 | -0.27 | 184.59 | 295.00 | - | 250.70 |
| IOC | 162.11 | -0.27 | 166.00 | 174.37 | - | 169.80 |
| Shilpa | 346.10 | -0.27 | 353.45 | 388.95 | - | 264.50 |
| BIRLANU | 1,670.40 | -0.27 | 1,728.70 | 3,074.80 | - | 2,590.00 |
| United Brewerie | 1,685.50 | -0.27 | 1,712.00 | 2,020.75 | - | 2,039.40 |
| Exicom Tele-Sys | 113.80 | -0.27 | 117.78 | 403.95 | - | 346.70 |
| Rashi Periphera | 327.15 | -0.26 | 337.95 | 435.00 | - | 340.00 |
| Brigade Enterp | 891.70 | -0.26 | 928.50 | 1,170.80 | - | 1,303.00 |
| Endurance Techn | 2,647.50 | -0.26 | 2,695.10 | 2,614.60 | - | 2,245.00 |
| Tamil Newsprint | 143.13 | -0.26 | 145.44 | 232.60 | - | 286.80 |
| Ideaforge Tech | 463.10 | -0.26 | 480.95 | 740.00 | - | 699.10 |
| V2 Retail | 2,419.40 | -0.25 | 2,520.70 | 1,139.90 | - | 544.80 |
| NAVA | 522.80 | -0.25 | 534.05 | 483.25 | - | 267.50 |
| RITES | 236.90 | -0.25 | 242.70 | 329.45 | - | 369.55 |
| Page Industries | 38,655.00 | -0.25 | 39,270.00 | 42,345.00 | - | 37,578.65 |
| BOMDYEING | 143.99 | -0.25 | 148.40 | 223.90 | - | 187.75 |
| Sahyadri Ind | 250.00 | -0.24 | 258.00 | 374.00 | - | 380.45 |
| Abbott India | 29,320.00 | -0.24 | 30,300.00 | 29,075.00 | - | 26,663.90 |
| HFCL | 70.95 | -0.23 | 72.51 | 151.89 | - | 109.40 |
| Lords Chloro | 178.59 | -0.23 | 184.90 | 140.33 | - | 125.25 |
| Apollo Micro Sy | 265.40 | -0.23 | 272.90 | 107.95 | - | 112.45 |
| Awfis Space Sol | 540.25 | -0.22 | 553.00 | 888.00 | - | 424.45 |
| TVS Electronics | 555.00 | -0.22 | 575.90 | 478.45 | - | 340.60 |
| Frog Innovation | 160.65 | -0.22 | 164.75 | 345.00 | - | 324.85 |
| Swaraj Suiting | 273.40 | -0.22 | 287.45 | 328.00 | - | 220.00 |
| Loyal Textiles | 215.53 | -0.22 | 220.00 | 609.00 | - | 642.45 |
| Medi Assist Hea | 483.00 | -0.21 | 500.00 | 583.50 | - | 520.00 |
| SAIL | 135.54 | -0.21 | 139.65 | 138.78 | - | 169.20 |
| Surana Solar | 29.04 | -0.21 | 29.77 | 38.63 | - | 39.20 |
| Surya Roshni | 260.50 | -0.19 | 266.60 | 691.55 | - | 667.45 |
| Allied Digital | 161.00 | -0.19 | 164.90 | 238.50 | - | 150.00 |
| Transindia Real | 26.20 | -0.19 | 26.69 | 51.54 | - | 47.80 |
| Amber Enterpris | 7,064.50 | -0.19 | 7,302.00 | 4,280.00 | - | 3,990.40 |
| Petronet LNG | 273.05 | -0.18 | 276.55 | 372.80 | - | 313.25 |
| Morepen Lab | 43.52 | -0.18 | 45.25 | 86.00 | - | 48.90 |
| Sansera | 1,717.70 | -0.18 | 1,770.00 | 1,550.00 | - | 1,079.00 |
| IFCI | 50.91 | -0.18 | 52.42 | 72.68 | - | 59.40 |
| Crompton Greave | 675.35 | -0.18 | 691.15 | 764.90 | - | 659.95 |
| Summit Sec | 2,070.00 | -0.18 | 2,095.20 | 2,325.00 | - | 1,562.00 |
| PTC India Fin | 34.19 | -0.18 | 34.99 | 57.86 | - | 43.40 |
| Max Financial | 1,721.20 | -0.17 | 1,751.40 | 1,075.75 | - | 1,005.90 |
| Zuari Ind. | 322.55 | -0.17 | 331.00 | 387.00 | - | 339.80 |
| Aegis Logistics | 752.50 | -0.17 | 766.75 | 803.00 | - | 781.00 |
| SOLARA ACTIVE P | 516.90 | -0.16 | 527.90 | 757.20 | - | 523.95 |
| Urja Global | 12.24 | -0.16 | 12.42 | 23.09 | - | 21.85 |
| Tanla Platforms | 565.10 | -0.16 | 579.40 | 965.50 | - | 942.65 |
| Goa Carbon | 403.35 | -0.16 | 409.65 | 893.80 | - | 924.00 |
| Amrutanjan Heal | 679.90 | -0.16 | 695.45 | 809.00 | - | 779.00 |
| Apollo Sindoori | 1,288.00 | -0.16 | 1,307.90 | 1,509.00 | - | 1,772.00 |
| Peria Karamalai | 728.85 | -0.16 | 740.05 | 435.90 | - | 346.25 |
| Campus | 269.60 | -0.15 | 274.05 | 286.15 | - | 293.85 |
| KNR Construct | 161.60 | -0.15 | 165.26 | 343.20 | - | 330.70 |
| Manorama Indust | 1,284.40 | -0.15 | 1,313.80 | 883.85 | - | 630.00 |
| Rashtriya Chem | 141.30 | -0.15 | 142.80 | 202.69 | - | 166.50 |
| Krishana Phosch | 499.00 | -0.14 | 508.50 | 254.25 | - | 253.05 |
| CreditAccess Gr | 1,348.20 | -0.14 | 1,377.00 | 1,223.60 | - | 1,523.40 |
| Equitas Bank | 65.11 | -0.14 | 66.13 | 83.86 | - | 97.20 |
| Sapphire Foods | 251.10 | -0.14 | 257.25 | 328.98 | - | 299.20 |
| Redington | 281.60 | -0.14 | 290.30 | 209.85 | - | 216.90 |
| Dr Lal PathLab | 3,093.70 | -0.14 | 3,138.80 | 3,334.95 | - | 2,656.00 |
| Rane Madras | 779.00 | -0.13 | 806.00 | 1,364.85 | - | 914.95 |
| Malu Paper | 37.35 | -0.13 | 38.48 | 54.80 | - | 40.90 |
| Windsor | 274.00 | -0.13 | 279.20 | 208.49 | - | 94.20 |
| Tata Chemicals | 803.60 | -0.13 | 820.00 | 1,083.00 | - | 1,129.00 |
| HEG | 531.30 | -0.13 | 547.00 | 413.00 | - | 489.63 |
| Electrosteel | 74.10 | -0.13 | 76.52 | 222.60 | - | 181.90 |
| PNB Housing Fin | 905.60 | -0.12 | 921.00 | 885.25 | - | 802.50 |
| SPIC | 85.90 | -0.12 | 87.14 | 92.55 | - | 79.75 |
| GSFC | 184.00 | -0.12 | 186.81 | 239.35 | - | 235.15 |
| R M Drip & Spri | 81.56 | -0.11 | 83.78 | 19.80 | - | 13.52 |
| KCP | 183.00 | -0.11 | 186.50 | 245.40 | - | 183.00 |
| Panama Petro | 292.65 | -0.10 | 299.70 | 426.50 | - | 399.00 |
| Kirloskar Ind | 3,521.50 | -0.10 | 3,575.00 | 5,886.50 | - | 6,556.50 |
| Gabriel India | 1,029.00 | -0.10 | 1,067.10 | 542.70 | - | 384.80 |
| Suryoday Small | 140.00 | -0.10 | 144.95 | 205.15 | - | 207.35 |
| Symphony | 859.15 | -0.10 | 871.60 | 1,638.35 | - | 1,108.45 |
| Sterling Wilson | 227.05 | -0.10 | 238.00 | 682.80 | - | 797.45 |
| Sterling Tools | 280.35 | -0.09 | 285.00 | 549.00 | - | 373.55 |
| Kajaria Ceramic | 1,076.50 | -0.09 | 1,108.10 | 1,355.00 | - | 1,314.30 |
| HG Infra Engg | 874.30 | -0.09 | 894.55 | 1,596.75 | - | 1,577.75 |
| Greenply Ind | 281.75 | -0.09 | 290.85 | 402.15 | - | 261.40 |
| Liberty Shoes | 297.75 | -0.08 | 302.35 | 501.90 | - | 332.50 |
| ABSL AMC | 725.45 | -0.08 | 741.00 | 749.65 | - | 553.40 |
| IFB Industries | 1,683.10 | -0.08 | 1,730.00 | 2,149.30 | - | 1,469.70 |
| Bata India | 997.90 | -0.08 | 1,006.80 | 1,459.95 | - | 1,398.75 |
| Polyplex Corp | 837.40 | -0.08 | 854.85 | 1,373.00 | - | 888.80 |
| Century Extr | 23.74 | -0.08 | 24.78 | 29.80 | - | 19.95 |
| Indian Renew | 142.99 | -0.08 | 145.48 | 262.45 | - | 196.20 |
| NHPC | 76.67 | -0.07 | 77.85 | 99.30 | - | 110.45 |
| Solar Ind | 13,281.00 | -0.07 | 13,590.00 | 10,739.95 | - | 9,800.00 |
| G R Infraprojec | 1,071.40 | -0.07 | 1,094.10 | 1,580.00 | - | 1,630.00 |
| ICICI Lombard | 1,972.70 | -0.07 | 2,028.70 | 2,127.70 | - | 1,727.85 |
| 20 Microns | 193.13 | -0.06 | 198.01 | 339.95 | - | 191.65 |
| D. P. Abhushan | 1,531.10 | -0.06 | 1,577.00 | 1,419.95 | - | 1,350.00 |
| Oil India | 414.25 | -0.06 | 424.55 | 714.00 | - | 673.60 |
| Mukand | 133.90 | -0.06 | 137.50 | 163.82 | - | 173.90 |
| IVP | 162.20 | -0.06 | 166.00 | 207.99 | - | 180.05 |
| Fert and Chem | 877.45 | -0.06 | 889.95 | 999.00 | - | 716.70 |
| Lodha Developer | 1,150.50 | -0.06 | 1,172.00 | 1,223.80 | - | 1,399.00 |
| MO S&P BSE Enh | 113.58 | -0.06 | 117.00 | 110.80 | - | 104.80 |
| Central Bank | 38.48 | -0.05 | 39.04 | 61.68 | - | 68.70 |
| J. K. Cement | 5,787.00 | -0.05 | 6,027.50 | 4,464.00 | - | 4,049.00 |
| DSP Bse Sensex | 87.54 | -0.05 | 87.91 | 82.93 | - | 76.09 |
| Global Health | 1,240.60 | -0.04 | 1,286.00 | 1,116.00 | - | 1,449.80 |
| SBI Life Insura | 2,000.00 | -0.04 | 2,036.00 | 1,801.45 | - | 1,465.95 |
| Repro India | 472.15 | -0.04 | 487.80 | 652.70 | - | 838.50 |
| Hariom Pipe | 342.00 | -0.04 | 353.45 | 879.00 | - | 640.70 |
| Axis Bank | 1,280.50 | -0.04 | 1,304.00 | 1,175.25 | - | 1,192.40 |
| Relaxo Footwear | 407.85 | -0.04 | 415.00 | 817.90 | - | 852.00 |
| TMPV | 356.30 | -0.04 | 362.80 | 662.01 | - | 609.00 |
| Felix Industrie | 168.00 | -0.03 | 170.00 | 271.80 | - | 445.00 |
| Britannia | 5,813.50 | -0.03 | 5,900.00 | 5,860.00 | - | 5,285.40 |
| MTNL | 38.00 | -0.03 | 39.45 | 62.80 | - | 38.30 |
| Bharat Wire Rop | 180.07 | -0.02 | 185.59 | 280.00 | - | 293.95 |
| Platinum Indust | 273.00 | -0.02 | 284.80 | 438.70 | - | 228.90 |
| NOCIL | 171.06 | -0.02 | 176.23 | 295.80 | - | 267.70 |
| Sigma Solve | 53.00 | -0.02 | 54.90 | 40.50 | - | 45.00 |
| KPIL | 1,201.80 | -0.02 | 1,233.90 | 1,327.00 | - | 1,248.70 |
| Metropolis | 1,927.90 | -0.01 | 1,953.70 | 2,110.95 | - | 2,010.00 |
| R K Swamy | 123.00 | -0.01 | 126.86 | 268.00 | - | 284.70 |
