BSE Live
Jan 21, 10:58Prev. Close
1.40
Open Price
1.46
Bid Price (Qty.)
1.29 (5010)
Offer Price (Qty.)
1.33 (872)
NSE Live
Dec 27, 11:22Prev. Close
-
Open Price
-
Bid Price (Qty.)
- (0)
Offer Price (Qty.)
- (0)
| Balance Sheet of Samtex Fashions (in Rs. Cr.) | Mar 05 | Mar 04 | |
| 12 mths | 12 mths | ||
| EQUITIES AND LIABILITIES | |||
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |||
| Equity Share Capital | 6.90 | 6.90 | |
| Total Share Capital | 6.90 | 6.90 | |
| Reserves and Surplus | 22.25 | 21.50 | |
| Total Reserves and Surplus | 22.25 | 21.50 | |
| Total Shareholders Funds | 29.15 | 28.40 | |
| NON-CURRENT LIABILITIES | |||
| Long Term Borrowings | 5.71 | 3.68 | |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 0.10 | 0.02 | |
| Other Long Term Liabilities | 0.00 | 0.00 | |
| Long Term Provisions | 0.00 | 0.00 | |
| Total Non-Current Liabilities | 5.81 | 3.70 | |
| CURRENT LIABILITIES | |||
| Short Term Borrowings | 10.97 | 8.28 | |
| Trade Payables | 5.17 | 3.10 | |
| Other Current Liabilities | 2.11 | 1.59 | |
| Short Term Provisions | 0.33 | 0.54 | |
| Total Current Liabilities | 18.58 | 13.50 | |
| Total Capital And Liabilities | 53.53 | 45.60 | |
| ASSETS | |||
| NON-CURRENT ASSETS | |||
| Tangible Assets | 16.04 | 13.89 | |
| Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | |
| Capital Work-In-Progress | 0.00 | 0.81 | |
| Other Assets | 0.00 | 0.00 | |
| Fixed Assets | 16.04 | 14.70 | |
| Non-Current Investments | 9.46 | 9.46 | |
| Deferred Tax Assets [Net] | 0.00 | 0.00 | |
| Long Term Loans And Advances | 0.00 | 0.00 | |
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | |
| Total Non-Current Assets | 25.50 | 24.16 | |
| CURRENT ASSETS | |||
| Current Investments | 0.00 | 0.00 | |
| Inventories | 18.07 | 14.10 | |
| Trade Receivables | 2.10 | 2.97 | |
| Cash And Cash Equivalents | 0.92 | 0.71 | |
| Short Term Loans And Advances | 6.95 | 3.66 | |
| OtherCurrentAssets | 0.00 | 0.00 | |
| Total Current Assets | 28.03 | 21.44 | |
| Total Assets | 53.53 | 45.60 | |
| OTHER ADDITIONAL INFORMATION | |||
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |||
| Contingent Liabilities | 86.75 | 49.85 | |
| CIF VALUE OF IMPORTS | |||
| Raw Materials | 7.55 | 3.89 | |
| Stores, Spares And Loose Tools | 0.00 | 0.00 | |
| Trade/Other Goods | 0.00 | 0.00 | |
| Capital Goods | 0.98 | 0.44 | |
| EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE | |||
| Expenditure In Foreign Currency | 0.20 | 0.05 | |
| REMITTANCES IN FOREIGN CURRENCIES FOR DIVIDENDS | |||
| Dividend Remittance In Foreign Currency | -- | -- | |
| EARNINGS IN FOREIGN EXCHANGE | |||
| FOB Value Of Goods | 31.29 | 28.16 | |
| Other Earnings | -- | -- | |
| BONUS DETAILS | |||
| Bonus Equity Share Capital | -- | -- | |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | |||
| Non-Current Investments Quoted Market Value | -- | -- | |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | 9.46 | 9.46 | |
| CURRENT INVESTMENTS | |||
| Current Investments Quoted Market Value | -- | -- | |
| Current Investments Unquoted Book Value | -- | -- |
24.04.2017
21.04.2017
18.04.2017
10.04.2017