BSE Live
Oct 10, 16:01Prev. Close
475.45
Open Price
477.65
Bid Price (Qty.)
0.00 (0)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
NSE Live
Oct 10, 15:59Prev. Close
475.70
Open Price
479.80
Bid Price (Qty.)
473.35 (1)
Offer Price (Qty.)
0.00 (0)
Cash Flow of Jana Small Finance Bank (in Rs. Cr.) | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | |
12 mths | 12 mths | 12 mths | 12 mths | 12 mths | ||
Net Profit/Loss Before Extraordinary Items And Tax | 473.68 | 514.35 | 255.97 | 17.47 | 72.26 | |
Net CashFlow From Operating Activities | 4,073.25 | 706.90 | -1,137.18 | 858.61 | 615.32 | |
Net Cash Used In Investing Activities | -321.02 | -780.09 | -434.47 | -1,330.37 | -1,265.73 | |
Net Cash Used From Financing Activities | -1,331.44 | 33.48 | 2,103.61 | -239.52 | 1,916.57 | |
Foreign Exchange Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Inc/Dec In Cash And Cash Equivalents | 2,420.79 | -39.71 | 531.97 | -711.28 | 1,266.16 | |
Cash And Cash Equivalents Begin of Year | 2,027.03 | 2,066.88 | 1,534.91 | 2,246.19 | 980.04 | |
Cash And Cash Equivalents End Of Year | 4,447.82 | 2,027.17 | 2,066.88 | 1,534.91 | 2,246.19 |
23.07.2025
23.07.2025
10.06.2025
Jana Small Finance Bank shares up 5% on seeking RBI nod for universal bank
10.06.2025