Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|
1 Week | 20-Mar-20 | 9146.60 | -8.53% | - | 57/69 |
1 Month | 27-Feb-20 | 7146.50 | -28.54% | - | 28/69 |
3 Month | 27-Dec-19 | 7471.90 | -25.28% | - | 16/69 |
6 Month | 27-Sep-19 | 7755.70 | -22.44% | - | 21/69 |
YTD | 01-Jan-20 | 7431.10 | -25.69% | - | 16/69 |
1 Year | 27-Mar-19 | 7549.60 | -24.50% | -24.45% | 32/67 |
2 Year | 27-Mar-18 | 7113.00 | -28.87% | -15.64% | 44/56 |
3 Year | 27-Mar-17 | 7584.20 | -24.16% | -8.80% | 35/36 |
5 Year | 27-Mar-15 | 8720.40 | -12.80% | -2.70% | 31/33 |
10 Year | 26-Mar-10 | 17846.30 | 78.46% | 5.96% | 19/24 |
Since Inception | 01-Sep-05 | 32201.80 | 222.02% | 8.35% | 26/67 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 27-Mar-19 | 12000 | 9157.72 | -23.69 % | -40.64 % |
2 Year | 27-Mar-18 | 24000 | 18082.95 | -24.65 % | -24.81 % |
3 Year | 27-Mar-17 | 36000 | 26441.64 | -26.55 % | -19.04 % |
5 Year | 27-Mar-15 | 60000 | 47359.44 | -21.07 % | -9.24 % |
10 Year | 26-Mar-10 | 120000 | 133352.59 | 11.13 % | 2.08 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
This fund is inactive, so it does not have any stocks/debt in its current portfolio.
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motilal Oswal Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 4310.07 | -2.01 | 1.16 | 11.93 | 11.70 | 0.00 |
WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 2405.40 | 0.88 | 2.78 | 14.20 | 5.63 | 0.00 |
Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 4126.15 | 0.44 | 2.29 | 14.01 | 4.04 | 0.00 |
Franklin India Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 4968.91 | 0.13 | 2.86 | 12.44 | 3.04 | 0.00 |
Kotak Multicap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 20284.98 | 1.43 | 4.82 | 13.69 | 2.81 | 24.13 |
PGIM India Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 417.39 | 0.39 | 3.55 | 13.32 | 2.70 | 0.00 |
SBI Multicap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 22988.00 | 0.84 | 0.40 | 7.10 | 2.66 | 16.90 |
Sundaram Multi Cap Fund - Growth | 2 | 2828.73 | 0.80 | 2.30 | 11.83 | 2.21 | 17.80 |
Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 8630.63 | 0.05 | 2.57 | 11.97 | 1.93 | 22.88 |
Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 4655.86 | -0.34 | 0.95 | 11.53 | 1.92 | 0.00 |
Out of 0 mutual fund schemes offered by this AMC, and 0 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data Found |