|
Fund Size
(6.89% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.34% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 04-Nov-25 | 10018.90 | 0.19% | - | 0.19% | 7/21 |
| 1 Month | 10-Oct-25 | 10065.80 | 0.66% | - | 0.63% | 7/21 |
| 3 Month | 12-Aug-25 | 10171.10 | 1.71% | - | 1.75% | 11/21 |
| 6 Month | 09-May-25 | 10345.90 | 3.46% | - | 3.50% | 13/21 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10749.20 | 7.49% | - | 7.33% | 8/21 |
| 1 Year | 12-Nov-24 | 10840.20 | 8.40% | 8.40% | 8.24% | 8/21 |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 11767.10 | 17.67% | 8.44% | 8.29% | 5/20 |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 12595.30 | 25.95% | 7.98% | 7.81% | 3/20 |
| 5 Year | 12-Nov-20 | 13608.60 | 36.09% | 6.35% | 6.22% | 6/18 |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 21068.30 | 110.68% | 7.73% | 7.48% | 6/16 |
| Since Inception | 15-May-15 | 22093.70 | 120.94% | 7.84% | 7.60% | 11/21 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 12-Nov-24 | 12000 | 12511.59 | 4.26 % | 7.97 % |
| 2 Year | 10-Nov-23 | 24000 | 26117.7 | 8.82 % | 8.34 % |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 36000 | 40742.17 | 13.17 % | 8.18 % |
| 5 Year | 12-Nov-20 | 60000 | 72182.35 | 20.3 % | 7.32 % |
| 10 Year | 10-Nov-15 | 120000 | 176463.12 | 47.05 % | 7.48 % |
Any profit will be clubbed with your income and taxed at your effective tax rate.
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 18.13% | 14.99% |
| Low Risk | 76.50% | 79.60% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 3.03% |
| Net Receivables | Net Receivables | 2.31% |
| Margin | Margin | 0.03% |
| Interest Rate Swaps | Interest Rate Swaps | 0.00% |
| Interest Rate Swaps | Interest Rate Swaps | 0.00% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 5747.06 | 0.77 | 2.16 | 3.42 | 8.58 | 8.02 |
| Bajaj Finserv Banking and PSU Fund - Direct Plan - Growth | NA | 334.43 | 0.58 | 1.83 | 3.20 | 8.56 | 0.00 |
| LIC MF Banking & PSU Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1884.15 | 0.52 | 1.73 | 3.16 | 8.52 | 7.95 |
| ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 9764.38 | 0.63 | 1.98 | 3.42 | 8.44 | 8.03 |
| SBI Banking and PSU Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 4227.55 | 0.48 | 1.84 | 3.17 | 8.44 | 7.90 |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 4424.78 | 0.56 | 1.81 | 3.39 | 8.44 | 7.65 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 499.09 | 0.48 | 2.01 | 3.60 | 8.43 | 7.87 |
| HDFC Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 5901.18 | 0.63 | 1.89 | 3.22 | 8.40 | 7.96 |
| Axis Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 13417.14 | 0.56 | 1.75 | 3.27 | 8.33 | 7.63 |
| UTI Banking & PSU Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 804.35 | 0.49 | 1.70 | 3.53 | 8.31 | 7.76 |
Out of 84 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 5 is/are ranked 4 * , 18 is/are ranked 3 * , 3 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 56 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 68969.15 | 0.95 | 3.05 | 8.59 | -0.07 | 23.66 |
| Nippon India Multicap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 49313.70 | 0.57 | 3.23 | 8.23 | 6.22 | 22.79 |
| Nippon India Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 48870.60 | 1.40 | 4.94 | 6.92 | 9.75 | 19.66 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 41267.69 | 2.13 | 5.48 | 10.23 | 8.05 | 26.45 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 30230.36 | 0.49 | 1.46 | 3.06 | 6.77 | 7.09 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 23260.55 | 0.54 | 1.53 | 3.57 | 7.76 | 7.71 |
| Nippon India Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 15894.51 | 0.59 | 1.43 | 3.25 | 6.81 | 7.72 |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 15512.93 | 2.22 | 4.27 | 6.71 | 6.92 | 18.23 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 12640.79 | 0.59 | 1.66 | 3.68 | 7.74 | 7.76 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 11185.93 | 0.62 | 1.72 | 3.85 | 8.07 | 7.81 |