Not Rated
|
Fund Size
(0.93% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.88% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 06-Nov-25 | 10197.40 | 1.97% | - | 1.06% | 7/230 |
| 1 Month | 13-Oct-25 | 10336.10 | 3.36% | - | 2.14% | 30/226 |
| 3 Month | 13-Aug-25 | 10611.60 | 6.12% | - | 4.73% | 61/224 |
| 6 Month | 13-May-25 | 10929.70 | 9.30% | - | 8.05% | 100/214 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10064.10 | 0.64% | - | 5.51% | 137/201 |
| 1 Year | 13-Nov-24 | 10605.00 | 6.05% | 6.05% | 8.71% | 123/187 |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 14817.00 | 48.17% | 21.69% | 20.48% | 54/141 |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 16498.70 | 64.99% | 18.11% | 20.32% | 77/117 |
| 5 Year | 13-Nov-20 | 27084.30 | 170.84% | 22.04% | 22.29% | 41/93 |
| 10 Year | 13-Nov-15 | 53998.60 | 439.99% | 18.35% | 15.70% | 10/65 |
| Since Inception | 02-Jan-13 | 111735.40 | 1017.35% | 20.62% | 14.34% | 47/219 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 13-Nov-24 | 12000 | 12807.38 | 6.73 % | 12.64 % |
| 2 Year | 13-Nov-23 | 24000 | 27727.87 | 15.53 % | 14.52 % |
| 3 Year | 11-Nov-22 | 36000 | 46732.48 | 29.81 % | 17.66 % |
| 5 Year | 13-Nov-20 | 60000 | 91445.66 | 52.41 % | 16.85 % |
| 10 Year | 13-Nov-15 | 120000 | 362750 | 202.29 % | 20.95 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 12.5%, if your total long term capital gain exceeds 1.25 lakh. Any cess/surcharge is not included. If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 20%. Any cess/surcharge is not included in the 20%.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infosys Ltd. | Computers - software & consulting | 7411.5 | 15.02% | -0.27% | 24.31% (Nov 2024) | 13.89% (Aug 2025) | 50.00 L | 0.00 |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 6985.3 | 14.16% | 0.61% | 15% (Apr 2025) | 9.72% (Dec 2024) | 34.00 L | 0.00 |
| Coforge Ltd. | Computers - software & consulting | 3378.4 | 6.85% | 0.44% | 7.57% (Jun 2025) | 5.26% (Apr 2025) | 19.00 L | 0.00 |
| LTIMindtree Ltd. | Computers - software & consulting | 2842.3 | 5.76% | 0.29% | 5.76% (Oct 2025) | 0.94% (Dec 2024) | 5.00 L | 0.00 |
| Firstsource Solutions Ltd. | It enabled services | 2705.9 | 5.48% | 0.15% | 6.27% (May 2025) | 5.33% (Sep 2025) | 76.46 L | 0.00 |
| Eternal Ltd. | E-retail/ e-commerce | 2392.8 | 4.85% | -0.35% | 5.2% (Sep 2025) | 3.17% (Jan 2025) | 75.31 L | 0.00 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | Foreign equity | 2133.9 | 4.32% | 0.15% | 5.04% (May 2025) | 3.53% (Dec 2024) | 3.30 L | 0.00 |
| Zinka Logistics Solutions Ltd. | Logistics solution provider | 2108.6 | 4.27% | -0.40% | 4.73% (Aug 2025) | 1.66% (Nov 2024) | 30.81 L | -4.56 L |
| Microsoft Corp | Foreign equity | 1745.8 | 3.54% | -0.17% | 3.79% (Jul 2025) | 2.89% (Dec 2024) | 38.00 k | 0.00 |
| Alphabet Inc | Foreign equity | 1397.1 | 2.83% | 0.27% | 2.83% (Oct 2025) | 1.74% (Nov 2024) | 56.00 k | 0.00 |
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 0.06% | 0.44% |
| Low Risk | 0.00% | 0.00% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 2.59% |
| Net Receivables | Net Receivables | 0.16% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct Plan - Growth | NA | 421.51 | 4.21 | 14.03 | 46.24 | 44.70 | 37.87 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Direct Plan - Growth | NA | 273.51 | -0.58 | 2.66 | 16.83 | 29.79 | 15.87 |
| Franklin Asian Equity Fund - Direct - Growth | NA | 297.12 | 5.18 | 10.51 | 19.92 | 26.94 | 14.82 |
| Quant BFSI Fund - Direct Plan - Growth | NA | 680.73 | 4.78 | 9.14 | 20.47 | 26.41 | 0.00 |
| HDFC Transportation and Logistics Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1733.63 | 0.21 | 10.07 | 21.28 | 24.40 | 0.00 |
| Nippon India Japan Equity Fund - Direct Plan - Growth | NA | 292.35 | 3.74 | 4.50 | 14.80 | 24.22 | 18.39 |
| ITI Banking and Financial Services Fund - Direct Plan - Growth | NA | 333.18 | 5.07 | 8.69 | 9.87 | 23.19 | 15.72 |
| HDFC Defence Fund - Direct Plan - Growth | NA | 7556.72 | 1.80 | 5.87 | 11.55 | 23.19 | 0.00 |
| SBI Banking & Financial Services Fund - Direct Plan - Growth | NA | 9273.44 | 4.25 | 6.87 | 12.25 | 22.89 | 21.04 |
| DSP Banking & Financial Services Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1518.73 | 3.04 | 7.71 | 8.90 | 22.66 | 0.00 |
Out of 109 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 8 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 7 is/are ranked 1 * , and 81 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 81951.86 | 1.94 | 4.72 | 6.90 | 16.59 | 15.09 |
| SBI Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 71091.78 | 0.49 | 1.44 | 3.00 | 6.66 | 7.03 |
| SBI Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 54687.99 | 2.50 | 4.44 | 5.59 | 9.78 | 14.68 |
| SBI Contra Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 49218.42 | 3.54 | 5.24 | 5.65 | 7.11 | 21.18 |
| SBI Focused Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 40823.77 | 3.28 | 6.98 | 9.88 | 15.47 | 17.67 |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 39858.59 | 0.51 | 1.44 | 3.26 | 7.00 | 7.81 |
| SBI Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth | NA | 38628.37 | 2.96 | 4.88 | 5.48 | 10.01 | 15.08 |
| SBI Savings Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 37973.57 | 0.50 | 1.52 | 3.37 | 7.66 | 7.64 |
| SBI Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 36945.09 | 1.90 | 1.89 | 4.63 | 0.60 | 15.61 |
| SBI Large & Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 35514.42 | 3.87 | 5.35 | 8.98 | 11.74 | 18.29 |