Not Rated
|
Fund Size
(6.4% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.17% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 30-Oct-25 | 10007.80 | 0.08% | - | 0.10% | 4/4 |
| 1 Month | 06-Oct-25 | 10046.20 | 0.46% | - | 0.45% | 1/4 |
| 3 Month | 06-Aug-25 | 10210.10 | 2.10% | - | 1.54% | 1/4 |
| 6 Month | 06-May-25 | 10357.20 | 3.57% | - | 2.97% | 1/4 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10601.20 | 6.01% | - | 5.32% | 1/4 |
| 1 Year | 06-Nov-24 | 10705.90 | 7.06% | 7.06% | 6.34% | 1/4 |
| 2 Year | 06-Nov-23 | 11471.60 | 14.72% | 7.10% | 6.78% | 1/4 |
| 3 Year | 04-Nov-22 | 12266.60 | 22.67% | 7.03% | 6.84% | 1/4 |
| 5 Year | 06-Nov-20 | 13233.90 | 32.34% | 5.76% | 5.83% | 3/4 |
| 10 Year | 06-Nov-15 | 16151.30 | 61.51% | 4.91% | 6.09% | 1/4 |
| Since Inception | 30-Apr-07 | 26666.40 | 166.66% | 5.43% | 7.18% | 1/4 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 06-Nov-24 | 12000 | 12462.15 | 3.85 % | 7.18 % |
| 2 Year | 06-Nov-23 | 24000 | 25803.37 | 7.51 % | 7.12 % |
| 3 Year | 04-Nov-22 | 36000 | 40069.17 | 11.3 % | 7.06 % |
| 5 Year | 06-Nov-20 | 60000 | 70732.35 | 17.89 % | 6.51 % |
| 10 Year | 06-Nov-15 | 120000 | 156313.62 | 30.26 % | 5.16 % |
Any profit will be clubbed with your income and taxed at your effective tax rate.
Type of Holdings
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| GOI | 96.82% | 32.91% |
Investment / Portfolio Grades
| Security Type |
% Weight |
Category Average |
|---|---|---|
| Government Backed | 96.82% | 32.91% |
| Low Risk | 0.00% | 0.00% |
| Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
| High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
| Others | 0.00% | 0.00% |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 3.33% |
| Margin | Margin | 0.05% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.20% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 31st October, 2025)
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found |
Out of 130 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 10 is/are ranked 4 * , 15 is/are ranked 3 * , 6 is/are ranked 2 * , 3 is/are ranked 1 * , and 95 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund - Growth | 4 | 66136.11 | 0.23 | 1.28 | 10.82 | -5.76 | 22.12 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 50743.44 | 1.82 | 4.05 | 5.59 | 5.42 | 13.28 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 4 | 50743.44 | 1.82 | 4.05 | 5.59 | 5.42 | 13.28 |
| Nippon India Multicap Fund - Growth | 4 | 47294.47 | -0.15 | 1.96 | 9.97 | 2.00 | 21.50 |
| Nippon India Large Cap Fund - Growth | 5 | 46463.11 | 0.75 | 3.67 | 8.02 | 5.35 | 18.68 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Growth | 4 | 39328.98 | 0.99 | 3.84 | 11.29 | 2.74 | 24.40 |
| CPSE ETF | NA | 32226.16 | -2.11 | 1.57 | 5.24 | -2.46 | 33.30 |
| CPSE ETF | NA | 32226.16 | -2.12 | 1.60 | 5.29 | -2.42 | 33.57 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 29322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India ETF Gold BeES | NA | 29322.94 | 1.08 | 19.68 | 23.42 | 51.86 | 32.00 |