Fund Size
(0.85% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.28% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 30-Sep-25 | 10201.80 | 2.02% | - | 1.66% | 133/352 |
1 Month | 05-Sep-25 | 10146.80 | 1.47% | - | 1.52% | 134/349 |
3 Month | 07-Jul-25 | 9891.40 | -1.09% | - | -0.35% | 191/332 |
6 Month | 07-Apr-25 | 11417.70 | 14.18% | - | 12.76% | 142/314 |
YTD | 01-Jan-25 | 10678.90 | 6.79% | - | 4.75% | 54/285 |
1 Year | 07-Oct-24 | 10239.50 | 2.40% | 2.39% | 2.79% | 109/242 |
2 Year | 06-Oct-23 | 13030.90 | 30.31% | 14.11% | 13.86% | 79/185 |
3 Year | 07-Oct-22 | 14909.00 | 49.09% | 14.23% | 15.37% | 58/109 |
5 Year | 07-Oct-20 | 22427.80 | 124.28% | 17.52% | 19.00% | 17/33 |
10 Year | 07-Oct-15 | 32619.70 | 226.20% | 12.54% | 12.79% | 10/18 |
Since Inception | 03-Jan-13 | 45268.40 | 352.68% | 12.56% | 9.25% | 102/342 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 07-Oct-24 | 12000 | 12575.55 | 4.8 % | 8.99 % |
2 Year | 06-Oct-23 | 24000 | 26389.13 | 9.95 % | 9.4 % |
3 Year | 07-Oct-22 | 36000 | 43209.85 | 20.03 % | 12.21 % |
5 Year | 07-Oct-20 | 60000 | 83082.65 | 38.47 % | 12.97 % |
10 Year | 07-Oct-15 | 120000 | 245846.33 | 104.87 % | 13.73 % |
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 3407.5 | 13.07% | -0.60% | 13.67% (Jul 2025) | 11.35% (Sep 2024) | 35.81 L | 18.39 L |
ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 2339.6 | 8.98% | -0.40% | 9.38% (Jul 2025) | 7.75% (Sep 2024) | 16.74 L | 45.38 k |
Reliance Industries Ltd. | Refineries & marketing | 2159.2 | 8.28% | -0.09% | 8.78% (Jun 2025) | 7.76% (Dec 2024) | 15.91 L | 43.14 k |
Infosys Ltd. | Computers - software & consulting | 1243 | 4.77% | -0.06% | 6.41% (Jan 2025) | 4.77% (Aug 2025) | 8.46 L | 22.93 k |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - cellular & fixed line services | 1208.9 | 4.64% | 0.01% | 4.73% (Jun 2025) | 3.96% (Sep 2024) | 6.40 L | 17.35 k |
Larsen & Toubro Ltd. | Civil construction | 992.9 | 3.81% | 0.02% | 4.05% (Nov 2024) | 3.56% (Apr 2025) | 2.76 L | 7.48 k |
ITC Limited | Diversified fmcg | 895.8 | 3.44% | 0.03% | 4.23% (Dec 2024) | 3.35% (Jun 2025) | 21.86 L | 59.28 k |
Tata Consultancy Services Ltd. | Computers - software & consulting | 739.8 | 2.84% | 0.08% | 4.03% (Nov 2024) | 2.76% (Jul 2025) | 2.40 L | 6.50 k |
State Bank Of India | Public sector bank | 724 | 2.78% | 0.06% | 2.98% (Nov 2024) | 2.62% (Sep 2024) | 9.02 L | 24.46 k |
Axis Bank Ltd. | Private sector bank | 702.4 | 2.69% | -0.03% | 3.08% (Apr 2025) | 2.66% (Jan 2025) | 6.72 L | 18.22 k |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 0.26% |
Margin | Margin | 0.00% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.05% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th September, 2025)
Out of 84 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 12 is/are ranked 3 * , 8 is/are ranked 2 * , 1 is/are ranked 1 * , and 56 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 64821.04 | 0.42 | -2.41 | 18.09 | -2.38 | 22.97 |
Nippon India Multicap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 46215.71 | 0.64 | 0.67 | 19.24 | 3.72 | 23.04 |
Nippon India Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 45012.18 | 1.22 | 1.02 | 17.10 | 5.53 | 20.73 |
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 38385.96 | 1.86 | 0.25 | 20.60 | 3.89 | 25.36 |
Nippon India Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 30964.83 | 0.49 | 1.43 | 3.10 | 6.89 | 7.11 |
Nippon India Money Market Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 23880.58 | 0.58 | 1.49 | 3.66 | 7.91 | 7.71 |
Nippon India Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 15505.59 | 0.46 | 1.38 | 3.08 | 7.14 | 7.61 |
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 14934.46 | 1.66 | -0.15 | 15.42 | 1.26 | 18.73 |
Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | 1 | 11075.99 | 0.63 | 1.63 | 3.65 | 7.87 | 7.74 |
Nippon India Low Duration Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 10048.47 | 0.68 | 1.58 | 3.88 | 8.23 | 7.79 |