Not Rated
Fund Size
(0% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 12-Sep-25 | 10046.10 | 0.46% | - | 0.96% | 461/716 |
1 Month | 19-Aug-25 | 10315.30 | 3.15% | - | 2.29% | 146/707 |
3 Month | 19-Jun-25 | 10298.70 | 2.99% | - | 3.37% | 287/680 |
6 Month | 19-Mar-25 | 11500.30 | 15.00% | - | 11.46% | 135/644 |
YTD | 01-Jan-25 | 10468.30 | 4.68% | - | 7.15% | 401/608 |
1 Year | 19-Sep-24 | 9286.50 | -7.13% | -7.13% | 4.12% | 479/540 |
2 Year | 18-Sep-23 | 13960.50 | 39.61% | 18.10% | 15.60% | 152/446 |
3 Year | 19-Sep-22 | 16724.20 | 67.24% | 18.68% | 17.35% | 99/305 |
Since Inception | 22-Aug-22 | 17007.00 | 70.07% | 18.82% | 11.54% | 114/758 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 19-Sep-24 | 12000 | 12537.19 | 4.48 % | 8.37 % |
2 Year | 18-Sep-23 | 24000 | 26453.41 | 10.22 % | 9.64 % |
3 Year | 19-Sep-22 | 36000 | 45491.83 | 26.37 % | 15.77 % |
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & defense | 39.8 | 7.13% | -0.17% | 7.62% (Jun 2025) | 0% (Sep 2024) | 1.08 L | 5.79 k |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Aerospace & defense | 37.9 | 6.78% | -0.22% | 7.6% (May 2025) | 0% (Sep 2024) | 8.74 k | 467.00 |
Britannia Industries Ltd. | Packaged foods | 36.3 | 6.49% | 0.07% | 6.49% (Aug 2025) | 5.34% (Dec 2024) | 6.22 k | 267.00 |
Bajaj Auto Ltd. | 2/3 wheelers | 34.3 | 6.13% | 0.45% | 6.13% (Aug 2025) | 3.25% (Dec 2024) | 3.97 k | 165.00 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer electronics | 32.4 | 5.81% | 0.04% | 5.87% (Apr 2025) | 0% (Sep 2024) | 1.94 k | 109.00 |
Trent Limited | Speciality retail | 31.5 | 5.65% | 0.32% | 6.7% (Dec 2024) | 5.3% (Feb 2025) | 5.95 k | 263.00 |
Nestle India Ltd. | Packaged foods | 31.4 | 5.63% | 0.16% | 6.76% (Feb 2025) | 5.47% (Jul 2025) | 27.19 k | 14.16 k |
HDFC Asset Management Co. Ltd. | Asset management company | 28.9 | 5.17% | -0.17% | 5.33% (Jul 2025) | 0% (Sep 2024) | 5.28 k | 224.00 |
HCL Technologies Limited | Computers - software & consulting | 28.2 | 5.06% | 0.03% | 7.26% (Dec 2024) | 5.03% (Jul 2025) | 19.40 k | 1.04 k |
Infosys Ltd. | Computers - software & consulting | 27.6 | 4.94% | -0.06% | 6.89% (Feb 2025) | 4.94% (Aug 2025) | 18.77 k | 1.01 k |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 0.29% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.23% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 29th August, 2025)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF | NA | 416.94 | 15.43 | 26.87 | 6.70 | 82.46 | 23.12 |
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF - Regular Plan - Growth | NA | 3271.61 | 8.74 | 17.36 | 37.29 | 49.06 | 51.48 |
Quantum Gold Fund | NA | 369.19 | 10.57 | 10.69 | 22.88 | 48.29 | 29.24 |
UTI Gold Exchange Traded Fund | NA | 2156.36 | 10.73 | 10.29 | 22.73 | 47.91 | 29.77 |
Invesco India Gold Exchange Traded Fund | NA | 315.71 | 10.99 | 10.99 | 23.30 | 47.88 | 29.62 |
LIC MF Gold Exchange Traded Fund | NA | 526.97 | 10.70 | 10.48 | 23.20 | 47.74 | 29.91 |
ICICI Prudential Gold ETF | NA | 8770.32 | 10.63 | 10.33 | 23.22 | 47.64 | 29.34 |
Aditya Birla Sun Life Gold ETF | NA | 1252.61 | 10.63 | 10.34 | 23.22 | 47.59 | 29.26 |
Axis Gold ETF Fund | NA | 2083.89 | 10.60 | 10.30 | 23.14 | 47.51 | 29.28 |
Kotak Gold ETF Fund | NA | 8315.38 | 10.59 | 10.29 | 23.11 | 47.41 | 29.25 |
Out of 86 mutual fund schemes offered by this AMC, 5 is/are ranked 5 * , 3 is/are ranked 4 * , 1 is/are ranked 3 * , 1 is/are ranked 1 * , and 76 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motilal Oswal Midcap Fund - Growth | 5 | 34779.74 | 2.26 | 6.24 | 15.53 | 0.05 | 26.51 |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund - Growth | 5 | 13679.31 | 3.99 | 6.97 | 13.70 | 3.60 | 22.42 |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 12628.21 | 4.90 | 7.27 | 23.18 | 4.82 | 27.91 |
Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF (MOFN100) | NA | 10179.30 | 5.90 | 14.32 | 26.37 | 29.86 | 31.53 |
Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF (MOFN100) | NA | 10179.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund - Regular Plan - Growth | NA | 5631.62 | 4.06 | 18.57 | 17.01 | 31.66 | 30.74 |
Motilal Oswal Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 5268.43 | 2.94 | 4.53 | 15.98 | 4.31 | 0.00 |
Motilal Oswal Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 4285.22 | 5.41 | 7.80 | 14.82 | 14.52 | 0.00 |
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Growth | 5 | 4223.40 | 4.51 | 5.67 | 19.59 | -1.19 | 25.60 |
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan Growth | NA | 3886.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |