Not Rated
|
Fund Size
(0% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.53% Category average)
|
| Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 28-Oct-25 | 10071.70 | 0.72% | - | 0.24% | 115/736 |
| 1 Month | 03-Oct-25 | 10520.00 | 5.20% | - | 2.69% | 37/728 |
| 3 Month | 04-Aug-25 | 10520.00 | 5.20% | - | 4.91% | 138/709 |
| 6 Month | 02-May-25 | 11212.00 | 12.12% | - | 9.35% | 134/667 |
| YTD | 01-Jan-25 | 10566.00 | 5.66% | - | 9.38% | 383/614 |
| 1 Year | 04-Nov-24 | 10921.10 | 9.21% | 9.21% | 9.07% | 113/586 |
| Since Inception | 21-Aug-24 | 10268.60 | 2.69% | 2.22% | 11.96% | 691/771 |
| Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 04-Nov-24 | 12000 | 13096.44 | 9.14 % | 17.27 % |
Please check with your Tax Advisor.
Top 10 Stocks in Portfolio
| Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE Ltd. | Exchange and data platform | 25.3 | 4.31% | -0.51% | 6.06% (May 2025) | 0% (Oct 2024) | 12.41 k | -0.72 k |
| # Hero Motocorp Ltd. | 2/3 wheelers | 21.6 | 3.67% | 3.67% | 3.67% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 3.94 k | 3.94 k |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer electronics | 20.3 | 3.46% | -0.21% | 3.84% (Dec 2024) | 3.08% (Jun 2025) | 1.25 k | -9.00 |
| # Suzlon Energy Ltd. | Heavy electrical equipment | 20.3 | 3.45% | 3.45% | 4.6% (Oct 2024) | 0% (Oct 2024) | 3.68 L | 3.68 L |
| PB Fintech Ltd. | Financial technology (fintech) | 17.4 | 2.97% | -0.35% | 3.91% (Dec 2024) | 2.97% (Sep 2025) | 10.24 k | -0.45 k |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | Asset management company | 17.1 | 2.91% | -0.22% | 3.14% (Jul 2025) | 2.34% (Jan 2025) | 3.09 k | -0.19 k |
| Coforge Ltd. | Computers - software & consulting | 16.2 | 2.75% | -0.50% | 3.38% (Jun 2025) | 0% (Oct 2024) | 10.15 k | -0.58 k |
| Cummins India Ltd. | Compressors, pumps & diesel engines | 16.1 | 2.74% | -0.18% | 2.92% (Aug 2025) | 2.28% (Apr 2025) | 4.11 k | -0.25 k |
| Persistent Systems Ltd. | Computers - software & consulting | 15.7 | 2.67% | -0.55% | 3.82% (Dec 2024) | 2.67% (Sep 2025) | 3.26 k | -0.20 k |
| # Fortis Healthcare Ltd. | Hospital | 15.4 | 2.61% | 2.61% | 2.61% (Sep 2025) | 0% (Oct 2024) | 15.83 k | 15.83 k |
| Name | Type of Instrument | Weight (%) |
|---|---|---|
| TREPS | TREPS | 0.85% |
| Net Receivables | Net Receivables | -0.78% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 01st January, 1970)
No data available. Ratios are only available for the funds which are 3 years old.
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Silver Exchange Traded Fund | NA | 709.61 | 2.31 | 30.40 | 53.71 | 52.81 | 0.00 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | NA | 1580.22 | 0.45 | 29.94 | 53.17 | 52.39 | 33.55 |
| DSP Silver ETF | NA | 1449.76 | 0.56 | 30.05 | 53.23 | 52.37 | 33.31 |
| ICICI Prudential Silver ETF | NA | 9481.23 | 0.45 | 30.00 | 53.22 | 52.30 | 33.50 |
| Tata Gold Exchange Traded Fund | NA | 1510.42 | 3.39 | 18.94 | 28.70 | 52.27 | 0.00 |
| Mirae Asset Silver ETF | NA | 376.62 | 0.49 | 29.98 | 53.14 | 52.24 | 0.00 |
| LIC MF Gold Exchange Traded Fund | NA | 708.81 | 3.41 | 20.50 | 29.41 | 52.23 | 32.94 |
| HDFC Silver ETF | NA | 2425.57 | 0.52 | 30.00 | 53.15 | 52.18 | 33.37 |
| Axis Silver ETF | NA | 638.38 | 0.45 | 29.88 | 53.06 | 52.18 | 33.38 |
| Kotak Silver ETF | NA | 2018.23 | 0.45 | 29.91 | 53.03 | 52.11 | 0.00 |
Out of 120 mutual fund schemes offered by this AMC, 7 is/are ranked 4 * , 11 is/are ranked 3 * , 8 is/are ranked 2 * , 4 is/are ranked 1 * , and 90 schemes are not ranked. See more about AMC
| Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Arbitrage Fund - Growth | 3 | 71517.53 | 0.58 | 1.36 | 2.83 | 6.54 | 7.29 |
| Kotak Midcap Fund - Growth | 4 | 58299.59 | 0.84 | 2.19 | 14.95 | 6.93 | 21.62 |
| Kotak Flexi Cap Fund - Growth | 4 | 54083.13 | 1.92 | 2.78 | 8.27 | 9.20 | 16.25 |
| Kotak Money Market Fund - Growth | 4 | 32820.86 | 0.49 | 1.43 | 3.36 | 7.56 | 7.52 |
| Kotak Liquid Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 29473.72 | 0.47 | 1.43 | 2.99 | 6.66 | 6.95 |
| Kotak Large & Midcap Fund - Growth | 3 | 28380.64 | 2.13 | 3.85 | 10.42 | 6.09 | 18.63 |
| Kotak Multicap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 20284.98 | 2.43 | 7.26 | 13.51 | 7.15 | 22.94 |
| Kotak Bond Short Term Plan - Growth | 3 | 18155.54 | 0.57 | 1.11 | 2.90 | 7.68 | 7.36 |
| Kotak Corporate Bond Fund - Growth | 3 | 17545.56 | 0.63 | 1.26 | 3.21 | 8.28 | 7.82 |
| Kotak Small Cap Fund - Growth | 2 | 17480.17 | 1.63 | 0.76 | 10.80 | -5.30 | 16.52 |